*по состоянию на 16.07.2014
Начало эксплуатации: | 06.09.2013 |
Крайний полет: | 15.07.2014 |
В эксплуатации: | 10мес. 1нед. (314сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:57 |
Общий налет: | 1759:10 |
Общее число рейсов: | 906 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:36 / 39:13 / 170:19 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.9 / 20.2 / 87.7 |
2014
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 176:37 | 210:17 | 217:20 | 177:23 | 245:35 | 206:32 | 133:35 | 1367:19 | |||||
Рейсов | 91 | 107 | 117 | 95 | 131 | 103 | 67 | 711 | |||||
Продолж. рейса | 01:56 | 01:58 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 02:00 | 02:00 | 01:55 | |||||
Налет за сутки | 05:42 | 07:31 | 07:01 | 05:55 | 07:55 | 06:53 | 08:54 | 06:59 | |||||
Рейсов за сутки | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 3.6 |
2013
сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 145:36 | 40:24 | 23:50 | 182:01 | 391:51 | ||||||||
Рейсов | 76 | 19 | 13 | 87 | 195 | ||||||||
Продолж. рейса | 01:55 | 02:08 | 01:50 | 02:06 | 02:01 | ||||||||
Налет за сутки | 05:49 | 01:18 | 00:48 | 05:52 | 03:21 | ||||||||
Рейсов за сутки | 3.0 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 1.7 |