*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 24.02.2015 |
В эксплуатации: | 3г. 11мес. 1нед. (1438сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:57 |
Общий налет: | 6357:55 |
Общее число рейсов: | 3259 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:25 / 30:57 / 134:25 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 15.9 / 68.9 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | За год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 51:18 | 198:08 | 256:00 | 103:46 | 220:03 | 215:58 | 120:15 | 93:08 | 160:11 | 157:51 | 19:24 | 1596:02 | |
Рейсов | 28 | 87 | 118 | 57 | 118 | 100 | 53 | 44 | 72 | 73 | 10 | 760 | |
Продолж. рейса | 01:50 | 02:17 | 02:10 | 01:49 | 01:52 | 02:10 | 02:16 | 02:07 | 02:13 | 02:10 | 01:56 | 02:06 | |
Налет за сутки | 01:39 | 07:05 | 08:15 | 03:28 | 07:06 | 07:12 | 03:53 | 03:00 | 05:20 | 05:06 | 00:39 | 05:12 | |
Рейсов за сутки | 0.9 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 2.5 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 210:13 | 170:29 | -- | -- | -- | 37:42 | 263:44 | 108:06 | 138:36 | 184:43 | 197:04 | 148:39 | 1459:16 |
Рейсов | 114 | 83 | -- | -- | -- | 20 | 140 | 57 | 79 | 96 | 91 | 72 | 752 |
Продолж. рейса | 01:51 | 02:03 | -- | -- | -- | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:45 | 01:55 | 02:10 | 02:04 | 01:56 |
Налет за сутки | 06:47 | 06:05 | -- | -- | -- | 01:15 | 08:30 | 03:29 | 04:37 | 05:58 | 06:34 | 04:48 | 04:00 |
Рейсов за сутки | 3.7 | 3.0 | -- | -- | -- | 0.7 | 4.5 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.1 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 146:59 | 73:55 | -- | 211:04 | 130:08 | -- | -- | -- | 40:55 | 174:03 | 186:15 | 240:57 | 1204:16 |
Рейсов | 78 | 36 | -- | 115 | 74 | -- | -- | -- | 20 | 90 | 91 | 118 | 622 |
Продолж. рейса | 01:53 | 02:03 | -- | 01:50 | 01:46 | -- | -- | -- | 02:03 | 01:56 | 02:03 | 02:03 | 01:56 |
Налет за сутки | 04:44 | 02:33 | -- | 07:02 | 04:12 | -- | -- | -- | 01:22 | 05:37 | 06:13 | 07:46 | 03:17 |
Рейсов за сутки | 2.5 | 1.2 | -- | 3.8 | 2.4 | -- | -- | -- | 0.7 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 1.7 |
2015
фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 17:19 | 143:38 | 164:03 | 273:01 | 248:42 | 155:13 | 264:43 | 247:11 | 272:17 | 92:23 | 219:51 | 2098:21 | |
Рейсов | 10 | 72 | 88 | 160 | 129 | 89 | 152 | 136 | 142 | 45 | 102 | 1125 | |
Продолж. рейса | 01:44 | 02:00 | 01:52 | 01:42 | 01:56 | 01:45 | 01:44 | 01:49 | 01:55 | 02:03 | 02:09 | 01:52 | |
Налет за сутки | 03:28 | 04:38 | 05:28 | 08:48 | 08:17 | 05:00 | 08:32 | 08:14 | 08:47 | 03:05 | 07:06 | 06:45 | |
Рейсов за сутки | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 4.3 | 2.9 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 1.5 | 3.3 | 3.6 |