*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 20.11.2015 |
В эксплуатации: | 3г. 2мес. 1нед. (1169сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
Общий налет: | 5645:26 |
Общее число рейсов: | 2846 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:50 / 33:48 / 146:49 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.4 / 17.0 / 74.0 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | За год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 209:53 | 216:00 | 252:36 | 72:27 | 30:47 | 100:51 | 27:37 | -- | 100:28 | 112:24 | 1123:03 | ||
Рейсов | 99 | 95 | 114 | 38 | 14 | 48 | 9 | -- | 49 | 55 | 521 | ||
Продолж. рейса | 02:07 | 02:16 | 02:13 | 01:54 | 02:12 | 02:06 | 03:04 | -- | 02:03 | 02:03 | 02:09 | ||
Налет за сутки | 06:46 | 07:43 | 08:09 | 02:25 | 01:00 | 03:22 | 00:53 | -- | 03:21 | 03:38 | 03:51 | ||
Рейсов за сутки | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | -- | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 192:39 | 191:11 | 135:25 | 310:01 | 294:41 | 202:00 | 02:02 | -- | 100:56 | 236:16 | 261:54 | 142:44 | 2069:49 |
Рейсов | 92 | 85 | 67 | 166 | 160 | 107 | 1 | -- | 59 | 122 | 129 | 66 | 1054 |
Продолж. рейса | 02:06 | 02:15 | 02:01 | 01:52 | 01:51 | 01:53 | 02:02 | -- | 01:43 | 01:56 | 02:02 | 02:10 | 01:58 |
Налет за сутки | 06:13 | 06:50 | 04:22 | 10:20 | 09:30 | 06:44 | 00:04 | -- | 03:22 | 07:37 | 08:44 | 04:36 | 05:40 |
Рейсов за сутки | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 0.0 | -- | 2.0 | 3.9 | 4.3 | 2.1 | 2.9 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 226:11 | 231:28 | 117:35 | 243:10 | 179:43 | 239:26 | 204:48 | 234:18 | 96:46 | 229:18 | 127:01 | 85:32 | 2215:16 |
Рейсов | 111 | 117 | 64 | 136 | 99 | 125 | 104 | 129 | 50 | 117 | 70 | 44 | 1166 |
Продолж. рейса | 02:02 | 01:59 | 01:50 | 01:47 | 01:49 | 01:55 | 01:58 | 01:49 | 01:56 | 01:58 | 01:49 | 01:57 | 01:54 |
Налет за сутки | 07:18 | 07:59 | 03:48 | 08:06 | 05:48 | 07:59 | 06:36 | 07:33 | 03:14 | 07:24 | 04:14 | 02:46 | 06:03 |
Рейсов за сутки | 3.6 | 4.0 | 2.1 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 1.7 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 3.2 |
2015
ноя | дек | За год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 56:09 | 181:09 | 237:18 | ||||||||||
Рейсов | 23 | 82 | 105 | ||||||||||
Продолж. рейса | 02:26 | 02:13 | 02:16 | ||||||||||
Налет за сутки | 05:06 | 05:51 | 05:39 | ||||||||||
Рейсов за сутки | 2.1 | 2.6 | 2.5 |