*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 19.08.2018 |
В эксплуатации: | 5мес. 2нед. (166сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:12 |
Общий налет: | 1471:31 |
Общее число рейсов: | 667 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 08:52 / 62:03 / 269:29 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 4.0 / 28.1 / 122.1 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 290:04 | 290:04 | |||||||||||
Рейсов | 126 | 126 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:18 | 02:18 | |||||||||||
Налет за сутки | 09:21 | 09:21 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.1 | 4.1 |
2018
авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 137:59 | 259:33 | 228:05 | 263:49 | 292:01 | 1181:27 | |||||||
Рейсов | 68 | 131 | 108 | 117 | 117 | 541 | |||||||
Продолж. рейса | 02:02 | 01:59 | 02:07 | 02:15 | 02:30 | 02:11 | |||||||
Налет за сутки | 10:37 | 08:39 | 07:21 | 08:48 | 09:25 | 08:45 | |||||||
Рейсов за сутки | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.0 |