*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:05 |
Общий налет: | 4307:47 |
Общее число рейсов: | 2072 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 02:53 / 20:13 / 87:46 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.4 / 9.7 / 42.2 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 138:17 | 138:17 | |||||||||||
Рейсов | 55 | 55 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:31 | 02:31 | |||||||||||
Налет за сутки | 04:28 | 04:28 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 1.8 | 1.8 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 128:21 | 203:42 | 213:54 | 257:04 | 134:47 | -- | -- | 170:55 | 135:11 | 180:51 | 282:27 | 223:23 | 1930:35 |
Рейсов | 60 | 93 | 106 | 122 | 65 | -- | -- | 79 | 64 | 81 | 118 | 91 | 879 |
Продолж. рейса | 02:08 | 02:11 | 02:01 | 02:06 | 02:04 | -- | -- | 02:10 | 02:07 | 02:14 | 02:24 | 02:27 | 02:12 |
Налет за сутки | 04:08 | 07:17 | 06:54 | 08:34 | 04:21 | -- | -- | 05:31 | 04:30 | 05:50 | 09:25 | 07:12 | 05:17 |
Рейсов за сутки | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | -- | -- | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 2.9 | 2.4 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | 146:17 | -- | -- | -- | -- | -- | 12:36 | 164:07 | 178:54 | 501:54 |
Рейсов | -- | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 78 | 83 | 243 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | 01:55 | -- | -- | -- | -- | -- | 02:06 | 02:06 | 02:09 | 02:04 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | 04:53 | -- | -- | -- | -- | -- | 00:24 | 05:28 | 05:46 | 01:23 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.7 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | 111:23 | 271:56 | 202:22 | 222:50 | 50:33 | 105:35 | -- | -- | -- | -- | -- | 964:39 |
Рейсов | -- | 52 | 146 | 100 | 129 | 30 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | 509 |
Продолж. рейса | -- | 02:09 | 01:52 | 02:01 | 01:44 | 01:41 | 02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | 01:54 |
Налет за сутки | -- | 03:50 | 08:46 | 06:45 | 07:11 | 01:41 | 03:24 | -- | -- | -- | -- | -- | 02:38 |
Рейсов за сутки | -- | 1.8 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 1.0 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 213:57 | 220:33 | 244:31 | 93:21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 772:22 |
Рейсов | 100 | 106 | 126 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 386 |
Продолж. рейса | 02:08 | 02:05 | 01:56 | 01:44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02:00 |
Налет за сутки | 06:54 | 07:53 | 07:53 | 03:07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02:07 |
Рейсов за сутки | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 |