*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
Общий налет: | 7058:19 |
Общее число рейсов: | 3521 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:44 / 33:07 / 143:49 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.4 / 16.5 / 71.7 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 54:53 | 54:53 | |||||||||||
Рейсов | 22 | 22 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:30 | 02:30 | |||||||||||
Налет за сутки | 01:46 | 01:46 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 0.7 | 0.7 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 206:40 | 183:16 | 157:36 | 259:34 | 55:05 | -- | -- | 175:22 | 191:18 | 171:16 | 288:07 | 186:08 | 1874:22 |
Рейсов | 94 | 81 | 75 | 137 | 28 | -- | -- | 88 | 98 | 77 | 133 | 76 | 887 |
Продолж. рейса | 02:12 | 02:16 | 02:06 | 01:54 | 01:58 | -- | -- | 02:00 | 01:57 | 02:13 | 02:10 | 02:27 | 02:07 |
Налет за сутки | 06:40 | 06:33 | 05:05 | 08:39 | 01:47 | -- | -- | 05:39 | 06:23 | 05:31 | 09:36 | 06:00 | 05:08 |
Рейсов за сутки | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 4.6 | 0.9 | -- | -- | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 2.4 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 206:16 | 75:50 | 85:18 | 125:43 | -- | 128:32 | 269:02 | 105:47 | 63:43 | 149:43 | 220:54 | 219:54 | 1650:42 |
Рейсов | 107 | 40 | 42 | 63 | -- | 64 | 144 | 55 | 36 | 71 | 106 | 102 | 830 |
Продолж. рейса | 01:56 | 01:54 | 02:02 | 02:00 | -- | 02:01 | 01:52 | 01:55 | 01:46 | 02:07 | 02:05 | 02:09 | 01:59 |
Налет за сутки | 06:39 | 02:43 | 02:45 | 04:11 | -- | 04:17 | 08:41 | 03:25 | 02:07 | 04:50 | 07:22 | 07:06 | 04:31 |
Рейсов за сутки | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | -- | 2.1 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 2.3 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 233:19 | 88:58 | 216:26 | 03:16 | 55:49 | -- | -- | 67:45 | 273:40 | 125:51 | -- | 123:23 | 1188:27 |
Рейсов | 106 | 43 | 103 | 2 | 30 | -- | -- | 32 | 149 | 64 | -- | 59 | 588 |
Продолж. рейса | 02:12 | 02:04 | 02:06 | 01:38 | 01:52 | -- | -- | 02:07 | 01:50 | 01:58 | -- | 02:05 | 02:01 |
Налет за сутки | 07:32 | 03:04 | 06:59 | 00:07 | 01:48 | -- | -- | 02:11 | 09:07 | 04:04 | -- | 03:59 | 03:15 |
Рейсов за сутки | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 2.1 | -- | 1.9 | 1.6 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 191:06 | 231:09 | 84:02 | 187:24 | 116:51 | 124:33 | 277:29 | 240:22 | 257:20 | 137:13 | 264:57 | 177:29 | 2289:55 |
Рейсов | 94 | 108 | 40 | 102 | 66 | 72 | 154 | 128 | 146 | 70 | 128 | 86 | 1194 |
Продолж. рейса | 02:02 | 02:08 | 02:06 | 01:50 | 01:46 | 01:44 | 01:48 | 01:53 | 01:46 | 01:58 | 02:04 | 02:04 | 01:55 |
Налет за сутки | 06:10 | 08:15 | 02:43 | 06:15 | 03:46 | 04:09 | 08:57 | 07:45 | 08:35 | 04:26 | 08:50 | 05:44 | 06:16 |
Рейсов за сутки | 3.0 | 3.9 | 1.3 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 3.3 |