*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
Общий налет: | 7296:59 |
Общее число рейсов: | 3664 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:53 / 34:14 / 148:41 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.5 / 17.2 / 74.7 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 275:04 | 275:04 | |||||||||||
Рейсов | 119 | 119 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:19 | 02:19 | |||||||||||
Налет за сутки | 08:52 | 09:10 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 3.8 | 4.0 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 203:05 | 167:30 | 216:08 | 232:57 | 30:56 | 39:35 | 254:26 | 256:14 | 100:44 | 201:26 | 122:01 | 25:57 | 1850:59 |
Рейсов | 99 | 74 | 98 | 113 | 16 | 19 | 118 | 127 | 50 | 92 | 57 | 10 | 873 |
Продолж. рейса | 02:03 | 02:16 | 02:12 | 02:04 | 01:56 | 02:05 | 02:09 | 02:01 | 02:01 | 02:11 | 02:08 | 02:36 | 02:07 |
Налет за сутки | 06:33 | 05:59 | 06:58 | 07:46 | 01:00 | 01:19 | 08:12 | 08:16 | 03:21 | 06:30 | 04:04 | 00:50 | 05:04 |
Рейсов за сутки | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 0.5 | 0.6 | 3.8 | 4.1 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | 0.3 | 2.4 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | 139:46 | 243:32 | 215:04 | 58:21 | -- | -- | -- | 126:09 | 142:43 | 134:37 | 223:29 | 1283:41 |
Рейсов | -- | 71 | 130 | 114 | 30 | -- | -- | -- | 70 | 74 | 67 | 107 | 663 |
Продолж. рейса | -- | 01:58 | 01:52 | 01:53 | 01:57 | -- | -- | -- | 01:48 | 01:56 | 02:01 | 02:05 | 01:56 |
Налет за сутки | -- | 05:00 | 07:51 | 07:10 | 01:53 | -- | -- | -- | 04:12 | 04:36 | 04:29 | 07:13 | 03:31 |
Рейсов за сутки | -- | 2.5 | 4.2 | 3.8 | 1.0 | -- | -- | -- | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 1.8 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 05:36 | 145:48 | 145:29 | 140:21 | 135:45 | 104:40 | 301:15 | 226:25 | 78:58 | 155:15 | 35:25 | -- | 1474:57 |
Рейсов | 3 | 65 | 70 | 74 | 75 | 59 | 151 | 125 | 42 | 86 | 17 | -- | 767 |
Продолж. рейса | 01:52 | 02:15 | 02:05 | 01:54 | 01:49 | 01:46 | 02:00 | 01:49 | 01:53 | 01:48 | 02:05 | -- | 01:55 |
Налет за сутки | 00:11 | 05:02 | 04:42 | 04:41 | 04:23 | 03:29 | 09:43 | 07:18 | 02:38 | 05:00 | 01:11 | -- | 04:02 |
Рейсов за сутки | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 4.9 | 4.0 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | -- | 2.1 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 196:57 | 100:28 | 49:36 | 220:18 | 142:48 | 247:39 | 276:55 | 276:53 | 253:38 | 207:07 | 162:13 | 277:46 | 2412:18 |
Рейсов | 98 | 48 | 24 | 121 | 77 | 134 | 144 | 144 | 135 | 109 | 75 | 133 | 1242 |
Продолж. рейса | 02:01 | 02:06 | 02:04 | 01:49 | 01:51 | 01:51 | 01:55 | 01:55 | 01:53 | 01:54 | 02:10 | 02:05 | 01:57 |
Налет за сутки | 06:21 | 03:35 | 01:36 | 07:21 | 04:36 | 08:15 | 08:56 | 08:56 | 08:27 | 06:41 | 05:24 | 08:58 | 06:37 |
Рейсов за сутки | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 3.4 |