*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
Общий налет: | 4261:08 |
Общее число рейсов: | 2128 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 02:51 / 20:00 / 86:49 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.4 / 10.0 / 43.4 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 89:01 | 89:01 | |||||||||||
Рейсов | 33 | 33 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:42 | 02:42 | |||||||||||
Налет за сутки | 02:52 | 02:52 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 1.1 | 1.1 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34:59 | 24:26 | 223:05 | 178:07 | 242:49 | 106:08 | 809:34 |
Рейсов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 13 | 116 | 87 | 104 | 48 | 386 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01:57 | 01:53 | 01:55 | 02:03 | 02:20 | 02:13 | 02:06 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01:08 | 00:47 | 07:26 | 05:45 | 08:06 | 03:25 | 02:13 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 1.1 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | 171:43 | 138:51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310:34 |
Рейсов | -- | -- | -- | 89 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | 01:56 | 01:56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01:56 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | 05:43 | 04:29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00:51 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | 3.0 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | 60:46 | 165:10 | 203:14 | 73:47 | 154:52 | 96:19 | 129:37 | 160:42 | 77:51 | -- | -- | 1122:18 |
Рейсов | -- | 32 | 72 | 104 | 40 | 82 | 49 | 72 | 87 | 42 | -- | -- | 580 |
Продолж. рейса | -- | 01:54 | 02:18 | 01:57 | 01:51 | 01:53 | 01:58 | 01:48 | 01:51 | 01:51 | -- | -- | 01:56 |
Налет за сутки | -- | 02:06 | 05:20 | 06:46 | 02:23 | 05:10 | 03:06 | 04:11 | 05:21 | 02:31 | -- | -- | 03:04 |
Рейсов за сутки | -- | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | -- | -- | 1.6 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 172:19 | 183:47 | 126:30 | 167:32 | 179:16 | 165:56 | 121:12 | 90:32 | -- | 204:21 | 268:44 | 249:32 | 1929:41 |
Рейсов | 82 | 91 | 59 | 88 | 99 | 93 | 58 | 48 | -- | 102 | 129 | 119 | 968 |
Продолж. рейса | 02:06 | 02:01 | 02:09 | 01:54 | 01:49 | 01:47 | 02:05 | 01:53 | -- | 02:00 | 02:05 | 02:06 | 02:00 |
Налет за сутки | 05:34 | 06:34 | 04:05 | 05:35 | 05:47 | 05:32 | 03:55 | 02:55 | -- | 06:36 | 08:57 | 08:03 | 05:17 |
Рейсов за сутки | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | -- | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 2.7 |