*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 6066:03 |
Общее число рейсов: | 3001 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:04 / 28:28 / 123:36 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.1 / 61.1 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 304:17 | 304:17 | |||||||||||
Рейсов | 122 | 122 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:30 | 02:30 | |||||||||||
Налет за сутки | 09:49 | 09:49 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 3.9 | 3.9 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | -- | 193:57 | 220:57 | 147:25 | 237:55 | 276:55 | 189:52 | 26:13 | 232:30 | 1525:44 |
Рейсов | -- | -- | -- | -- | 94 | 103 | 76 | 113 | 129 | 86 | 14 | 97 | 712 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | -- | 02:04 | 02:09 | 01:56 | 02:06 | 02:09 | 02:12 | 01:52 | 02:24 | 02:09 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | -- | 06:15 | 07:22 | 04:45 | 07:40 | 09:14 | 06:07 | 00:52 | 07:30 | 04:11 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | -- | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 2.0 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 60:31 | 127:15 | 06:12 | -- | -- | -- | 05:35 | 221:12 | 104:42 | 111:24 | 181:52 | 160:48 | 979:31 |
Рейсов | 33 | 62 | 3 | -- | -- | -- | 3 | 116 | 60 | 57 | 91 | 72 | 497 |
Продолж. рейса | 01:50 | 02:03 | 02:04 | -- | -- | -- | 01:52 | 01:54 | 01:45 | 01:57 | 02:00 | 02:14 | 01:58 |
Налет за сутки | 01:57 | 04:33 | 00:12 | -- | -- | -- | 00:11 | 07:08 | 03:29 | 03:36 | 06:04 | 05:11 | 02:41 |
Рейсов за сутки | 1.1 | 2.2 | 0.1 | -- | -- | -- | 0.1 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 1.4 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 37:22 | 61:26 | 78:13 | 106:50 | 136:31 | 219:43 | 253:21 | 13:50 | -- | 177:19 | 251:06 | 188:37 | 1524:18 |
Рейсов | 18 | 28 | 40 | 59 | 72 | 114 | 132 | 7 | -- | 92 | 114 | 100 | 776 |
Продолж. рейса | 02:05 | 02:12 | 01:57 | 01:49 | 01:54 | 01:56 | 01:55 | 01:59 | -- | 01:56 | 02:12 | 01:53 | 01:58 |
Налет за сутки | 01:12 | 02:07 | 02:31 | 03:34 | 04:24 | 07:19 | 08:10 | 00:27 | -- | 05:43 | 08:22 | 06:05 | 04:10 |
Рейсов за сутки | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | -- | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 2.1 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 18:51 | 136:43 | 206:41 | 105:46 | 83:47 | 160:14 | 202:35 | 331:33 | 255:58 | 130:41 | -- | 99:24 | 1732:13 |
Рейсов | 10 | 58 | 104 | 59 | 42 | 90 | 108 | 173 | 132 | 66 | -- | 52 | 894 |
Продолж. рейса | 01:53 | 02:21 | 01:59 | 01:48 | 02:00 | 01:47 | 01:53 | 01:55 | 01:56 | 01:59 | -- | 01:55 | 01:56 |
Налет за сутки | 01:34 | 04:53 | 06:40 | 03:32 | 02:42 | 05:20 | 06:32 | 10:42 | 08:32 | 04:13 | -- | 03:12 | 05:00 |
Рейсов за сутки | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 4.4 | 2.1 | -- | 1.7 | 2.6 |