*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:58 |
Общий налет: | 5904:02 |
Общее число рейсов: | 2999 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 03:57 / 27:42 / 120:18 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.1 / 61.1 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | За год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 207:33 | 211:10 | 204:06 | 96:17 | 230:44 | 87:52 | 1037:42 | ||||||
Рейсов | 100 | 99 | 94 | 51 | 108 | 48 | 500 | ||||||
Продолж. рейса | 02:05 | 02:08 | 02:10 | 01:53 | 02:08 | 01:50 | 02:05 | ||||||
Налет за сутки | 06:42 | 07:33 | 06:35 | 03:13 | 07:27 | 02:56 | 06:27 | ||||||
Рейсов за сутки | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 3.1 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62:28 | 248:09 | 202:17 | 30:43 | 543:37 |
Рейсов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 137 | 90 | 14 | 275 |
Продолж. рейса | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01:50 | 01:49 | 02:15 | 02:12 | 01:59 |
Налет за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02:05 | 08:00 | 06:45 | 00:59 | 01:29 |
Рейсов за сутки | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 4.4 | 3.0 | 0.5 | 0.8 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 226:31 | 208:17 | 262:23 | 241:05 | 41:16 | 13:33 | 13:58 | 232:21 | 166:33 | 251:14 | 96:25 | -- | 1753:36 |
Рейсов | 113 | 97 | 126 | 125 | 25 | 8 | 8 | 122 | 89 | 140 | 50 | -- | 903 |
Продолж. рейса | 02:00 | 02:09 | 02:05 | 01:56 | 01:39 | 01:42 | 01:45 | 01:54 | 01:52 | 01:48 | 01:56 | -- | 01:57 |
Налет за сутки | 07:18 | 07:11 | 08:28 | 08:02 | 01:20 | 00:27 | 00:27 | 07:30 | 05:33 | 08:06 | 03:13 | -- | 04:47 |
Рейсов за сутки | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 1.7 | -- | 2.5 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 175:13 | 200:13 | 294:57 | 179:31 | 145:31 | 200:51 | 252:43 | 91:59 | 241:30 | 258:39 | 263:50 | 264:10 | 2569:07 |
Рейсов | 86 | 87 | 142 | 99 | 80 | 108 | 136 | 48 | 131 | 135 | 128 | 141 | 1321 |
Продолж. рейса | 02:02 | 02:18 | 02:05 | 01:49 | 01:49 | 01:52 | 01:51 | 01:55 | 01:51 | 01:55 | 02:04 | 01:52 | 01:57 |
Налет за сутки | 06:44 | 07:09 | 09:31 | 05:59 | 04:42 | 06:42 | 08:09 | 02:58 | 08:03 | 08:21 | 08:48 | 08:31 | 07:08 |
Рейсов за сутки | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.7 |