*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 6072:02 |
Общее число рейсов: | 3020 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:04 / 28:29 / 123:43 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.0 / 14.2 / 61.5 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 276:33 | 276:33 | |||||||||||
Рейсов | 122 | 122 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:16 | 02:16 | |||||||||||
Налет за сутки | 08:55 | 08:55 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 3.9 | 3.9 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 206:22 | 28:29 | 21:54 | -- | -- | 206:52 | 297:48 | 211:40 | -- | 12:37 | 272:27 | 305:16 | 1563:25 |
Рейсов | 97 | 12 | 8 | -- | -- | 95 | 140 | 109 | -- | 7 | 121 | 122 | 711 |
Продолж. рейса | 02:08 | 02:22 | 02:44 | -- | -- | 02:11 | 02:08 | 01:57 | -- | 01:48 | 02:15 | 02:30 | 02:12 |
Налет за сутки | 06:39 | 01:01 | 00:42 | -- | -- | 06:54 | 09:36 | 06:50 | -- | 00:24 | 09:05 | 09:51 | 04:17 |
Рейсов за сутки | 3.1 | 0.4 | 0.3 | -- | -- | 3.2 | 4.5 | 3.5 | -- | 0.2 | 4.0 | 3.9 | 1.9 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | -- | 126:58 | 231:30 | 193:50 | 277:44 | 10:29 | 65:28 | 134:42 | 133:12 | -- | 11:09 | 243:06 | 1428:08 |
Рейсов | -- | 65 | 127 | 109 | 151 | 6 | 32 | 74 | 70 | -- | 4 | 119 | 757 |
Продолж. рейса | -- | 01:57 | 01:49 | 01:47 | 01:50 | 01:45 | 02:03 | 01:49 | 01:54 | -- | 02:47 | 02:03 | 01:53 |
Налет за сутки | -- | 04:32 | 07:28 | 06:28 | 08:58 | 00:21 | 02:07 | 04:21 | 04:26 | -- | 00:22 | 07:51 | 03:55 |
Рейсов за сутки | -- | 2.3 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | -- | 0.1 | 3.8 | 2.1 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 148:31 | 179:45 | 149:17 | -- | -- | -- | 77:21 | 13:33 | 96:24 | 299:58 | 193:13 | 266:35 | 1424:37 |
Рейсов | 72 | 80 | 74 | -- | -- | -- | 40 | 8 | 53 | 161 | 86 | 126 | 700 |
Продолж. рейса | 02:04 | 02:15 | 02:01 | -- | -- | -- | 01:56 | 01:42 | 01:49 | 01:52 | 02:15 | 02:07 | 02:02 |
Налет за сутки | 04:47 | 06:12 | 04:49 | -- | -- | -- | 02:30 | 00:26 | 03:13 | 09:41 | 06:26 | 08:36 | 03:54 |
Рейсов за сутки | 2.3 | 2.8 | 2.4 | -- | -- | -- | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 5.2 | 2.9 | 4.1 | 1.9 |
2015
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 169:07 | 104:58 | 237:02 | 127:29 | 199:02 | 156:12 | 126:37 | 215:11 | 32:18 | 11:23 | -- | -- | 1379:19 |
Рейсов | 76 | 51 | 126 | 70 | 107 | 87 | 70 | 119 | 18 | 6 | -- | -- | 730 |
Продолж. рейса | 02:14 | 02:03 | 01:53 | 01:49 | 01:52 | 01:48 | 01:49 | 01:48 | 01:48 | 01:54 | -- | -- | 01:53 |
Налет за сутки | 06:46 | 03:45 | 07:39 | 04:15 | 06:25 | 05:12 | 04:05 | 06:56 | 01:05 | 00:22 | -- | -- | 03:51 |
Рейсов за сутки | 3.0 | 1.8 | 4.1 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | -- | -- | 2.0 |