*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 23.01.2016 |
В эксплуатации: | 3г. 1нед. (1105сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 5525:16 |
Общее число рейсов: | 2743 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:00 / 35:00 / 152:00 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.5 / 17.4 / 75.5 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 66:58 | 66:58 | |||||||||||
Рейсов | 30 | 30 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:14 | 02:14 | |||||||||||
Налет за сутки | 02:10 | 06:42 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 1.0 | 3.0 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 100:12 | 228:45 | 171:50 | 66:31 | 106:42 | -- | 37:00 | 105:00 | 108:57 | 119:10 | 159:23 | 23:49 | 1227:19 |
Рейсов | 44 | 105 | 79 | 31 | 58 | -- | 16 | 56 | 48 | 60 | 60 | 10 | 567 |
Продолж. рейса | 02:17 | 02:11 | 02:11 | 02:09 | 01:50 | -- | 02:19 | 01:53 | 02:16 | 01:59 | 02:39 | 02:23 | 02:10 |
Налет за сутки | 03:14 | 08:10 | 05:33 | 02:13 | 03:27 | -- | 01:12 | 03:23 | 03:38 | 03:51 | 05:19 | 00:46 | 03:22 |
Рейсов за сутки | 1.4 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | -- | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 1.6 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 35:09 | 273:08 | 223:05 | 162:08 | -- | -- | 254:34 | 261:32 | 201:42 | 165:28 | 196:37 | 117:46 | 1891:09 |
Рейсов | 16 | 141 | 119 | 79 | -- | -- | 120 | 150 | 106 | 85 | 97 | 53 | 966 |
Продолж. рейса | 02:12 | 01:56 | 01:52 | 02:03 | -- | -- | 02:07 | 01:45 | 01:54 | 01:57 | 02:02 | 02:13 | 01:57 |
Налет за сутки | 01:08 | 09:45 | 07:12 | 05:24 | -- | -- | 08:13 | 08:26 | 06:43 | 05:20 | 06:33 | 03:48 | 05:11 |
Рейсов за сутки | 0.5 | 5.0 | 3.8 | 2.6 | -- | -- | 3.9 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.6 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 45:51 | 185:54 | 243:45 | 35:18 | 159:15 | 180:15 | 341:48 | 242:41 | 256:26 | 188:33 | 286:58 | 173:06 | 2339:50 |
Рейсов | 22 | 89 | 120 | 21 | 86 | 97 | 173 | 131 | 137 | 96 | 132 | 76 | 1180 |
Продолж. рейса | 02:05 | 02:05 | 02:02 | 01:41 | 01:51 | 01:51 | 01:59 | 01:51 | 01:52 | 01:58 | 02:10 | 02:17 | 01:59 |
Налет за сутки | 05:06 | 06:25 | 07:52 | 01:11 | 05:08 | 06:01 | 11:02 | 07:50 | 08:33 | 06:05 | 09:34 | 05:35 | 06:48 |
Рейсов за сутки | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 3.1 | 4.4 | 2.5 | 3.4 |