*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 23.01.2016 |
В эксплуатации: | 3г. 1нед. (1105сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 6030:47 |
Общее число рейсов: | 2998 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:27 / 38:12 / 165:55 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 19.0 / 82.5 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 354:04 | 354:04 | |||||||||||
Рейсов | 153 | 153 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:19 | 02:19 | |||||||||||
Налет за сутки | 11:25 | 11:25 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.9 | 4.9 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 159:39 | 33:30 | 181:02 | 117:54 | 154:47 | -- | -- | 61:09 | 161:59 | 262:58 | 10:42 | 65:23 | 1209:03 |
Рейсов | 76 | 14 | 86 | 57 | 80 | -- | -- | 29 | 72 | 119 | 5 | 30 | 568 |
Продолж. рейса | 02:06 | 02:24 | 02:06 | 02:04 | 01:56 | -- | -- | 02:07 | 02:15 | 02:13 | 02:08 | 02:11 | 02:08 |
Налет за сутки | 05:09 | 01:12 | 05:50 | 03:56 | 05:00 | -- | -- | 01:58 | 05:24 | 08:29 | 00:21 | 02:07 | 03:19 |
Рейсов за сутки | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | -- | -- | 0.9 | 2.4 | 3.8 | 0.2 | 1.0 | 1.6 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 201:32 | 226:00 | 271:09 | 216:41 | 214:49 | 280:48 | 57:57 | 50:42 | 231:34 | 235:55 | 12:00 | 99:14 | 2098:21 |
Рейсов | 92 | 96 | 131 | 114 | 111 | 152 | 26 | 28 | 128 | 127 | 5 | 44 | 1054 |
Продолж. рейса | 02:11 | 02:21 | 02:04 | 01:54 | 01:56 | 01:51 | 02:14 | 01:49 | 01:49 | 01:51 | 02:24 | 02:15 | 01:59 |
Налет за сутки | 06:30 | 08:04 | 08:45 | 07:13 | 06:56 | 09:22 | 01:52 | 01:38 | 07:43 | 07:37 | 00:24 | 03:12 | 05:45 |
Рейсов за сутки | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 2.9 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 36:20 | 251:06 | 224:19 | 277:51 | 254:50 | 229:00 | 163:52 | 171:58 | 105:40 | 120:13 | 247:47 | 286:23 | 2369:19 |
Рейсов | 17 | 118 | 112 | 148 | 146 | 121 | 90 | 95 | 57 | 68 | 122 | 129 | 1223 |
Продолж. рейса | 02:08 | 02:08 | 02:00 | 01:53 | 01:45 | 01:54 | 01:49 | 01:49 | 01:51 | 01:46 | 02:02 | 02:13 | 01:56 |
Налет за сутки | 04:02 | 08:40 | 07:14 | 09:16 | 08:13 | 07:38 | 05:17 | 05:33 | 03:31 | 03:53 | 08:16 | 09:14 | 06:53 |
Рейсов за сутки | 1.9 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |