Бортов: 9-10 | Рейсов: 763 | Налет: 1452.36 | Рейсов за сутки: 24.6 | Налет за сутки: 46.51 |
---|---|---|---|---|
RA-89001 | 56 | 118.14 | 1.8 | 03.49 |
RA-89003 | 120 | 224.05 | 3.9 | 07.14 |
RA-89004 | 13 | 24.58 | 0.4 | 00.48 |
RA-89005 | 140 | 270.35 | 4.5 | 08.44 |
RA-89006 | 134 | 244.31 | 4.3 | 07.53 |
RA-89007 | 82 | 153.32 | 2.6 | 04.57 |
RA-89008 | 74 | 137.58 | 2.4 | 04.27 |
RA-89009 | 31 | 63.44 | 1.0 | 02.03 |
RA-89010 | 113 | 214.59 | 3.6 | 06.56 |
В среднем на борт | 80.7 | 153.36 | 2.6 | 04.57 |
01.2013
31.01.2013
Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 11 | Налет: 18.27 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 10.21 |
RA-89004 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 02.02 |
RA-89005 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1810 | 06.04 |
30.01.2013
Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 9 | Налет: 17.57 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1220 / SU1221 | 02.45 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) Минск (MSQ) | SU1811 SU2040 / SU2041 SU1834 | 09.50 |
RA-89006 | Казань (KZN) Днепропетровск (DNK) | SU1197 SU1816 / SU1817 | 05.22 |
29.01.2013
Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 19 | Налет: 34.10 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Вильнюс (VNO) Пермь (PEE) Анапа (AAQ) | SU2109 SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 | 10.23 |
RA-89005 | Казань (KZN) Донецк (DOK) Краков (KRK) Харьков (HRK) | SU1197 SU1816 SU2004 / SU2005 SU1810 | 09.42 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1196 | 10.35 |
RA-89010 | Донецк (DOK) | SU1901 | 03.30 |
28.01.2013
Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 27.58 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Вильнюс (VNO) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU2108 | 10.15 |
RA-89005 | Самара (KUF) Казань (KZN) | SU1212 / SU1213 SU1196 | 05.21 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU1252 / SU1253 SU1810 | 12.22 |
27.01.2013
Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 22.40 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU2004 / SU2005 SU1814 | 12.30 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.04 |
RA-89010 | Донецк (DOK) | SU1815 | 01.06 |
26.01.2013
Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 40.07 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 SU1224 / SU1225 SU1196 | 12.33 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07.36 |
RA-89006 | Вильнюс (VNO) Самара (KUF) Казань (KZN) Харьков (HRK) | SU2109 SU1212 / SU1213 SU1194 / SU1195 SU1810 | 09.34 |
RA-89010 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Донецк (DOK) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU1814 | 10.24 |
25.01.2013
Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 43.18 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1546 / SU1547 SU1226 / SU1227 | 08.27 |
RA-89005 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 SU1810 | 10.02 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Днепропетровск (DNK) Вильнюс (VNO) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2108 | 11.49 |
RA-89010 | Донецк (DOK) Загреб (ZAG) Бегишево (NBC) Казань (KZN) | SU1815 SU2040 / SU2041 SU1252 / SU1253 SU1196 | 13.00 |
24.01.2013
Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 19 | Налет: 31.00 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) Казань (KZN) | SU1194 / SU1195 SU1196 | 04.50 |
RA-89005 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Вильнюс (VNO) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU2108 | 10.54 |
RA-89006 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.23 |
RA-89010 | Бегишево (NBC) Донецк (DOK) | SU1252 / SU1253 SU1814 | 05.53 |
23.01.2013
Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 24.54 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1546 / SU1547 SU1226 / SU1227 | 06.57 |
RA-89005 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 | 10.38 |
RA-89006 | Вильнюс (VNO) Одесса (ODS) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1828 / SU1829 SU2108 | 07.19 |
22.01.2013
Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 20 | Налет: 35.36 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Краков (KRK) Минск (MSQ) | SU2004 / SU2005 SU1832 / SU1833 | 07.24 |
RA-89005 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 10.32 |
RA-89006 | Минск (MSQ) Вильнюс (VNO) | SU1835 SU2108 | 03.05 |
RA-89007 | Харьков (HRK) | SU1811 | 03.30 |
RA-89010 | Будапешт (BUD-2B) Пермь (PEE) Анапа (AAQ) | SU2469 SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 | 11.05 |
21.01.2013
Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 21 | Налет: 42.31 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 07.54 |
RA-89005 | Будапешт (BUD-2B) Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU2469 SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 SU2108 | 13.21 |
RA-89006 | Вильнюс (VNO) Анапа (AAQ) Минск (MSQ) | SU2109 SU1546 / SU1547 SU1834 | 08.49 |
RA-89007 | Казань (KZN) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1197 SU1252 / SU1253 SU1810 | 07.05 |
RA-89010 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) | SU1811 SU2040 | 05.22 |
20.01.2013
Бортов: 5 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 60.24 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Вильнюс (VNO) Анапа (AAQ) Анапа (AAQ) Донецк (DOK) | SU2109 SU1546 / SU1547 SU1142 / SU1143 SU1814 | 12.48 |
RA-89005 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Будапешт (BUD-2B) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2468 | 11.55 |
RA-89006 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Вильнюс (VNO) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU2108 | 11.30 |
RA-89007 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) Казань (KZN) Казань (KZN) | SU1811 SU2040 / SU2041 SU1194 / SU1195 SU1196 | 12.09 |
RA-89010 | Донецк (DOK) Краков (KRK) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1815 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 12.02 |
19.01.2013
Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48.53 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Вильнюс (VNO) | SU1197 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU2108 | 11.14 |
RA-89005 | Осло (OSL) Пермь (PEE) | SU2535 SU1200 / SU1201 | 06.56 |
RA-89006 | Нижневартовск (NJC) Копенгаген (CPH) | SU1470 / SU1471 SU2496 | 10.06 |
RA-89007 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 SU1810 | 09.39 |
RA-89010 | Одесса (ODS) Самара (KUF) Казань (KZN) Донецк (DOK) | SU1809 SU1212 / SU1213 SU1194 / SU1195 SU1814 | 10.58 |
18.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 62.59 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) | SU1196 | 01.38 |
RA-89005 | Донецк (DOK) Краков (KRK) Осло (OSL) | SU1815 SU2004 / SU2005 SU2534 | 10.19 |
RA-89006 | Осло (OSL) Пермь (PEE) | SU2535 SU1200 / SU1201 | 07.25 |
RA-89007 | Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU1142 / SU1143 SU2108 | 06.25 |
RA-89008 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 10.53 |
RA-89009 | Вильнюс (VNO) Загреб (ZAG) Санкт-Петербург (LED) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU2040 / SU2041 SU024 / SU025 SU1222 | 15.25 |
RA-89010 | Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU1808 | 10.54 |
17.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 62.19 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 | 06.57 |
RA-89005 | Вильнюс (VNO) Анапа (AAQ) Донецк (DOK) | SU2109 SU1142 / SU1143 SU1814 | 08.56 |
RA-89006 | Донецк (DOK) Краков (KRK) Осло (OSL) | SU1815 SU2004 / SU2005 SU2534 | 10.23 |
RA-89007 | Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) | SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 | 08.38 |
RA-89008 | Краснодар (KRR) Бегишево (NBC) Копенгаген (CPH) | SU1110 / SU1111 SU1252 / SU1253 SU2496 | 11.51 |
RA-89009 | Стокгольм (ARN-5) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Вильнюс (VNO) | SU2387 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2108 | 09.41 |
RA-89010 | Волгоград (VOG) | SU1758 / SU1759 | 05.53 |
16.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 17 | Рейсов: 34 | Налет: 68.40 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Вильнюс (VNO) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU2109 SU2040 / SU2041 SU2496 | 10.54 |
RA-89005 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Вильнюс (VNO) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU2108 | 09.47 |
RA-89006 | Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Донецк (DOK) | SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU1814 | 10.49 |
RA-89007 | Харьков (HRK) Краснодар (KRR) Казань (KZN) | SU1811 SU1102 / SU1103 SU1194 / SU1195 | 09.42 |
RA-89008 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU1200 / SU1201 SU1174 / SU1175 | 09.31 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN-5) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU2386 | 11.38 |
RA-89010 | Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 | 06.19 |
15.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 55.57 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 SU2108 | 10.38 |
RA-89005 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) Одесса (ODS) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1252 / SU1253 SU1808 | 12.44 |
RA-89006 | Казань (KZN) | SU1194 / SU1195 | 03.12 |
RA-89007 | Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU1810 | 10.14 |
RA-89008 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08.48 |
RA-89009 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Копенгаген (CPH) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU2496 | 08.54 |
RA-89010 | Вильнюс (VNO) | SU2109 | 01.27 |
14.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 52.26 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Казань (KZN) Анапа (AAQ) Анапа (AAQ) | SU1197 SU1546 / SU1547 SU1142 / SU1143 | 09.53 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Самара (KUF) Копенгаген (CPH) | SU1811 SU1212 / SU1213 SU2496 | 07.37 |
RA-89006 | Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 | 06.41 |
RA-89007 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1224 / SU1225 | 06.34 |
RA-89008 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Донецк (DOK) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1814 | 09.44 |
RA-89009 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01.30 |
RA-89010 | Вильнюс (VNO) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2108 | 10.27 |
13.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 60.21 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 08.51 |
RA-89003 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Казань (KZN) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 SU1196 | 11.39 |
RA-89005 | Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU1546 / SU1547 SU1810 | 06.21 |
RA-89006 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1173 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 07.32 |
RA-89007 | Харьков (HRK) Краков (KRK) | SU1811 SU2004 / SU2005 | 06.24 |
RA-89008 | Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Донецк (DOK) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1814 | 10.19 |
RA-89010 | Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Вильнюс (VNO) | SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU2108 | 09.15 |
12.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 19 | Рейсов: 36 | Налет: 61.20 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 | 08.21 |
RA-89003 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) Вильнюс (VNO) | SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 SU2108 | 10.01 |
RA-89005 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU1832 / SU1833 | 09.49 |
RA-89006 | Нижний Новгород (GOJ) Санкт-Петербург (LED) Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) | SU1223 SU014 / SU015 SU1252 / SU1253 SU1172 | 10.14 |
RA-89007 | Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1811 SU1816 / SU1817 SU1810 | 06.45 |
RA-89008 | Краснодар (KRR) Казань (KZN) | SU1102 / SU1103 SU1194 / SU1195 | 08.00 |
RA-89010 | Одесса (ODS) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 | 08.10 |
11.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 17 | Рейсов: 35 | Налет: 69.02 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Донецк (DOK) Нижневартовск (NJC) Вильнюс (VNO) | SU1815 SU1470 / SU1471 SU2108 | 11.02 |
RA-89003 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08.55 |
RA-89005 | Краснодар (KRR) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU1110 / SU1111 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1196 | 14.14 |
RA-89006 | Казань (KZN) Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1222 | 11.15 |
RA-89007 | Астрахань (ASF) Харьков (HRK) | SU1642 / SU1643 SU1810 | 07.04 |
RA-89008 | Харьков (HRK) Краков (KRK) | SU1811 SU2004 / SU2005 | 06.06 |
RA-89010 | Волгоград (VOG) Анапа (AAQ) Одесса (ODS) | SU1758 / SU1759 SU1142 / SU1143 SU1808 | 10.26 |
10.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 56.34 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Донецк (DOK) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1814 | 09.59 |
RA-89003 | Волгоград (VOG) Пермь (PEE) Вильнюс (VNO) | SU1758 / SU1759 SU1202 / SU1203 SU2108 | 09.49 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Казань (KZN) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1194 / SU1195 | 09.38 |
RA-89006 | Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Казань (KZN) | SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1196 | 09.52 |
RA-89007 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1224 / SU1225 | 06.21 |
RA-89008 | Вильнюс (VNO) Харьков (HRK) | SU2109 SU1810 | 03.18 |
RA-89010 | Казань (KZN) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 | 07.37 |
09.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 56.49 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 09.19 |
RA-89003 | Загреб (ZAG) Бегишево (NBC) | SU2040 / SU2041 SU1252 / SU1253 | 09.35 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1811 SU1202 / SU1203 SU1810 | 07.26 |
RA-89006 | Вильнюс (VNO) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU2109 SU1212 / SU1213 SU1194 / SU1195 | 08.17 |
RA-89007 | Казань (KZN) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Донецк (DOK) | SU1197 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1814 | 10.59 |
RA-89008 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 01.40 |
RA-89010 | Одесса (ODS) Копенгаген (CPH) Казань (KZN) | SU1809 SU2658 / SU2659 SU1196 | 09.33 |
08.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 50.04 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 08.24 |
RA-89003 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1224 / SU1225 | 07.18 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Харьков (HRK) | SU1811 SU1810 | 03.41 |
RA-89006 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Вильнюс (VNO) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU2108 | 09.27 |
RA-89007 | Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU1816 / SU1817 SU1196 | 05.04 |
RA-89008 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 | 07.47 |
RA-89010 | Донецк (DOK) Анапа (AAQ) Одесса (ODS) | SU1815 SU1142 / SU1143 SU1808 | 08.23 |
07.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 60.05 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Одесса (ODS) Бухарест (OTP) Казань (KZN) | SU1809 SU2034 / SU2035 SU1194 / SU1195 | 10.48 |
RA-89003 | Волгоград (VOG) Анапа (AAQ) | SU1758 / SU1759 SU1142 / SU1143 | 08.27 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1811 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11.36 |
RA-89006 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.11 |
RA-89007 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 09.23 |
RA-89008 | Казань (KZN) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU1197 SU1212 / SU1213 SU1196 | 06.59 |
RA-89010 | Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Донецк (DOK) | SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1814 | 10.41 |
06.01.2013
Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 66.16 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Вильнюс (VNO) Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Одесса (ODS) | SU2109 SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1808 | 13.26 |
RA-89005 | Загреб (ZAG) Харьков (HRK) | SU2040 / SU2041 SU1810 | 08.57 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Казань (KZN) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1194 / SU1195 | 10.42 |
RA-89007 | Одесса (ODS) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Донецк (DOK) | SU1809 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1814 | 14.11 |
RA-89008 | Анапа (AAQ) Казань (KZN) | SU1142 / SU1143 SU1196 | 08.14 |
RA-89010 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 10.46 |
05.01.2013
Бортов: 6 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 44.33 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Вильнюс (VNO) Нижневартовск (NJC) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1470 / SU1471 SU2108 | 10.53 |
RA-89005 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU1204 / SU1205 SU1202 / SU1203 | 08.44 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU1811 SU1142 / SU1143 SU1810 | 07.54 |
RA-89007 | Казань (KZN) Одесса (ODS) | SU1194 / SU1195 SU1808 | 05.26 |
RA-89008 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.25 |
RA-89010 | Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1196 | 10.11 |
04.01.2013
Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 27 | Налет: 54.34 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Вильнюс (VNO) Нижневартовск (NJC) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1470 / SU1471 SU2108 | 10.48 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Самара (KUF) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1214 / SU1215 | 10.03 |
RA-89006 | Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1810 | 09.21 |
RA-89008 | Казань (KZN) Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Минск (MSQ) | SU1197 SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 SU1834 | 11.56 |
RA-89009 | Загреб (ZAG) | SU2040 / SU2041 | 06.02 |
RA-89010 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06.24 |
03.01.2013
Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 52.33 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU1200 / SU1201 SU1142 / SU1143 SU2108 | 10.07 |
RA-89004 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 07.00 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Нижневартовск (NJC) Харьков (HRK) | SU1811 SU1470 / SU1471 SU1810 | 10.17 |
RA-89006 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1223 | 01.05 |
RA-89008 | Бегишево (NBC) Анапа (AAQ) Казань (KZN) | SU1251 SU1546 / SU1547 SU1196 | 08.08 |
RA-89009 | Краков (KRK) Казань (KZN) | SU2004 / SU2005 SU1194 / SU1195 | 07.46 |
RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Донецк (DOK) | SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1814 | 08.10 |
02.01.2013
Бортов: 8 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47.25 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1224 / SU1225 | 02.39 |
RA-89004 | Одесса (ODS) Нижневартовск (NJC) Вильнюс (VNO) | SU1809 SU1470 / SU1471 SU2108 | 10.42 |
RA-89005 | Загреб (ZAG) Харьков (HRK) | SU2040 / SU2041 SU1810 | 07.35 |
RA-89006 | Харьков (HRK) Бегишево (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1252 / SU1253 SU1222 | 06.52 |
RA-89007 | Казань (KZN) | SU1197 | 01.40 |
RA-89008 | Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09.39 |
RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1223 | 01.15 |
RA-89010 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 07.03 |
01.01.2013
Бортов: 6 | Городов: 4 | Рейсов: 12 | Налет: 22.44 |
---|---|---|---|
RA-89001 | Казань (KZN) | SU1194 / SU1195 | 03.37 |
RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1224 / SU1225 SU1808 | 05.14 |
RA-89006 | Харьков (HRK) | SU1810 | 02.21 |
RA-89007 | Анапа (AAQ) Казань (KZN) | SU1142 / SU1143 SU1196 | 06.19 |
RA-89008 | Днепропетровск (DNK) | SU1816 / SU1817 | 03.40 |
RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1222 | 01.33 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)