*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 10.09.2018 |
| В эксплуатации: | 4мес. 3нед. (144сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:12 |
| Общий налет: | 1009:15 |
| Общее число рейсов: | 458 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 07:01 / 49:04 / 213:04 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.2 / 22.3 / 96.7 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 129:46 | 129:46 | |||||||||||
| Рейсов | 55 | 55 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:22 | 02:22 | |||||||||||
| Налет за сутки | 04:11 | 04:20 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 1.8 | 1.8 |
2018
| сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 143:50 | 206:09 | 231:18 | 298:12 | 879:29 | ||||||||
| Рейсов | 66 | 103 | 100 | 134 | 403 | ||||||||
| Продолж. рейса | 02:11 | 02:00 | 02:19 | 02:14 | 02:11 | ||||||||
| Налет за сутки | 06:51 | 06:39 | 07:43 | 09:37 | 07:47 | ||||||||
| Рейсов за сутки | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.6 |