*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 02.09.2018 |
| В эксплуатации: | 5мес. (152сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:16 |
| Общий налет: | 1184:03 |
| Общее число рейсов: | 521 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 07:47 / 54:32 / 236:49 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.4 / 24.0 / 104.2 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 198:52 | 198:52 | |||||||||||
| Рейсов | 79 | 79 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:31 | 02:31 | |||||||||||
| Налет за сутки | 06:25 | 06:25 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 2.5 | 2.5 |
2018
| сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 250:04 | 188:17 | 218:13 | 328:37 | 985:11 | ||||||||
| Рейсов | 123 | 86 | 96 | 137 | 442 | ||||||||
| Продолж. рейса | 02:02 | 02:11 | 02:16 | 02:24 | 02:14 | ||||||||
| Налет за сутки | 08:37 | 06:04 | 07:16 | 10:36 | 08:09 | ||||||||
| Рейсов за сутки | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 3.7 |