*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 26.09.2018 |
| В эксплуатации: | 4мес. (128сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:22 |
| Общий налет: | 1040:59 |
| Общее число рейсов: | 440 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 08:08 / 56:56 / 247:14 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.4 / 24.1 / 104.5 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 306:01 | 306:01 | |||||||||||
| Рейсов | 119 | 119 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:34 | 02:34 | |||||||||||
| Налет за сутки | 09:52 | 09:52 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 3.8 | 3.8 |
2018
| сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 13:15 | 269:55 | 204:09 | 247:39 | 734:58 | ||||||||
| Рейсов | 6 | 117 | 89 | 109 | 321 | ||||||||
| Продолж. рейса | 02:13 | 02:18 | 02:18 | 02:16 | 02:17 | ||||||||
| Налет за сутки | 02:39 | 08:42 | 06:48 | 07:59 | 07:35 | ||||||||
| Рейсов за сутки | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |