*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 11.06.2018 |
| В эксплуатации: | 7мес. 3нед. (235сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:07 |
| Общий налет: | 1845:12 |
| Общее число рейсов: | 869 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 07:51 / 54:58 / 238:42 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.7 / 25.9 / 112.4 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 145:48 | 145:48 | |||||||||||
| Рейсов | 67 | 67 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:11 | 02:11 | |||||||||||
| Налет за сутки | 04:42 | 07:40 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 2.2 | 3.5 |
2018
| июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 198:11 | 217:42 | 192:16 | 187:56 | 280:27 | 316:32 | 306:20 | 1699:24 | |||||
| Рейсов | 98 | 109 | 94 | 91 | 142 | 134 | 134 | 802 | |||||
| Продолж. рейса | 02:01 | 02:00 | 02:03 | 02:04 | 01:59 | 02:22 | 02:17 | 02:07 | |||||
| Налет за сутки | 09:55 | 07:01 | 06:12 | 06:16 | 09:03 | 10:33 | 09:53 | 08:20 | |||||
| Рейсов за сутки | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 |