*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 29.08.2018 |
| В эксплуатации: | 5мес. (156сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:13 |
| Общий налет: | 1276:20 |
| Общее число рейсов: | 575 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 08:11 / 57:16 / 248:43 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.7 / 25.8 / 112.1 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 292:46 | 292:46 | |||||||||||
| Рейсов | 126 | 126 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:19 | 02:19 | |||||||||||
| Налет за сутки | 09:27 | 09:46 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 4.1 | 4.2 |
2018
| авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 24:26 | 196:44 | 224:16 | 251:51 | 286:17 | 983:34 | |||||||
| Рейсов | 11 | 96 | 113 | 109 | 120 | 449 | |||||||
| Продолж. рейса | 02:13 | 02:03 | 01:59 | 02:19 | 02:23 | 02:11 | |||||||
| Налет за сутки | 08:09 | 06:33 | 07:14 | 08:24 | 09:14 | 07:52 | |||||||
| Рейсов за сутки | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 |