Бортов: 9 | Рейсов: 534 | Налет: 1066.13 | Рейсов за сутки: 19.1 | Налет за сутки: 38.05 |
---|---|---|---|---|
RA-89002 | 20 | 44.31 | 0.7 | 01.35 |
RA-89003 | 123 | 239.52 | 4.4 | 08.34 |
RA-89004 | 136 | 275.59 | 4.9 | 09.51 |
RA-89005 | 80 | 153.56 | 2.9 | 05.30 |
RA-89006 | 38 | 78.21 | 1.4 | 02.48 |
RA-89007 | 39 | 78.34 | 1.4 | 02.48 |
RA-89009 | 32 | 67.15 | 1.1 | 02.24 |
RA-89010 | 66 | 127.45 | 2.4 | 04.34 |
В среднем на борт | 59.3 | 118.28 | 2.1 | 04.14 |
02.2013
28.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 54.19 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Вильнюс (VNO) | SU1809 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU2108 | 10.16 |
RA-89004 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01.33 |
RA-89005 | Осло (OSL) Краков (KRK) Осло (OSL) | SU2535 SU2004 / SU2005 SU2534 | 10.28 |
RA-89007 | Краснодар (KRR) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1110 / SU1111 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1808 | 14.33 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1224 / SU1225 | 08.35 |
RA-89010 | Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 08.54 |
27.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 53.36 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1809 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1808 | 11.23 |
RA-89004 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 | 09.25 |
RA-89005 | Осло (OSL) | SU2534 | 02.55 |
RA-89007 | Осло (OSL) Самара (KUF) | SU2535 SU1212 / SU1213 | 05.59 |
RA-89009 | Донецк (DOK) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU1815 SU2040 / SU2041 SU2496 | 10.16 |
RA-89010 | Краснодар (KRR) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1110 / SU1111 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 13.38 |
26.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48.58 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Краснодар (KRR) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) Одесса (ODS) | SU1110 / SU1111 SU1758 / SU1759 SU1828 / SU1829 SU1808 | 14.20 |
RA-89004 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1226 / SU1227 | 04.30 |
RA-89005 | Тюмень (TJM) | SU1500 / SU1501 | 06.05 |
RA-89007 | Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU2535 SU1224 / SU1225 SU2534 | 07.45 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Пермь (PEE) Донецк (DOK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1202 / SU1203 SU1814 | 13.14 |
RA-89010 | Казань (KZN) | SU1194 / SU1195 | 03.04 |
25.02.2013
Бортов: 7 | Городов: 11 | Рейсов: 21 | Налет: 41.42 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Стокгольм (ARN-5) | SU2387 | 01.58 |
RA-89003 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1224 / SU1225 | 04.15 |
RA-89004 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU1808 | 10.27 |
RA-89005 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 07.09 |
RA-89006 | Копенгаген (CPH) Самара (KUF) | SU2497 SU1212 / SU1213 | 06.16 |
RA-89007 | Загреб (ZAG) Осло (OSL) | SU2040 / SU2041 SU2534 | 08.59 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) | SU2496 | 02.38 |
24.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48.33 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Стокгольм (ARN-5) Загреб (ZAG) Стокгольм (ARN-5) | SU2387 SU2040 / SU2041 SU2386 | 10.31 |
RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1226 / SU1227 SU1810 | 04.30 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Казань (KZN) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1196 | 07.50 |
RA-89006 | Одесса (ODS) Донецк (DOK) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1812 / SU1813 SU2496 | 08.22 |
RA-89007 | Вильнюс (VNO) Санкт-Петербург (LED) Днепропетровск (DNK) | SU2109 SU014 / SU015 SU1816 / SU1817 | 07.46 |
RA-89010 | Краснодар (KRR) Краков (KRK) | SU1110 / SU1111 SU2004 / SU2005 | 09.34 |
23.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 53.31 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Одесса (ODS) Самара (KUF) Стокгольм (ARN-5) | SU1809 SU1212 / SU1213 SU2386 | 07.32 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Тюмень (TJM) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU1500 / SU1501 SU2496 | 10.55 |
RA-89005 | Краснодар (KRR) Нижний Новгород (GOJ) | SU1110 / SU1111 SU1220 / SU1221 | 06.49 |
RA-89006 | Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1808 | 09.00 |
RA-89007 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Уфа (UFA) Вильнюс (VNO) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1232 / SU1233 SU2108 | 12.07 |
RA-89010 | Пермь (PEE) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1194 / SU1195 | 07.08 |
22.02.2013
Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 47.33 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.22 |
RA-89004 | Краснодар (KRR) Донецк (DOK) Копенгаген (CPH) | SU1110 / SU1111 SU1812 / SU1813 SU2496 | 10.35 |
RA-89005 | Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1758 / SU1759 SU1224 / SU1225 | 06.13 |
RA-89006 | Осло (OSL) Санкт-Петербург (LED) Днепропетровск (DNK) | SU2535 SU014 / SU015 SU1816 / SU1817 | 08.47 |
RA-89007 | Одесса (ODS) Краснодар (KRR) Осло (OSL) | SU1809 SU1102 / SU1103 SU2534 | 09.20 |
RA-89010 | Оренбург (REN) Загреб (ZAG) | SU1244 / SU1245 SU2040 / SU2041 | 10.16 |
21.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 21 | Налет: 42.03 |
---|---|---|---|
RA-89004 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 10.55 |
RA-89005 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) | SU2497 SU1758 / SU1759 | 06.11 |
RA-89006 | Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU1200 / SU1201 SU2534 | 07.11 |
RA-89007 | Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU2535 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 09.30 |
RA-89010 | Краков (KRK) Днепропетровск (DNK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 08.16 |
20.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 42.29 |
---|---|---|---|
RA-89004 | Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU1808 | 09.15 |
RA-89005 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 12.19 |
RA-89006 | Краснодар (KRR) Загреб (ZAG) | SU1110 / SU1111 SU2040 / SU2041 | 10.30 |
RA-89007 | Осло (OSL) | SU2534 | 02.35 |
RA-89010 | Одесса (ODS) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 | 07.50 |
19.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 20 | Налет: 36.09 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Санкт-Петербург (LED) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU014 / SU015 SU1816 / SU1817 | 08.10 |
RA-89004 | Харьков (HRK) Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1811 SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 10.19 |
RA-89005 | Осло (OSL) | SU2534 | 02.34 |
RA-89009 | Осло (OSL) | SU2535 | 02.31 |
RA-89010 | Копенгаген (CPH) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 12.35 |
18.02.2013
Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 42.41 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1223 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 SU1808 | 09.31 |
RA-89004 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11.36 |
RA-89009 | Казань (KZN) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU1197 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU2534 | 10.21 |
RA-89010 | Астрахань (ASF) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU1173 SU2040 / SU2041 SU2496 | 11.13 |
17.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48.17 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Волгоград (VOG) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1758 / SU1759 SU1212 / SU1213 SU1222 | 08.10 |
RA-89004 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) Осло (OSL) | SU1811 SU2040 / SU2041 SU2534 | 09.51 |
RA-89006 | Осло (OSL) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) | SU2535 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 | 10.40 |
RA-89009 | Одесса (ODS) Краков (KRK) Казань (KZN) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1196 | 08.29 |
RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) | SU1223 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1172 | 11.07 |
16.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 55.08 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Казань (KZN) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 | 11.00 |
RA-89004 | Осло (OSL) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2535 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU1810 | 12.40 |
RA-89006 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Осло (OSL) | SU1173 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU2534 | 11.42 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) Самара (KUF) Одесса (ODS) | SU2497 SU1212 / SU1213 SU1808 | 08.43 |
RA-89010 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1222 | 11.03 |
15.02.2013
Бортов: 5 | Городов: 9 | Рейсов: 19 | Налет: 40.14 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1808 | 10.21 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) Краков (KRK) Осло (OSL) | SU2497 SU1811 SU2004 / SU2005 SU2534 | 11.20 |
RA-89006 | Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) | SU1252 / SU1253 SU1172 | 05.53 |
RA-89009 | Копенгаген (CPH) | SU2496 | 02.28 |
RA-89010 | Краснодар (KRR) Загреб (ZAG) | SU1110 / SU1111 SU2040 / SU2041 | 10.12 |
14.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 16 | Налет: 25.50 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 11.06 |
RA-89004 | Осло (OSL) Одесса (ODS) Бегишево (NBC) Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU2535 SU1809 SU1252 / SU1253 SU2496 SU1810 | 11.49 |
RA-89010 | Казань (KZN) | SU1194 / SU1195 | 02.55 |
13.02.2013
Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 14 | Налет: 24.13 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU2496 | 11.43 |
RA-89004 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) Одесса (ODS) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2534 SU1808 | 12.30 |
12.02.2013
Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 10 | Налет: 19.23 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Осло (OSL) Харьков (HRK) Казань (KZN) Одесса (ODS) | SU2535 SU1811 SU1194 / SU1195 SU1808 | 09.21 |
RA-89004 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1224 / SU1225 | 10.02 |
11.02.2013
Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 25.07 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2534 SU1810 | 15.27 |
RA-89004 | Казань (KZN) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1197 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 SU1808 | 09.40 |
10.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 32.11 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU2040 / SU2041 SU2496 | 10.17 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Краков (KRK) Бегишево (NBC) Казань (KZN) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1196 | 12.53 |
RA-89005 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 09.01 |
09.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 21.37 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.12 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 12.02 |
RA-89005 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1194 / SU1195 | 07.23 |
08.02.2013
Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 22 | Налет: 43.42 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Осло (OSL) Краков (KRK) Днепропетровск (DNK) | SU2535 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 11.06 |
RA-89003 | Стокгольм (ARN-5) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2387 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 07.04 |
RA-89004 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU2496 | 11.30 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) Санкт-Петербург (LED) Одесса (ODS) | SU1811 SU2040 / SU2041 SU024 / SU025 SU1808 | 14.02 |
07.02.2013
Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 20 | Налет: 40.49 |
---|---|---|---|
RA-89002 | Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Осло (OSL) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU2534 | 11.02 |
RA-89003 | Копенгаген (CPH) Самара (KUF) Днепропетровск (DNK) Стокгольм (ARN-5) | SU2497 SU1210 / SU1211 SU1816 / SU1817 SU2386 | 11.29 |
RA-89004 | Осло (OSL) Тюмень (TJM) Казань (KZN) Одесса (ODS) | SU2535 SU1500 / SU1501 SU1194 / SU1195 SU1808 | 14.01 |
RA-89005 | Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1224 / SU1225 SU1810 | 04.17 |
06.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 25.44 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Копенгаген (CPH) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU2040 / SU2041 SU2496 | 11.09 |
RA-89004 | Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU1200 / SU1201 SU2534 | 06.38 |
RA-89005 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 07.57 |
05.02.2013
Бортов: 2 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 27.06 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Бегишево (NBC) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1252 / SU1253 SU2496 | 15.14 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 11.52 |
04.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 24.25 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1808 | 09.19 |
RA-89004 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1220 / SU1221 | 05.31 |
RA-89005 | Одесса (ODS) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1809 SU1200 / SU1201 SU1810 | 09.35 |
03.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 42.03 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2534 | 15.19 |
RA-89004 | Одесса (ODS) Анапа (AAQ) Бегишево (NBC) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU2496 | 14.46 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 SU1808 | 11.58 |
02.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 31.11 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU2534 | 10.52 |
RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1194 / SU1195 SU1808 | 11.16 |
RA-89005 | Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1758 / SU1759 SU1252 / SU1253 SU1810 | 09.03 |
01.02.2013
Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 27.39 |
---|---|---|---|
RA-89003 | Краков (KRK) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1808 | 07.24 |
RA-89004 | Вильнюс (VNO) Бухарест (OTP) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2109 SU2034 / SU2035 SU1816 / SU1817 SU1810 | 12.10 |
RA-89005 | Харьков (HRK) Загреб (ZAG) | SU1811 SU2040 / SU2041 | 08.05 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)