| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56.48 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU2497 SU1811 | 04.09 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Копенгаген (CPH) Донецк (DOK) | SU1809 SU2658 / SU2659 SU1812 / SU1813 | 11.05 |
| RA-89006 | Краснодар (KRR-D) Челябинск (CEK) | SU1110 / SU1111 SU1420 / SU1421 | 09.42 |
| RA-89008 | Уфа (UFA) Краков (KRK) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1234 / SU1235 SU2004 / SU2005 SU1232 / SU1233 SU1250 | 14.51 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1222 | 06.56 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU1230 / SU1231 SU1142 / SU1143 SU1810 | 10.05 |
11.10.2012
10.10.2012
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 51.11 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 SU1810 | 12.18 |
| RA-89003 | Уфа (UFA) Анапа (AAQ) Одесса (ODS) | SU1230 / SU1231 SU1142 / SU1143 SU1808 | 10.56 |
| RA-89007 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.39 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) София (SOF) Донецк (DOK) | SU2497 SU1811 SU2060 / SU2061 SU1812 / SU1813 | 13.35 |
| RA-89010 | Краснодар (KRR-D) Волгоград (VOG) Уфа (UFA) | SU1110 / SU1111 SU1180 / SU1181 SU1232 / SU1233 | 12.43 |
09.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 29 | Налет: 57.48 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1232 / SU1233 SU1808 | 10.37 |
| RA-89003 | Краснодар (KRR-D) Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) | SU1110 / SU1111 SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 | 11.42 |
| RA-89007 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 02.29 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU2496 SU1810 | 11.37 |
| RA-89009 | Бегишево (NBC) Волгоград (VOG) Волгоград (VOG) | SU1251 SU1180 / SU1181 SU1182 / SU1183 | 09.22 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU2497 SU1811 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 12.01 |
08.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 55.05 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Донецк (DOK) Вильнюс (VNO) | SU2497 SU1230 / SU1231 SU1812 / SU1813 SU2108 | 12.25 |
| RA-89003 | Краснодар (KRR-D) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU1110 / SU1111 SU1642 / SU1643 SU1174 / SU1175 | 14.05 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 02.00 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Волгоград (VOG) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU1811 SU1180 / SU1181 SU1232 / SU1233 SU1808 | 11.44 |
| RA-89009 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 01.46 |
| RA-89010 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 SU1810 | 13.05 |
07.10.2012
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 49.50 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Санкт-Петербург (LED) Санкт-Петербург (LED) Копенгаген (CPH) | SU2109 SU010 / SU011 SU018 / SU019 SU2496 | 11.19 |
| RA-89003 | Бегишево (NBC) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1180 / SU1181 SU1816 / SU1817 | 09.27 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 01.40 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) Краков (KRK) Донецк (DOK) Харьков (HRK) | SU2497 SU1811 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 SU1810 | 14.05 |
| RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Уфа (UFA) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) | SU1223 SU1230 / SU1231 SU1174 / SU1175 SU1808 | 13.19 |
06.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 49.35 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Краснодар (KRR-D) София (SOF) Донецк (DOK) Вильнюс (VNO) | SU1110 / SU1111 SU2060 / SU2061 SU1812 / SU1813 SU2108 | 16.33 |
| RA-89003 | Вильнюс (VNO) Тюмень (TJM) Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) | SU2109 SU1500 / SU1501 SU1182 / SU1183 SU1250 | 12.49 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.50 |
| RA-89006 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1271 | 01.10 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU2496 SU1810 | 04.34 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1230 / SU1231 SU1232 / SU1233 SU1222 | 12.39 |
05.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 49.05 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.43 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Донецк (DOK) | SU1223 SU2034 / SU2035 SU1812 / SU1813 | 09.52 |
| RA-89003 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Днепропетровск (DNK) Вильнюс (VNO) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2108 | 11.02 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 01.51 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) Тюмень (TJM) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1500 / SU1501 SU1224 / SU1225 SU1222 | 12.14 |
| RA-89010 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Копенгаген (CPH) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1174 / SU1175 SU2496 | 12.23 |
04.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56.47 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бегишево (NBC) Самара (KUF) Донецк (DOK) Бегишево (NBC) | SU1251 SU1210 / SU1211 SU1812 / SU1813 SU1250 | 10.58 |
| RA-89002 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1232 / SU1233 SU1222 | 12.01 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1810 | 05.49 |
| RA-89006 | Вильнюс (VNO) Копенгаген (CPH) Копенгаген (CPH) | SU2109 SU2658 / SU2659 SU2496 | 09.57 |
| RA-89009 | Краснодар (KRR-D) | SU1110 / SU1111 | 04.36 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU2497 SU1230 / SU1231 SU1142 / SU1143 SU2108 | 13.26 |
03.10.2012
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 22 | Налет: 44.28 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) София (SOF) Бегишево (NBC) | SU2497 SU1811 SU2060 / SU2061 SU1250 | 11.19 |
| RA-89002 | Донецк (DOK) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU1810 | 05.11 |
| RA-89003 | Бегишево (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1232 / SU1233 SU1808 | 11.05 |
| RA-89006 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 01.36 |
| RA-89010 | Краснодар (KRR-D) Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) | SU1110 / SU1111 SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 SU2496 | 15.17 |
02.10.2012
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 18 | Налет: 34.09 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU2496 SU1810 | 04.34 |
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU2497 SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1250 | 11.30 |
| RA-89004 | Вильнюс (VNO) | SU2109 | 01.24 |
| RA-89009 | Бегишево (NBC) Краков (KRK) | SU1251 SU2004 / SU2005 | 06.23 |
| RA-89010 | Одесса (ODS) Волгоград (VOG) Уфа (UFA) | SU1809 SU1180 / SU1181 SU1232 / SU1233 | 10.18 |
01.10.2012
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 55.50 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU1220 / SU1221 | 04.02 |
| RA-89003 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH) Харьков (HRK) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU2496 SU1810 | 11.42 |
| RA-89004 | Краснодар (KRR-D) Волгоград (VOG) Астрахань (ASF) Донецк (DOK) Вильнюс (VNO) | SU1110 / SU1111 SU1180 / SU1181 SU1174 / SU1175 SU1812 / SU1813 SU2108 | 18.15 |
| RA-89008 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.49 |
| RA-89009 | Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU1816 / SU1817 SU1250 | 05.43 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH) Астрахань (ASF) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU2497 SU1642 / SU1643 SU1232 / SU1233 SU1808 | 14.19 |
09.2012
| Бортов: 9-10 | Рейсов: 857 | Налет: 1659.41 | Рейсов за сутки: 28.6 | Налет за сутки: 55.19 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 127 | 242.35 | 4.2 | 08.05 |
| RA-89002 | 94 | 183.20 | 3.1 | 06.07 |
| RA-89003 | 150 | 291.52 | 5.0 | 09.44 |
| RA-89004 | 48 | 88.50 | 1.6 | 02.58 |
| RA-89005 | 22 | 41.11 | 0.7 | 01.22 |
| RA-89006 | 113 | 228.57 | 3.8 | 07.38 |
| RA-89007 | 119 | 214.12 | 4.0 | 07.08 |
| RA-89008 | 72 | 149.03 | 2.4 | 04.58 |
| RA-89009 | 71 | 141.24 | 2.4 | 04.43 |
| RA-89010 | 41 | 78.17 | 1.4 | 02.37 |
| В среднем на борт | 91.9 | 177.58 | 3.1 | 05.56 |
30.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 16 | Рейсов: 31 | Налет: 62.34 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Тюмень (TJM) | SU1500 / SU1501 | 05.45 |
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Вильнюс (VNO) Санкт-Петербург (LED) Пермь (PEE) Вильнюс (VNO) | SU2497 SU2109 SU014 / SU015 SU1202 / SU1203 SU2108 | 12.09 |
| RA-89003 | Бегишево (NBC) Бухарест (OTP) Харьков (HRK) | SU1251 SU2034 / SU2035 SU1810 | 08.31 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 09.52 |
| RA-89008 | Краснодар (KRR-D) Уфа (UFA) Дрезден (DRS) Бегишево (NBC) | SU1110 / SU1111 SU1230 / SU1231 SU2344 / SU2345 SU1250 | 16.08 |
| RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Копенгаген (CPH) | SU1223 SU006 / SU007 SU1212 / SU1213 SU2496 | 10.09 |
29.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 59.58 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бегишево (NBC) София (SOF) Донецк (DOK) | SU1251 SU2060 / SU2061 SU1812 / SU1813 | 10.58 |
| RA-89002 | Краснодар (KRR-D) Тюмень (TJM) Копенгаген (CPH) Вильнюс (VNO) | SU1110 / SU1111 SU1500 / SU1501 SU2496 SU2108 | 14.29 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Санкт-Петербург (LED) Санкт-Петербург (LED) Бегишево (NBC) | SU1809 SU014 / SU015 SU022 / SU023 SU1250 | 10.13 |
| RA-89004 | Санкт-Петербург (LED) Харьков (HRK) | SU020 / SU021 SU1810 | 04.19 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Астрахань (ASF) Уфа (UFA) | SU2497 SU1642 / SU1643 SU1232 / SU1233 | 11.16 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1182 / SU1183 SU1222 | 08.43 |
28.09.2012
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 24 | Налет: 47.03 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Краснодар (KRR-D) Бухарест (OTP) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1110 / SU1111 SU2034 / SU2035 SU1232 / SU1233 SU1250 | 15.23 |
| RA-89003 | Краков (KRK) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1182 / SU1183 SU1808 | 10.27 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.49 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10.15 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU1812 / SU1813 SU1810 | 09.09 |
27.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 17 | Рейсов: 31 | Налет: 59.25 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Донецк (DOK) | SU1223 SU1642 / SU1643 SU1812 / SU1813 | 09.23 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Стокгольм (ARN-5) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2386 / SU2387 | 12.21 |
| RA-89004 | Вильнюс (VNO) Санкт-Петербург (LED) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU2109 SU014 / SU015 SU1232 / SU1233 SU1250 | 10.10 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Краков (KRK) | SU1811 SU2004 / SU2005 | 06.12 |
| RA-89008 | Краснодар (KRR-D) Пермь (PEE) Волгоград (VOG) Харьков (HRK) | SU1110 / SU1111 SU1200 / SU1201 SU1182 / SU1183 SU1810 | 13.56 |
| RA-89010 | Бегишево (NBC) Тюмень (TJM) | SU1251 SU1500 / SU1501 | 07.23 |
26.09.2012
| Бортов: 8 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 49.44 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Харьков (HRK) Санкт-Петербург (LED) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU012 / SU013 SU1174 / SU1175 SU1222 | 10.59 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 06.08 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1232 / SU1233 SU1808 | 14.33 |
| RA-89004 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 01.42 |
| RA-89006 | Вильнюс (VNO) Харьков (HRK) | SU2109 SU1810 | 02.41 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1223 | 01.13 |
| RA-89008 | Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1182 / SU1183 | 10.33 |
| RA-89010 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 01.55 |
25.09.2012
| Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 33 | Налет: 62.40 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.35 |
| RA-89002 | Краснодар (KRR-D) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU1110 / SU1111 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 12.09 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.22 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Санкт-Петербург (LED) Вильнюс (VNO) | SU1200 / SU1201 SU020 / SU021 SU2108 | 09.09 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Санкт-Петербург (LED) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU014 / SU015 SU1232 / SU1233 SU1222 | 10.33 |
| RA-89008 | Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1182 / SU1183 SU1250 | 11.58 |
| RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Тюмень (TJM) | SU1223 SU1500 / SU1501 | 06.54 |
24.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 60.03 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бегишево (NBC) Астрахань (ASF) Уфа (UFA) Одесса (ODS) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1232 / SU1233 SU1808 | 12.29 |
| RA-89002 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Донецк (DOK) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU1812 / SU1813 | 11.20 |
| RA-89003 | Краснодар (KRR-D) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1110 / SU1111 SU2034 / SU2035 SU1202 / SU1203 | 13.52 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1810 | 08.57 |
| RA-89008 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 01.52 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU2223 SU1200 / SU1201 SU1182 / SU1183 SU1222 | 11.33 |
23.09.2012
| Бортов: 7 | Городов: 15 | Рейсов: 29 | Налет: 60.24 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Дрезден (DRS) Бегишево (NBC) | SU2344 / SU2345 SU1250 | 07.17 |
| RA-89002 | Бегишево (NBC) Минск (MSQ) Екатеринбург (SVX) Одесса (ODS) | SU1251 SU1830 / SU1831 SU1404 / SU1405 SU1808 | 11.36 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Донецк (DOK) | SU1223 SU2034 / SU2035 SU1812 / SU1813 | 09.35 |
| RA-89006 | Оренбург (REN) | SU1244 / SU1245 | 04.17 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) Тюмень (TJM) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1500 / SU1501 SU2108 | 09.01 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Санкт-Петербург (LED) | SU2223 SU1230 / SU1231 SU018 / SU019 | 09.26 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Осло (OSL) Копенгаген (CPH) | SU1811 SU2230 / SU2231 SU2222 | 09.12 |
22.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 59.30 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Бегишево (NBC) Волгоград (VOG) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1251 SU1180 / SU1181 SU1232 / SU1233 SU1250 | 11.32 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) Санкт-Петербург (LED) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1500 / SU1501 SU024 / SU025 SU1222 | 11.41 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) София (SOF) Донецк (DOK) | SU2223 SU2060 / SU2061 SU1812 / SU1813 | 11.55 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Волгоград (VOG) Вильнюс (VNO) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1182 / SU1183 SU2108 | 08.55 |
| RA-89009 | Санкт-Петербург (LED) Санкт-Петербург (LED) Копенгаген (CPH) | SU014 / SU015 SU022 / SU023 SU2222 | 09.39 |
| RA-89010 | Краснодар (KRR-D) Харьков (HRK) | SU1110 / SU1111 SU1810 | 05.48 |
21.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 57.55 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU1232 / SU1233 SU1250 | 14.31 |
| RA-89003 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1808 | 09.51 |
| RA-89006 | Бегишево (NBC) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH) | SU1251 SU2034 / SU2035 SU2222 | 09.35 |
| RA-89007 | Тюмень (TJM) Вильнюс (VNO) | SU1500 / SU1501 SU2108 | 07.25 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU1223 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 09.02 |
| RA-89010 | Санкт-Петербург (LED) Анапа (AAQ) | SU012 / SU013 SU1142 / SU1143 | 07.31 |
RA-89010
*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
| Начало эксплуатации: | 21.09.2012 |
| Крайний полет: | 16.06.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 8мес. 3нед. (634сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
| Общий налет: | 3110:13 |
| Общее число рейсов: | 1622 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:54 / 34:20 / 149:08 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.6 / 17.9 / 77.8 |
20.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 26 | Налет: 49.07 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Харьков (HRK) | SU1901 | 01.18 |
| RA-89002 | Бегишево (NBC) Тюмень (TJM) Стокгольм (ARN-5) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU2212 / SU2213 | 11.19 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Вильнюс (VNO) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 SU2108 | 10.40 |
| RA-89006 | Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1232 / SU1233 SU1250 | 06.26 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU2109 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 09.47 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1223 SU1180 / SU1181 SU1816 / SU1817 SU1222 | 09.37 |
19.09.2012
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 36.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.46 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) | SU1223 SU1250 | 02.45 |
| RA-89003 | Харьков (HRK) Осло (OSL) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1811 SU2230 / SU2231 SU1812 / SU1813 SU1808 | 12.09 |
| RA-89007 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 01.36 |
| RA-89009 | Бегишево (NBC) Уфа (UFA) Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU1234 / SU1235 SU1192 / SU1193 SU1222 | 09.50 |
18.09.2012
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 47.48 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Бегишево (NBC) Нижневартовск (NJC) Одесса (ODS) | SU1251 SU1470 / SU1471 SU1808 | 10.55 |
| RA-89002 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1812 / SU1813 SU1222 | 04.42 |
| RA-89003 | Харьков (HRK) Санкт-Петербург (LED) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1811 SU012 / SU013 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.06 |
| RA-89006 | Одесса (ODS) Тюмень (TJM) | SU1809 SU1500 / SU1501 | 07.54 |
| RA-89009 | Краснодар (KRR-D) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) | SU1110 / SU1111 SU1170 / SU1171 SU1182 / SU1183 SU1250 | 15.11 |
17.09.2012
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 27 | Налет: 56.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1232 / SU1233 SU1250 | 09.56 |
| RA-89003 | Бегишево (NBC) Тюмень (TJM) Донецк (DOK) Харьков (HRK) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU1812 / SU1813 SU1810 | 12.21 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) София (SOF) Днепропетровск (DNK) | SU1811 SU2060 / SU2061 SU1816 / SU1817 | 10.36 |
| RA-89006 | Краснодар (KRR-D) Нижневартовск (NJC) Одесса (ODS) | SU1110 / SU1111 SU1470 / SU1471 SU1808 | 13.05 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) | SU2223 SU1170 / SU1171 SU1182 / SU1183 | 10.59 |
16.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47.14 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Санкт-Петербург (LED) Вильнюс (VNO) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU018 / SU019 SU2108 | 08.44 |
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Дрезден (DRS) Бегишево (NBC) | SU2223 SU1230 / SU1231 SU2344 / SU2345 SU1250 | 13.40 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01.49 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Краков (KRK) Донецк (DOK) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1812 / SU1813 | 09.28 |
| RA-89007 | Казань (KZN) | SU1196 / SU1197 | 03.05 |
| RA-89009 | Бегишево (NBC) Тюмень (TJM) Копенгаген (CPH) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU2222 | 10.28 |
15.09.2012
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 27 | Налет: 53.05 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1812 / SU1813 SU1222 | 04.52 |
| RA-89003 | Бегишево (NBC) София (SOF) Копенгаген (CPH) | SU1251 SU2060 / SU2061 SU2222 | 10.06 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Казань (KZN) Астрахань (ASF) | SU2233 SU1196 / SU1197 SU1170 / SU1171 | 09.53 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) Тюмень (TJM) Санкт-Петербург (LED) Харьков (HRK) | SU2223 SU1500 / SU1501 SU022 / SU023 SU1810 | 12.12 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Санкт-Петербург (LED) Волгоград (VOG) | SU1811 SU014 / SU015 SU1182 / SU1183 | 08.04 |
| RA-89009 | Одесса (ODS) Уфа (UFA) Бегишево (NBC) | SU1809 SU1232 / SU1233 SU1250 | 07.58 |
14.09.2012
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 41.32 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) Казань (KZN) Бегишево (NBC) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU1250 | 09.08 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) Краков (KRK) Осло (OSL) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU2232 | 09.16 |
| RA-89006 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2222 | 10.24 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Санкт-Петербург (LED) Уфа (UFA) Харьков (HRK) | SU1811 SU012 / SU013 SU1232 / SU1233 SU1810 | 10.32 |
