| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 44:17 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Харьков (HRK) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1252 | 08:39 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1251 SU1253 SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 SU1250 SU1810 | 15:21 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2496 | 14:42 |
| RA-89010 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:35 |
05.06.2013
04.06.2013
| Бортов: 3 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 33:05 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 12:29 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1250 | 11:55 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08:41 |
03.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 19 | Налет: 39:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 12:23 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:09 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU2034 / SU2035 SU2496 | 13:02 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 11:52 |
02.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 16 | Налет: 36:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:26 |
| RA-89006 | Осло (OSL) Магнитогорск (MQF) | SU2535 SU1428 / SU1429 | 07:17 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 14:39 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1250 | 12:23 |
01.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 22 | Налет: 42:49 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 | 09:56 |
| RA-89005 | Осло (OSL) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU2535 SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 11:14 |
| RA-89006 | Астрахань (ASF) Осло (OSL) | SU1642 / SU1643 SU2534 | 06:55 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01:38 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1810 | 13:06 |
05.2013
| Бортов: 9 | Рейсов: 683 | Налет: 1314:25 | Рейсов за сутки: 22.0 | Налет за сутки: 42:24 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89003 | 85 | 165:50 | 2.7 | 05:21 |
| RA-89004 | 98 | 190:30 | 3.2 | 06:09 |
| RA-89005 | 132 | 258:31 | 4.3 | 08:20 |
| RA-89006 | 78 | 146:31 | 2.5 | 04:44 |
| RA-89007 | 93 | 182:04 | 3.0 | 05:52 |
| RA-89008 | 53 | 96:57 | 1.7 | 03:08 |
| RA-89009 | 72 | 139:36 | 2.3 | 04:30 |
| RA-89010 | 72 | 134:26 | 2.3 | 04:20 |
| В среднем на борт | 75.9 | 146:03 | 2.4 | 04:43 |
31.05.2013
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 33:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Осло (OSL) Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH-3) | SU2535 SU1811 SU2034 / SU2035 SU2496 | 11:44 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Осло (OSL) Харьков (HRK) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU2534 SU1810 | 10:17 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 11:09 |
30.05.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 44:09 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2534 SU1810 | 12:50 |
| RA-89005 | Магнитогорск (MQF) Тюмень (TJM) Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1500 / SU1501 SU1828 / SU1829 SU1250 | 16:24 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU2496 | 13:33 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:22 |
29.05.2013
| Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:03 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 13:58 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07:03 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:37 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1810 | 13:25 |
28.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 44:20 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 09:46 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1810 | 08:16 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 12:20 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 SU1250 | 05:45 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 08:13 |
27.05.2013
| Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:16 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 14:27 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:17 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 11:57 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1810 | 07:35 |
26.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 50:28 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH-2) Астрахань (ASF) | SU2497 SU1642 / SU1643 | 07:03 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 07:34 |
| RA-89005 | Осло (OSL) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU2034 / SU2035 SU1250 | 09:52 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 14:53 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11:06 |
25.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 26 | Налет: 47:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:36 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 14:37 |
| RA-89005 | Осло (OSL) | SU2534 | 02:37 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08:40 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1250 | 11:24 |
24.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 9 | Рейсов: 17 | Налет: 39:01 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 10:10 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Бухарест (OTP) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2034 / SU2035 | 12:35 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:20 |
| RA-89007 | Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 11:43 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-3) | SU2496 | 03:13 |
23.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 24:35 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01:33 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU2496 | 10:18 |
| RA-89005 | Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1816 / SU1817 SU1810 | 05:28 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 | 04:51 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:25 |
22.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 48:17 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Самара (KUF) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1212 / SU1213 | 08:44 |
| RA-89004 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1192 / SU1193 SU1250 | 04:45 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 11:41 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 03:56 |
| RA-89007 | Уфа (UFA) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1234 / SU1235 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1810 | 14:04 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1226 / SU1227 SU2496 | 05:07 |
21.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43:42 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1250 | 07:41 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU2496 | 07:37 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU1810 | 05:41 |
| RA-89007 | Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 08:55 |
| RA-89009 | Уфа (UFA) Набережные Челны (NBC) | SU1230 / SU1231 SU1252 / SU1253 | 07:42 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1816 / SU1817 | 06:06 |
20.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:42 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1810 | 07:34 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:14 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 09:32 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Бухарест (OTP) | SU1251 SU2034 / SU2035 | 06:46 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:23 |
| RA-89010 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:13 |
19.05.2013
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 43:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 10:26 |
| RA-89005 | Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 09:51 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2034 / SU2035 SU1250 | 13:14 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 | 09:51 |
18.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 44:41 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09:56 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 | 08:00 |
| RA-89007 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU1758 / SU1759 SU2496 | 06:34 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 | 07:51 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 12:20 |
17.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 50:49 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 08:12 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1250 | 13:23 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) | SU1811 SU2034 / SU2035 | 06:49 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1810 | 08:24 |
| RA-89009 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU1758 / SU1759 SU2496 | 06:52 |
| RA-89010 | Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 07:09 |
16.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 40:07 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 09:53 |
| RA-89006 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1252 / SU1253 | 05:49 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 12:15 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1250 | 08:20 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 03:50 |
15.05.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:14 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 04:49 |
| RA-89005 | Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 08:46 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1250 | 08:40 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU2496 | 06:09 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) | SU1811 SU1816 / SU1817 | 05:06 |
| RA-89009 | Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 10:17 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:27 |
14.05.2013
| Бортов: 7 | Городов: 9 | Рейсов: 18 | Налет: 34:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 09:39 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08:51 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:23 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01:47 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:32 |
| RA-89009 | Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 08:41 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-3) | SU2496 | 02:30 |
13.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 44:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 07:16 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:13 |
| RA-89006 | Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09:08 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Самара (KUF) | SU1811 SU1212 / SU1213 | 05:00 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 09:24 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:53 |
12.05.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:47 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1816 / SU1817 | 05:27 |
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 08:07 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Копенгаген (CPH-3) | SU1642 / SU1643 SU2496 | 06:51 |
| RA-89006 | Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 08:48 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Харьков (HRK) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU1810 | 07:49 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07:04 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01:41 |
11.05.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 42:01 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01:33 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1226 / SU1227 | 02:16 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08:36 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 06:45 |
| RA-89007 | Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 10:18 |
| RA-89009 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU1758 / SU1759 SU2496 | 06:08 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 | 06:25 |
10.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Донецк (DOK) | SU1812 / SU1813 | 03.42 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1250 | 13.42 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Харьков (HRK) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU1810 | 07.46 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 08.01 |
| RA-89009 | Уфа (UFA) | SU1232 / SU1233 | 04.07 |
| RA-89010 | Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU2496 | 10.08 |
09.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 36.16 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08.49 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.00 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01.25 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1232 / SU1233 SU1250 | 09.59 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) | SU2497 SU2004 / SU2005 | 07.03 |
08.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 38.46 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Уфа (UFA) Дрезден (DRS) | SU1230 / SU1231 SU2344 / SU2345 | 09.33 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1252 / SU1253 SU1250 | 06.49 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU1232 / SU1233 SU1810 | 09.45 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1771 SU1220 | 04.15 |
| RA-89008 | Донецк (DOK) | SU1812 / SU1813 | 03.17 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2496 | 05.07 |
07.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 42.02 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Краков (KRK) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 07.56 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1250 | 06.14 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 | 08.39 |
| RA-89006 | Набережные Челны (NBC) Уфа (UFA) Харьков (HRK) | SU1251 SU1232 / SU1233 SU1810 | 07.33 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) | SU2497 | 02.28 |
| RA-89009 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.12 |
06.05.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 50.27 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Уфа (UFA) Волгоград (VOG) | SU1239 SU1758 / SU1759 | 06.01 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) | SU1811 SU2034 / SU2035 | 06.38 |
| RA-89005 | Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 10.05 |
| RA-89006 | Краков (KRK) Уфа (UFA) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1232 / SU1233 SU1250 | 10.34 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.26 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 | 07.43 |
05.05.2013
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 49.31 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Уфа (UFA) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1238 | 13.46 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01.32 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 | 09.04 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Казань (KZN) Бухарест (OTP) | SU1811 SU1190 / SU1191 SU2034 / SU2035 | 09.08 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) | SU2496 | 02.44 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1828 / SU1829 | 09.52 |
| RA-89010 | Донецк (DOK) | SU1812 / SU1813 | 03.25 |
04.05.2013
| Бортов: 5 | Городов: 9 | Рейсов: 19 | Налет: 36.55 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH) | SU1758 / SU1759 SU2496 | 06.38 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) | SU1200 / SU1201 SU1232 / SU1233 | 08.15 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 01.37 |
