| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 25:12 |
|---|---|---|---|
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) | SU1428 / SU1429 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU2534 | 14:44 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Анапа (AAQ) | SU1811 SU1546 / SU1547 | 05:32 |
| RA-89010 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1194 / SU1195 SU1808 | 04:56 |
08.11.2013
07.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 32:07 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 11:12 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1838 / SU1839 SU1202 / SU1203 SU1224 / SU1225 | 09:34 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU1811 SU1816 / SU1817 SU1194 / SU1195 SU1810 | 09:35 |
| RA-89014 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:46 |
06.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 33:42 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Одесса (ODS) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1758 / SU1759 SU1224 / SU1225 | 07:42 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU1194 / SU1195 | 09:40 |
| RA-89009 | Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1816 / SU1817 SU1810 | 04:58 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU2535 SU1546 / SU1547 SU1226 / SU1227 SU1808 | 11:22 |
05.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 37:52 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1200 / SU1201 SU1224 / SU1225 SU1808 | 08:25 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Волгоград (VOG) Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU1428 / SU1429 SU1758 / SU1759 SU1194 / SU1195 SU1810 | 12:42 |
| RA-89009 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1226 / SU1227 | 03:57 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) | SU2535 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU2534 | 12:48 |
04.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 17 | Налет: 32:56 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Харьков (HRK) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) | SU1811 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 | 09:27 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1758 / SU1759 SU1224 / SU1225 | 08:02 |
| RA-89009 | Одесса (ODS) | SU1808 | 03:30 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2534 | 11:57 |
03.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 19 | Налет: 36:17 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Одесса (ODS) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1809 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 SU1810 | 10:48 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1202 / SU1203 SU1808 | 15:06 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:23 |
| RA-89014 | Волгоград (VOG) Харьков (HRK) Осло (OSL) | SU1758 / SU1759 SU1838 / SU1839 SU2534 | 09:00 |
02.11.2013
| Бортов: 4 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 43:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Одесса (ODS) Анапа (AAQ) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1809 SU1546 / SU1547 SU1252 / SU1253 SU1808 | 11:54 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1838 / SU1839 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 12:25 |
| RA-89010 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Челябинск (CEK) Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1422 / SU1423 SU1194 / SU1195 SU1810 | 15:32 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 03:41 |
01.11.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 51:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1194 / SU1195 | 12:19 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Анапа (AAQ) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1546 / SU1547 SU1808 | 10:13 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) | SU1811 SU1838 / SU1839 SU1816 / SU1817 | 08:02 |
| RA-89010 | Бухарест (OTP) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU2034 / SU2035 SU1226 / SU1227 SU2534 | 09:50 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1202 / SU1203 SU1810 | 11:22 |
10.2013
| Бортов: 8-9 | Рейсов: 803 | Налет: 1610:47 | Рейсов за сутки: 25.9 | Налет за сутки: 51:58 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89003 | 110 | 222:26 | 3.5 | 07:11 |
| RA-89004 | 76 | 153:50 | 2.5 | 04:58 |
| RA-89007 | 128 | 247:52 | 4.1 | 08:00 |
| RA-89008 | 149 | 307:30 | 4.8 | 09:55 |
| RA-89009 | 149 | 300:51 | 4.8 | 09:42 |
| RA-89010 | 54 | 113:37 | 1.7 | 03:40 |
| RA-89014 | 118 | 224:17 | 3.8 | 07:14 |
| RA-89015 | 19 | 40:24 | 0.6 | 01:18 |
| В среднем на борт | 90.5 | 181:18 | 2.9 | 05:51 |
31.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1224 / SU1225 | 02:14 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) | SU1194 / SU1195 | 03:09 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Анапа (AAQ) Харьков (HRK) | SU1428 / SU1429 SU1546 / SU1547 SU1810 | 10:30 |
| RA-89009 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1202 / SU1203 | 10:48 |
| RA-89010 | Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) | SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 | 06:49 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU1811 SU1838 / SU1839 SU1226 / SU1227 SU2534 | 09:30 |
30.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 41:34 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Бухарест (OTP) Нижний Новгород (GOJ) | SU2034 / SU2035 SU1224 / SU1225 | 07:17 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1546 / SU1547 SU1226 / SU1227 | 11:10 |
| RA-89009 | Одесса (ODS) Осло (OSL) | SU1809 SU2534 | 04:40 |
| RA-89010 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Казань (KZN-1) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1194 / SU1195 | 09:18 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1811 SU1838 / SU1839 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09:09 |
29.10.2013
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 35:51 |
|---|---|---|---|
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1808 | 13:20 |
| RA-89010 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Осло (OSL) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU2534 | 10:44 |
| RA-89014 | Одесса (ODS) Пермь (PEE) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1809 SU1200 / SU1201 SU1202 / SU1203 SU1810 | 11:47 |
28.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 46:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:18 |
| RA-89007 | Одесса (ODS) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1546 / SU1547 SU1226 / SU1227 | 08:24 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1200 / SU1201 SU1838 / SU1839 SU1224 / SU1225 | 09:15 |
| RA-89010 | Осло (OSL) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Осло (OSL) | SU2535 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU2534 | 12:19 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1811 SU2034 / SU2035 SU1202 / SU1203 SU1808 | 12:16 |
27.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 54:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Анапа (AAQ) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1546 / SU1547 SU1816 / SU1817 | 09:29 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1291 SU1194 SU1808 | 05:09 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) | SU1395 SU2034 / SU2035 | 07:22 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Харьков (HRK) Уфа (UFA) | SU2497 SU1838 / SU1839 SU1232 / SU1233 | 09:16 |
| RA-89010 | Магнитогорск (MQF) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU1428 / SU1429 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU2534 | 13:07 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU1202 / SU1203 SU1810 | 09:45 |
26.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 50:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1192 / SU1193 SU1250 | 08:56 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 | 09:10 |
| RA-89007 | Донецк (DOK) | SU1812 / SU1813 | 03:17 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) Осло (OSL) Пермь (PEE) | SU1809 SU2174 / SU2175 SU1394 | 09:16 |
| RA-89009 | Осло (OSL) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2535 SU1816 / SU1817 SU2496 | 08:21 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Одесса (ODS) | SU2497 SU1828 / SU1829 | 06:20 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1252 / SU1253 | 05:20 |
25.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 51:34 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Донецк (DOK) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1812 / SU1813 | 09:54 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:16 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 SU1808 | 14:49 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Осло (OSL) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU2534 | 10:05 |
| RA-89010 | Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1816 / SU1817 SU2496 | 06:18 |
| RA-89014 | Минск (MSQ) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1835 SU2344 / SU2345 SU1394 | 08:12 |
24.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 51:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Минск (MSQ) Осло (OSL) Осло (OSL) | SU1835 SU2174 / SU2175 SU2534 | 09:20 |
| RA-89007 | Донецк (DOK) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1394 | 09:41 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1252 / SU1253 | 08:40 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:39 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Краков (KRK-I) Пермь (PEE) Минск (MSQ) | SU2535 SU2004 / SU2005 SU1202 / SU1203 SU1834 | 12:34 |
23.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 51:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Набережные Челны (NBC) Минск (MSQ) | SU1200 / SU1201 SU1500 / SU1501 SU1252 / SU1253 SU1834 | 15:30 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:01 |
| RA-89008 | Осло (OSL) Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU2535 SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 17:40 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:47 |
| RA-89014 | Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU1223 SU2534 | 03:47 |
22.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 59:11 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 12:42 |
| RA-89004 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:19 |
| RA-89007 | Одесса (ODS) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1809 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1394 | 11:16 |
| RA-89008 | Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1500 / SU1501 SU2534 | 08:35 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Уфа (UFA) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1232 / SU1233 SU2496 | 13:18 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU2174 / SU2175 SU1224 / SU1225 SU1222 | 11:01 |
21.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 58:55 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1828 / SU1829 | 08:37 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU1395 SU2534 | 04:59 |
| RA-89007 | Осло (OSL) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU2535 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1808 | 11:34 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2174 / SU2175 | 11:49 |
| RA-89009 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:50 |
| RA-89014 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:06 |
20.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 10 | Рейсов: 22 | Налет: 47:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1395 SU2344 / SU2345 | 07:27 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1394 | 09:44 |
| RA-89007 | Осло (OSL) | SU2534 | 02:59 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU2496 | 08:10 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 10:23 |
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1222 | 06:10 |
| RA-89015 | Казань (KZN-1) | SU1190 | 02:30 |
19.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 52:06 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Осло (OSL) Пермь (PEE) | SU1395 SU2174 / SU2175 SU1394 | 09:35 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 | 11:13 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 | 04:04 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:22 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1816 / SU1817 SU2496 | 08:30 |
| RA-89014 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 04:00 |
| RA-89015 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:22 |
18.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 55:14 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Осло (OSL) Пермь (PEE) | SU1395 SU2174 / SU2175 SU1394 | 09:31 |
| RA-89004 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 04:10 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Дрезден (DRS) | SU1835 SU2344 / SU2345 | 06:39 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Копенгаген (CPH-3) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU2496 | 14:25 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 12:31 |
| RA-89015 | Осло (OSL) Казань (KZN-1) Осло (OSL) | SU2535 SU1190 / SU1191 SU2534 | 07:58 |
17.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 52:56 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Рига (RIX) Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU2682 / SU2683 SU1192 / SU1193 SU1394 | 13:41 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Минск (MSQ) | SU1190 / SU1191 SU1834 | 04:36 |
| RA-89008 | Осло (OSL) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU2535 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 10:00 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:27 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:44 |
| RA-89015 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1395 SU1500 / SU1501 SU2534 | 10:28 |
16.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 58:38 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Краков (KRK-I) Дрезден (DRS) | SU2004 / SU2005 SU2344 / SU2345 | 09:49 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) | SU2497 SU1190 / SU1191 | 05:39 |
| RA-89007 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU2535 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 10:14 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1395 SU1500 / SU1501 SU2534 | 10:27 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU2496 | 04:17 |
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 SU1250 | 12:44 |
| RA-89015 | Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1252 / SU1253 SU1394 | 05:28 |
15.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 58:09 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 | 08:10 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2535 SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 16:51 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1395 SU1500 / SU1501 SU2534 | 10:18 |
| RA-89008 | Астрахань (ASF) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 SU1394 | 10:25 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:25 |
14.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 56:48 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1250 | 10:05 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU2534 | 09:52 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 15:19 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 09:00 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:05 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:27 |
13.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:44 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1223 SU1190 / SU1191 | 03:51 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 13:38 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 09:56 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1394 | 10:45 |
| RA-89009 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:06 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-3) | SU2496 | 02:28 |
12.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 45:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1828 / SU1829 SU1222 | 04:57 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) | SU1251 SU1192 / SU1193 | 04:56 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1250 | 08:59 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1395 SU1252 / SU1253 SU1394 | 07:33 |
| RA-89009 | Осло (OSL) Донецк (DOK) | SU2535 SU1812 / SU1813 | 05:58 |
| RA-89010 | Магнитогорск (MQF) Уфа (UFA) | SU1428 / SU1429 SU1230 / SU1231 | 08:24 |
| RA-89014 | Краков (KRK-I) | SU2004 / SU2005 | 04:35 |
11.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56:31 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:31 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1250 | 12:40 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1222 | 11:13 |
| RA-89008 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1223 SU2034 / SU2035 SU1394 | 07:50 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU2534 | 11:38 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:39 |
10.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 54:39 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Волгоград (VOG) Осло (OSL) | SU1251 SU1758 / SU1759 SU2534 | 08:06 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU1250 | 08:15 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1222 | 10:23 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 13:23 |
| RA-89010 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:42 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:50 |
09.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 58:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:34 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Тюмень (TJM) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU1500 / SU1501 SU1250 | 09:59 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 12:15 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1394 | 10:19 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 | 08:20 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Осло (OSL) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU2534 | 09:30 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2496 | 04:57 |
08.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 54:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Волгоград (VOG) Осло (OSL) | SU1251 SU1758 / SU1759 SU2534 | 08:22 |
