| Бортов: 4 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 47:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Оренбург (REN) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1248 / SU1249 | 11:04 |
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 16:09 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 12:56 |
| RA-89026 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1226 / SU1227 SU1194 | 03:42 |
| ? | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1228 / SU1229 | 03:54 |
03.07.2014
02.07.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 53:36 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:07 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Будапешт (BUD-2B) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU2030 / SU2031 SU1194 | 11:12 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 10:51 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 13:02 |
| RA-89026 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05:17 |
| ? | Одесса (ODS) | SU1808 | 02:07 |
01.07.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 37:51 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 14:35 |
| RA-89022 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:02 |
| RA-89032 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1254 / SU1255 SU1226 / SU1227 SU1808 | 07:40 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:34 |
06.2014
| Бортов: 9 | Рейсов: 704 | Налет: 1370:53 | Рейсов за сутки: 23.5 | Налет за сутки: 45:42 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89010 | 18 | 41:56 | 0.6 | 01:24 |
| RA-89014 | 77 | 152:16 | 2.6 | 05:05 |
| RA-89015 | 103 | 206:32 | 3.4 | 06:53 |
| RA-89022 | 29 | 57:04 | 1.0 | 01:54 |
| RA-89032 | 156 | 293:55 | 5.2 | 09:48 |
| RA-89024 | 96 | 181:41 | 3.2 | 06:03 |
| RA-89025 | 125 | 242:42 | 4.2 | 08:05 |
| RA-89026 | 96 | 189:56 | 3.2 | 06:20 |
| ? | 4 | 04:51 | 0.1 | 00:10 |
| В среднем на борт | 78.2 | 152:19 | 2.6 | 05:05 |
30.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 37:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1194 | 07:12 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1197 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 09:21 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Уфа (UFA) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1230 / SU1231 SU2344 / SU2345 | 11:09 |
| RA-89024 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Одесса (ODS) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1808 | 09:18 |
29.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 42:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 11:20 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1196 | 11:31 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1808 | 14:29 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1395 SU1190 / SU1191 | 04:50 |
28.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 48:21 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1808 | 10:02 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1197 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:03 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 | 09:06 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1394 | 09:38 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) | SU1218 / SU1219 SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 | 11:32 |
27.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 44:19 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 | 08:45 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) | SU1196 | 01:38 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 16:04 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1816 / SU1817 | 07:31 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1252 / SU1253 | 10:21 |
26.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:12 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 13:50 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:00 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:29 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 14:29 |
| RA-89025 | Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1252 / SU1253 SU1394 | 05:24 |
25.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48:35 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:49 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:50 |
| RA-89022 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 14:00 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1252 / SU1253 SU1808 | 14:19 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1395 SU2344 / SU2345 SU1394 | 09:37 |
24.06.2014
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47:28 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) | SU1254 / SU1255 SU1816 / SU1817 | 07:12 |
| RA-89015 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1252 / SU1253 SU1808 | 09:58 |
| RA-89022 | Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU2034 / SU2035 SU1194 | 06:46 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 | 08:55 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU1395 SU1394 | 04:25 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 | 05:09 |
| RA-89026 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:03 |
23.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 52:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Краков (KRK-1) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1195 SU2699 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1808 | 15:14 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1816 / SU1817 | 11:58 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) Пермь (PEE) | SU1218 / SU1219 SU1230 / SU1231 SU1394 | 09:54 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1197 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:01 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 | 07:15 |
22.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 41:39 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:15 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) | SU1195 | 01:22 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) | SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1816 / SU1817 | 10:19 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Казань (KZN-1) | SU1395 SU2344 / SU2345 SU1196 | 09:16 |
| RA-89026 | Краков (KRK-1) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1808 | 10:27 |
21.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:01 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1808 | 16:11 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:32 |
| RA-89024 | Уфа (UFA) Набережные Челны (NBC) | SU1230 / SU1231 SU1252 / SU1253 | 07:44 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1197 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:34 |
20.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 37:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Пермь (PEE) Краков (KRK-1) Казань (KZN-1) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1194 | 08:16 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1816 / SU1817 SU1808 | 10:03 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1252 / SU1253 | 11:45 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) | SU1196 | 01:21 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 | 05:43 |
19.06.2014
| Бортов: 7 | Городов: 11 | Рейсов: 24 | Налет: 47:50 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) | SU2004 / SU2005 | 04:33 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1254 / SU1255 SU1816 / SU1817 SU1394 | 13:32 |
| RA-89022 | Пермь (PEE) | SU1218 / SU1219 | 03:45 |
| RA-89032 | Челябинск (CEK) Одесса (ODS) | SU1424 / SU1425 SU1808 | 06:58 |
| RA-89024 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:24 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 | 09:23 |
| RA-89026 | Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU2034 / SU2035 SU1194 | 06:15 |
18.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 24 | Налет: 46:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 08:24 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1224 / SU1225 | 06:44 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 | 08:58 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) | SU1395 SU2034 / SU2035 | 07:00 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1252 / SU1253 SU1808 | 15:26 |
17.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48:01 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 12:40 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 SU1808 | 11:29 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU1252 / SU1253 SU1394 | 15:03 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:49 |
16.06.2014
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 46:34 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05:02 |
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 12:17 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Одесса (ODS) | SU1228 / SU1229 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1808 | 10:01 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) | SU1194 | 01:31 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 SU1394 | 15:49 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:54 |
15.06.2014
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 43:49 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Краков (KRK-1) | SU2004 / SU2005 | 04:25 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 07:57 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1252 / SU1253 | 08:00 |
| RA-89032 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05:00 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1836 / SU1837 SU1194 | 06:51 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2344 / SU2345 SU1808 | 11:36 |
14.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 52:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 08:39 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU1395 SU1394 | 04:40 |
| RA-89032 | Магнитогорск (MQF) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 | 13:36 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 11:28 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Оренбург (REN) Одесса (ODS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1220 / SU1221 SU1248 / SU1249 SU1808 | 14:03 |
13.06.2014
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47:24 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Краков (KRK-1) | SU2004 / SU2005 | 04:36 |
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1195 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1394 | 12:34 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Оренбург (REN) | SU1428 / SU1429 SU1248 / SU1249 | 08:38 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 06:06 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:58 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1395 SU1808 | 04:15 |
| RA-89026 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 09:17 |
12.06.2014
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 55:04 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Краков (KRK-1) | SU2004 / SU2005 | 04:57 |
| RA-89014 | Минск (MSQ) Магнитогорск (MQF) Минск (MSQ) Казань (KZN-1) | SU1831 SU1428 / SU1429 SU1998 SU1194 | 09:17 |
| RA-89015 | Оренбург (REN) | SU1248 / SU1249 | 04:25 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU1220 / SU1221 | 04:21 |
| RA-89024 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1816 / SU1817 SU1808 | 07:51 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1394 | 17:05 |
| RA-89026 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) | SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 | 07:08 |
11.06.2014
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 49:53 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 07:59 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) | SU1900 | 02:26 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Одесса (ODS) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1808 | 09:18 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Оренбург (REN) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1248 / SU1249 SU1394 | 11:12 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1220 / SU1221 SU1194 | 08:06 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) | SU1195 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 | 10:52 |
10.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:30 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 12:45 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:29 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) | SU1195 SU1228 / SU1229 | 03:40 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Оренбург (REN) Одесса (ODS) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1248 / SU1249 SU1808 | 09:55 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1809 SU2034 / SU2035 SU1194 | 08:41 |
09.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 52:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Пермь (PEE) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) | SU1218 / SU1219 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 12:17 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Оренбург (REN) | SU1395 SU1248 / SU1249 | 06:43 |
| RA-89024 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU1194 | 08:57 |
| RA-89025 | Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1195 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1394 | 11:18 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1809 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1808 | 13:11 |
08.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Оренбург (REN) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1248 / SU1249 | 13:17 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1394 | 10:18 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) | SU1195 SU2034 / SU2035 | 06:20 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1194 | 05:50 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1808 | 11:25 |
07.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 42:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 | 09:31 |
| RA-89032 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1394 | 09:41 |
| RA-89024 | Казань (KZN-1) | SU1194 | 01:20 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Одесса (ODS) Одесса (ODS) | SU1809 SU1836 / SU1837 SU1808 | 08:09 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1195 SU1218 / SU1219 SU1254 / SU1255 SU2344 / SU2345 | 13:27 |
06.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 42:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89014 | Оренбург (REN) | SU1248 / SU1249 | 04:45 |
| RA-89032 | Одесса (ODS) Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1809 SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1394 | 13:40 |
| RA-89025 | Магнитогорск (MQF) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1808 | 13:20 |
| RA-89026 | Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1228 / SU1229 SU2034 / SU2035 SU1194 | 10:23 |
05.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 37:43 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1799 SU1228 / SU1229 SU1220 | 04:13 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Магнитогорск (MQF) Оренбург (REN) Одесса (ODS) | SU1195 SU1428 / SU1429 SU1248 / SU1249 SU1808 | 12:58 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Дрезден (DRS) | SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 | 09:07 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1194 | 11:25 |
04.06.2014
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 38:36 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Бухарест (OTP) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU2034 / SU2035 | 13:59 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) | SU1228 / SU1229 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1194 | 10:03 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) | SU1809 | 01:55 |
| RA-89026 | Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1808 | 11:26 |
| ? | Казань (KZN-1) | SU1195 | 01:13 |
03.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 42:50 |
|---|---|---|---|
| RA-89015 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) Краков (KRK-1) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN-1) | SU1195 SU1809 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1194 | 13:25 |
| RA-89032 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 04:34 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02:09 |
| RA-89025 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1395 SU2344 / SU2345 | 07:28 |
| RA-89026 | Магнитогорск (MQF) Одесса (ODS) Оренбург (REN) | SU1428 / SU1429 SU1836 / SU1837 SU1248 / SU1249 | 13:02 |
| ? | Нижний Новгород (GOJ) | SU1228 / SU1229 | 02:12 |
02.06.2014
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 48:59 |
|---|---|---|---|
| RA-89010 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 04:58 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-1) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1808 | 11:24 |
| RA-89032 | Казань (KZN-1) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) Оренбург (REN) | SU1195 SU1234 / SU1235 SU1220 / SU1221 SU1248 / SU1249 | 11:59 |
| RA-89024 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU1809 SU1228 / SU1229 SU1816 / SU1817 | 07:35 |
| RA-89025 | Одесса (ODS) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1836 / SU1837 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:37 |
| ? | Казань (KZN-1) | SU1194 | 01:26 |
01.06.2014
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 43:35 |
