| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 56.00 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Бегишево (NBC) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1250 | 15.07 |
| RA-89005 | Казань (KZN) | SU1192 / SU1193 | 03.09 |
| RA-89006 | Бегишево (NBC) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1810 | 10.41 |
| RA-89008 | Краков (KRK) Бегишево (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 08.23 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH) Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 | 09.41 |
| RA-89010 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 08.59 |
08.04.2013
07.04.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 50.56 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Тюмень (TJM) Бегишево (NBC) | SU2497 SU1500 / SU1501 SU1252 / SU1253 | 11.40 |
| RA-89005 | Краков (KRK) | SU2004 / SU2005 | 04.41 |
| RA-89006 | Бегишево (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1250 | 10.15 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 05.53 |
| RA-89009 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH) | SU1758 / SU1759 SU2496 | 06.39 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Одесса (ODS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1808 | 11.48 |
06.04.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 41.30 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1815 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.46 |
| RA-89004 | Краков (KRK) Казань (KZN) | SU2004 / SU2005 SU1192 / SU1193 | 07.38 |
| RA-89005 | Бегишево (NBC) | SU1251 | 01.41 |
| RA-89006 | Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1250 | 08.25 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 SU1810 | 12.32 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01.28 |
05.04.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 53.54 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Бухарест (OTP) Донецк (DOK) | SU2034 / SU2035 SU1814 | 06.51 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 08.56 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH) Тюмень (TJM) Бегишево (NBC) | SU2497 SU1500 / SU1501 SU1250 | 10.36 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 09.15 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 08.58 |
| RA-89009 | Краков (KRK) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 09.18 |
04.04.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 44.08 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) Бегишево (NBC) | SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09.51 |
| RA-89005 | Бегишево (NBC) Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH) | SU1251 SU1758 / SU1759 SU2496 | 08.18 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) Донецк (DOK) Бегишево (NBC) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 09.37 |
| RA-89008 | Краков (KRK) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1810 | 06.04 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07.14 |
| RA-89010 | Казань (KZN) | SU1192 / SU1193 | 03.04 |
03.04.2013
| Бортов: 5 | Городов: 8 | Рейсов: 16 | Налет: 34.11 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Бегишево (NBC) | SU1250 | 02.03 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12.23 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01.27 |
| RA-89009 | Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU2344 / SU2345 SU1810 | 06.45 |
| RA-89010 | Бегишево (NBC) Тюмень (TJM) Одесса (ODS) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU1828 / SU1829 | 11.33 |
02.04.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43.39 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Бегишево (NBC) Волгоград (VOG) | SU1251 SU1758 / SU1759 | 05.46 |
| RA-89004 | Краков (KRK) Казань (KZN) | SU2004 / SU2005 SU1192 / SU1193 | 08.08 |
| RA-89006 | Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH) | SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10.26 |
| RA-89008 | Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) Харьков (HRK) | SU1239 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1810 | 10.07 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1250 | 09.12 |
01.04.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 55.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Бегишево (NBC) Бегишево (NBC) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1250 | 10.34 |
| RA-89004 | Бегишево (NBC) Краков (KRK) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10.41 |
| RA-89006 | Вильнюс (VNO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06.54 |
| RA-89007 | Загреб (ZAG) | SU2040 / SU2041 | 06.46 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Уфа (UFA) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1238 | 11.26 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1230 / SU1231 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09.36 |
03.2013
| Бортов: 9 | Рейсов: 676 | Налет: 1295.54 | Рейсов за сутки: 21.8 | Налет за сутки: 41.48 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89002 | 113 | 205.02 | 3.6 | 06.37 |
| RA-89003 | 73 | 127.57 | 2.4 | 04.08 |
| RA-89004 | 132 | 247.56 | 4.3 | 08.00 |
| RA-89005 | 50 | 95.18 | 1.6 | 03.04 |
| RA-89006 | 57 | 110.43 | 1.8 | 03.34 |
| RA-89007 | 129 | 267.32 | 4.2 | 08.38 |
| RA-89008 | 76 | 150.11 | 2.5 | 04.51 |
| RA-89009 | 34 | 65.50 | 1.1 | 02.07 |
| RA-89010 | 12 | 25.25 | 0.4 | 00.49 |
| В среднем на борт | 75.1 | 143.59 | 2.4 | 04.39 |
31.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 16 | Рейсов: 30 | Налет: 60.53 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1225 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1810 | 10.34 |
| RA-89004 | Краков (KRK) Бегишево (NBC) Бегишево (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 11.29 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH) Одесса (ODS) Казань (KZN) Вильнюс (VNO) | SU2497 SU1809 SU1192 / SU1193 SU2108 | 09.27 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 10.23 |
| RA-89008 | Казань (KZN) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1197 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 09.38 |
| RA-89010 | Вильнюс (VNO) Бухарест (OTP) Нижний Новгород (GOJ) | SU2109 SU2034 / SU2035 SU1224 / SU1225 | 09.22 |
30.03.2013
| Бортов: 7 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 41.16 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1224 | 01.32 |
| RA-89003 | Казань (KZN) | SU1197 | 01.29 |
| RA-89004 | Донецк (DOK) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU1815 SU1212 / SU1213 SU1194 / SU1195 | 09.03 |
| RA-89006 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) Одесса (ODS) | SU1809 SU1226 / SU1227 SU2496 SU1808 | 09.36 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) Бегишево (NBC) | SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 05.56 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1196 | 11.35 |
| RA-89010 | Вильнюс (VNO) | SU2108 | 02.05 |
29.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 45.33 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 | 09.33 |
| RA-89003 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1196 | 08.06 |
| RA-89004 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Донецк (DOK) | SU1809 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 SU1814 | 10.45 |
| RA-89006 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.07 |
| RA-89007 | Краков (KRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU2004 / SU2005 SU1224 / SU1225 | 07.03 |
| RA-89008 | Казань (KZN) Донецк (DOK) Копенгаген (CPH) | SU1197 SU1812 / SU1813 SU2496 | 07.59 |
28.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 41.10 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1197 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 08.38 |
| RA-89003 | Одесса (ODS) Казань (KZN) | SU1809 SU1194 / SU1195 | 05.27 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Одесса (ODS) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1808 | 09.42 |
| RA-89006 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1224 / SU1225 | 02.15 |
| RA-89007 | Краков (KRK) | SU2004 / SU2005 | 04.27 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU1196 | 10.41 |
27.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43.39 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU1197 SU1212 / SU1213 SU1196 | 06.38 |
| RA-89003 | Вильнюс (VNO) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU2109 SU1816 / SU1817 SU1808 | 07.03 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH) Загреб (ZAG) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU2040 / SU2041 SU1224 / SU1225 | 10.45 |
| RA-89006 | Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) | SU1758 / SU1759 SU1252 / SU1253 | 07.26 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.19 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1220 / SU1221 | 02.28 |
26.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43.45 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Одесса (ODS) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU1809 SU1816 / SU1817 SU1196 | 06.41 |
| RA-89003 | Краснодар (KRR) Пермь (PEE) Бегишево (NBC) Вильнюс (VNO) | SU1110 / SU1111 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU2108 | 14.00 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH) | SU2496 | 02.40 |
| RA-89007 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1220 / SU1221 SU1224 / SU1225 | 06.35 |
| RA-89008 | Бегишево (NBC) Краков (KRK) Казань (KZN) | SU1253 SU2004 / SU2005 SU1194 / SU1195 | 11.20 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1226 / SU1227 | 02.29 |
25.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 23 | Налет: 49.13 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Волгоград (VOG) Днепропетровск (DNK) Одесса (ODS) | SU1758 / SU1759 SU1816 / SU1817 SU1808 | 11.51 |
| RA-89003 | Харьков (HRK) Самара (KUF) | SU1811 SU1212 / SU1213 | 05.35 |
| RA-89005 | Загреб (ZAG) Нижний Новгород (GOJ) | SU2040 / SU2041 SU1224 / SU1225 | 09.15 |
| RA-89006 | Бухарест (OTP) | SU2034 / SU2035 | 05.20 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1196 | 11.16 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Бегишево (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1252 | 05.56 |
24.03.2013
| Бортов: 6 | Городов: 9 | Рейсов: 18 | Налет: 40.15 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Копенгаген (CPH) Краков (KRK) | SU2497 SU2004 / SU2005 | 07.32 |
| RA-89003 | Волгоград (VOG) Харьков (HRK) | SU1758 / SU1759 SU1810 | 06.25 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1200 / SU1201 SU1816 | 06.05 |
| RA-89006 | Загреб (ZAG) | SU2040 / SU2041 | 06.13 |
| RA-89007 | Одесса (ODS) Копенгаген (CPH) | SU1809 SU2496 | 04.41 |
| RA-89009 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) | SU1197 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 | 09.19 |
23.03.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 41.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09.06 |
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 | 08.05 |
| RA-89004 | Одесса (ODS) Бегишево (NBC) | SU1809 SU1252 / SU1253 | 05.35 |
| RA-89005 | Краснодар (KRR) Казань (KZN) | SU1110 / SU1111 SU1194 / SU1195 | 07.23 |
| RA-89006 | Казань (KZN) Самара (KUF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1197 SU1212 / SU1213 SU1224 / SU1225 | 07.14 |
| RA-89007 | Одесса (ODS) | SU1808 | 02.31 |
| RA-89009 | Казань (KZN) | SU1196 | 01.24 |
22.03.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45.37 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) | SU1197 SU1220 / SU1221 SU1142 / SU1143 | 08.11 |
| RA-89003 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1226 / SU1227 SU2496 | 10.59 |
| RA-89004 | Загреб (ZAG) Одесса (ODS) | SU2040 / SU2041 SU1808 | 08.32 |
| RA-89005 | Одесса (ODS) Краков (KRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1224 / SU1225 | 08.36 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1196 | 09.19 |
21.03.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43.27 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Казань (KZN) | SU1197 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1196 | 08.58 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH) | SU1226 / SU1227 SU2496 | 05.28 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Казань (KZN) | SU1200 / SU1201 SU1194 / SU1195 | 07.18 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH) Волгоград (VOG) Бегишево (NBC) Одесса (ODS) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU1252 / SU1253 SU1808 | 12.17 |
| RA-89006 | Одесса (ODS) Краков (KRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1809 SU2004 / SU2005 SU1224 / SU1225 | 09.26 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)