| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 45:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Одесса (ODS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1828 / SU1829 SU1222 | 04:57 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) | SU1251 SU1192 / SU1193 | 04:56 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1250 | 08:59 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1395 SU1252 / SU1253 SU1394 | 07:33 |
| RA-89009 | Осло (OSL) Донецк (DOK) | SU2535 SU1812 / SU1813 | 05:58 |
| RA-89010 | Магнитогорск (MQF) Уфа (UFA) | SU1428 / SU1429 SU1230 / SU1231 | 08:24 |
| RA-89014 | Краков (KRK-I) | SU2004 / SU2005 | 04:35 |
12.10.2013
11.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56:31 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:31 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1250 | 12:40 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1222 | 11:13 |
| RA-89008 | Нижний Новгород (GOJ) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1223 SU2034 / SU2035 SU1394 | 07:50 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Осло (OSL) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU2534 | 11:38 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:39 |
10.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 54:39 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Волгоград (VOG) Осло (OSL) | SU1251 SU1758 / SU1759 SU2534 | 08:06 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU1250 | 08:15 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1222 | 10:23 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 13:23 |
| RA-89010 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:42 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:50 |
09.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 58:54 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:34 |
| RA-89004 | Осло (OSL) Тюмень (TJM) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU1500 / SU1501 SU1250 | 09:59 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 12:15 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1394 | 10:19 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 | 08:20 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Осло (OSL) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU2534 | 09:30 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2496 | 04:57 |
08.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 27 | Налет: 54:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Волгоград (VOG) Осло (OSL) | SU1251 SU1758 / SU1759 SU2534 | 08:22 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 | 09:06 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 14:20 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:34 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:01 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:17 |
07.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 49:34 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1220 / SU1221 | 04:29 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:40 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1192 / SU1193 SU1394 | 11:29 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 10:38 |
| RA-89009 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 | 07:30 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-3) | SU2496 | 02:48 |
06.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 52:01 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Самара (KUF) Пермь (PEE) | SU1210 / SU1211 SU1394 | 05:51 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 | 03:12 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:28 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1250 | 07:56 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:10 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 13:24 |
05.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 52:18 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 | 04:02 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:22 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 SU1394 | 10:25 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1192 / SU1193 SU1250 | 13:41 |
| RA-89010 | Стокгольм (ARN-5) | SU2210 / SU2211 | 04:13 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08:35 |
04.10.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 27 | Налет: 51:37 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 | 10:35 |
| RA-89007 | Осло (OSL) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2535 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:45 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1394 | 14:49 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1226 / SU1227 | 04:14 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Уфа (UFA) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1232 / SU1233 SU1250 | 11:14 |
03.10.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 57:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:41 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) | SU1395 | 02:02 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1500 / SU1501 SU2534 | 13:50 |
| RA-89008 | Осло (OSL) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 11:09 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Самара (KUF) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1210 / SU1211 SU1828 / SU1829 SU1394 | 14:13 |
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1192 / SU1193 SU1250 | 04:45 |
02.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 53:38 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH-2) Самара (KUF) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1210 / SU1211 SU2344 / SU2345 SU1250 | 12:45 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:04 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Копенгаген (CPH-3) | SU1192 / SU1193 SU2496 | 05:16 |
| RA-89008 | Осло (OSL) Набережные Челны (NBC) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU2535 SU1251 SU1500 / SU1501 SU2534 | 12:35 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 07:23 |
| RA-89010 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:31 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 09:04 |
01.10.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 26 | Налет: 51:51 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:06 |
| RA-89007 | Тюмень (TJM) | SU1500 / SU1501 | 05:45 |
| RA-89008 | Осло (OSL) Набережные Челны (NBC) | SU2534 SU1250 | 04:08 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Минск (MSQ) | SU1395 SU1830 / SU1831 | 04:44 |
| RA-89010 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 03:57 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1252 / SU1253 SU1394 | 11:33 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1192 / SU1193 | 11:38 |
09.2013
| Бортов: 9-10 | Рейсов: 712 | Налет: 1348:35 | Рейсов за сутки: 23.7 | Налет за сутки: 44:57 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89003 | 8 | 15:54 | 0.3 | 00:32 |
| RA-89004 | 72 | 143:00 | 2.4 | 04:46 |
| RA-89005 | 2 | 05:36 | 0.1 | 00:11 |
| RA-89006 | 23 | 46:11 | 0.8 | 01:32 |
| RA-89007 | 99 | 182:24 | 3.3 | 06:05 |
| RA-89008 | 61 | 118:33 | 2.0 | 03:57 |
| RA-89009 | 136 | 269:27 | 4.5 | 08:59 |
| RA-89010 | 100 | 180:24 | 3.3 | 06:01 |
| RA-89014 | 135 | 241:30 | 4.5 | 08:03 |
| RA-89015 | 76 | 145:36 | 2.5 | 04:51 |
| В среднем на борт | 78.8 | 149:21 | 2.6 | 04:59 |
30.09.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 43:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) | SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 | 06:07 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:30 |
| RA-89009 | Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1394 | 10:58 |
| RA-89010 | Магнитогорск (MQF) Одесса (ODS) | SU1428 / SU1429 SU1828 / SU1829 | 08:26 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU2496 | 09:45 |
| RA-89015 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07:00 |
29.09.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:53 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1810 | 09:38 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:27 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Самара (KUF) Одесса (ODS) | SU1811 SU1210 / SU1211 SU1828 / SU1829 | 08:32 |
| RA-89010 | Краков (KRK-I) | SU2004 / SU2005 | 05:24 |
| RA-89014 | Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1816 / SU1817 SU2496 | 05:55 |
| RA-89015 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1394 | 14:57 |
28.09.2013
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 39:58 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1394 | 09:21 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1758 / SU1759 SU2496 | 08:24 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU1810 | 13:08 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:05 |
27.09.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 48:41 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU2344 / SU2345 | 09:47 |
| RA-89007 | Казань (KZN-1) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1190 / SU1191 SU1226 / SU1227 SU1810 | 07:02 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU2496 | 09:19 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Самара (KUF) Одесса (ODS) | SU1811 SU1210 / SU1211 SU1828 / SU1829 | 08:46 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1394 | 11:09 |
| RA-89015 | Осло (OSL) | SU2535 | 02:38 |
26.09.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 47:48 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 | 07:49 |
| RA-89007 | Стокгольм (ARN-5) | SU2386 / SU2387 | 04:16 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1816 / SU1817 SU2496 | 07:49 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1192 / SU1193 SU1810 | 11:59 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1394 | 09:42 |
| RA-89015 | Донецк (DOK) Осло (OSL) | SU1812 / SU1813 SU2534 | 06:13 |
25.09.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 47:12 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) | SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 | 07:18 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 | 12:31 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1828 / SU1829 SU1810 | 06:15 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1811 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:56 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1394 | 08:12 |
24.09.2013
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 40:34 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1220 / SU1221 | 06:52 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Таллинн (TLL) Казань (KZN-1) | SU2497 SU2106 / SU2107 SU1192 / SU1193 | 08:44 |
| RA-89009 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 SU1810 | 12:04 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1394 | 11:34 |
| RA-89015 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:20 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)