Бортов: 50 | Рейсов: 2275 | Налет: 5094:23 | Рейсов за сутки: 108.3 | Налет за сутки: 242:35 |
---|---|---|---|---|
RA-89014 | 98 | 217:00 | 4.7 | 10:20 |
RA-89015 | 96 | 214:58 | 4.6 | 10:14 |
RA-89024 | 33 | 77:51 | 1.6 | 03:42 |
RA-89026 | 102 | 222:49 | 4.9 | 10:37 |
RA-89028 | 9 | 19:27 | 0.4 | 00:56 |
RA-89041 | 13 | 27:04 | 0.6 | 01:17 |
RA-89042 | 83 | 184:08 | 4.0 | 08:46 |
RA-89044 | 91 | 204:38 | 4.3 | 09:45 |
RA-89045 | 68 | 152:40 | 3.2 | 07:16 |
RA-89047 | 50 | 99:39 | 2.4 | 04:45 |
RA-89051 | 98 | 231:48 | 4.7 | 11:02 |
RA-89057 | 62 | 140:01 | 3.0 | 06:40 |
RA-89058 | 79 | 188:56 | 3.8 | 09:00 |
RA-89063 | 103 | 237:05 | 4.9 | 11:17 |
RA-89064 | 95 | 213:56 | 4.5 | 10:11 |
RA-89059 | 2 | 04:32 | 0.1 | 00:13 |
RA-89065 | 43 | 90:35 | 2.0 | 04:19 |
RA-89060 | 16 | 40:51 | 0.8 | 01:57 |
RA-89100 | 86 | 184:12 | 4.1 | 08:46 |
RA-89101 | 40 | 97:02 | 1.9 | 04:37 |
RA-89099 | 97 | 215:58 | 4.6 | 10:17 |
RA-89105 | 86 | 185:14 | 4.1 | 08:49 |
RA-89106 | 103 | 224:29 | 4.9 | 10:41 |
RA-89108 | 60 | 127:09 | 2.9 | 06:03 |
RA-89107 | 74 | 162:55 | 3.5 | 07:45 |
RA-89102 | 34 | 75:14 | 1.6 | 03:35 |
RA-89111 | 54 | 125:19 | 2.6 | 05:58 |
RA-89112 | 54 | 120:46 | 2.6 | 05:45 |
RA-89113 | 69 | 166:12 | 3.3 | 07:55 |
RA-89114 | 62 | 144:30 | 3.0 | 06:53 |
RA-89109 | 66 | 150:45 | 3.1 | 07:11 |
RA-89110 | 70 | 154:07 | 3.3 | 07:20 |
RA-89116 | 74 | 164:39 | 3.5 | 07:50 |
RA-89115 | 105 | 227:54 | 5.0 | 10:51 |
В среднем на борт | 45.5 | 101:53 | 2.2 | 04:51 |
Sukhoi Superjet 100
Сухой Суперджет 100. Статистика по эксплуатации в компании "Аэрофлот"
02.2019
20.02.2019
Бортов: 27 | Городов: 64 | Рейсов: 128 | Налет: 289:10 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Будапешт (BUD) Таллин (TLL) Минск (MSQ) Стокгольм (ARN) | SU2469 SU2106 / SU2107 SU1842 / SU1843 SU2386 | 12:06 |
RA-89015 | Таллин (TLL) Тиват (TIV) Бухарест (OTP) | SU2149 SU2050 / SU2051 SU2036 | 13:05 |
RA-89026 | Белгород (EGO) Архангельск (ARH) Ставрополь (STW) | SU1370 / SU1371 SU1330 / SU1331 SU1368 | 09:49 |
RA-89028 | Пермь (PEE) Архангельск (ARH) Ижевск (IJK) | SU1218 / SU1219 SU1332 / SU1333 SU1292 / SU1293 | 12:39 |
RA-89041 | Челябинск (CEK) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) Ижевск (IJK) | SU1533 SU1220 / SU1221 SU1768 / SU1769 SU1294 | 12:52 |
RA-89044 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Сыктывкар (SCW) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1396 | 10:40 |
RA-89045 | Ижевск (IJK) Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1295 SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 | 07:59 |
RA-89051 | Казань (KZN) Пермь (PEE) | SU1270 / SU1271 SU1392 / SU1393 | 08:16 |
RA-89058 | Минск (MSQ) Хельсинки (HEL) | SU1840 / SU1841 SU2200 / SU2201 | 07:28 |
RA-89063 | Осло (OSL) Любляна (LJU) Таллин (TLL) | SU2535 SU2610 / SU2611 SU2262 / SU2263 | 12:54 |
RA-89064 | Сыктывкар (SCW) Дрезден (DRS) | SU1397 SU2344 / SU2345 | 08:14 |
RA-89065 | Волгоград (VOG) Ульяновск (ULV) | SU1188 / SU1189 SU1388 | 05:42 |
RA-89060 | София (SOF) Вильнюс (VNO) Вильнюс (VNO) Осло (OSL) | SU2063 SU2104 / SU2105 SU2164 / SU2165 SU2534 | 13:35 |
RA-89101 | Саратов (RTW) Прага (PRG) Таллин (TLL) | SU1356 / SU1357 SU2018 / SU2019 SU2148 | 12:05 |
RA-89099 | Ульяновск (ULV) Салоники (SKG) | SU1288 / SU1289 SU2124 / SU2125 | 11:07 |
RA-89105 | Белгород (EGO) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Челябинск (CEK) | SU1372 / SU1373 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1532 | 15:25 |
RA-89106 | Минск (MSQ) Загреб (ZAG) Рига (RIX) | SU1838 / SU1839 SU2040 / SU2041 SU2102 / SU2103 | 13:18 |
RA-89108 | Магнитогорск (MQF) Саратов (RTW) | SU1434 / SU1435 SU1358 / SU1359 | 08:57 |
RA-89107 | Архангельск (ARH) | SU1336 / SU1337 | 04:11 |
RA-89102 | Бухарест (OTP) Бухарест (OTP) Воронеж (VOZ) | SU2037 SU2034 / SU2035 SU1354 / SU1355 | 13:37 |
RA-89112 | Ульяновск (ULV) Ростов-на-Дону (ROV) Уфа (UFA) Саратов (RTW) | SU1389 SU1166 / SU1167 SU1438 / SU1439 SU1362 / SU1363 | 15:23 |
RA-89113 | Сыктывкар (SCW) Челябинск (CEK) | SU1390 / SU1391 SU1534 / SU1535 | 10:30 |
RA-89114 | Уфа (UFA) | SU1236 / SU1237 | 05:05 |
RA-89109 | Архангельск (ARH) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1334 / SU1335 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 14:19 |
RA-89110 | Ставрополь (STW) Ульяновск (ULV) | SU1369 SU1286 / SU1287 | 05:55 |
RA-89116 | Волгоград (VOG) Рига (RIX) София (SOF) | SU1181 SU2100 / SU2101 SU2062 | 09:26 |
RA-89115 | Тюмень (TJM) Саратов (RTW) Саранск (SKX) Казань (KZN) | SU1508 / SU1509 SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 SU1196 | 14:33 |
19.02.2019
Бортов: 30 | Городов: 61 | Рейсов: 123 | Налет: 267:49 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Дрезден (DRS) Будапешт (BUD) | SU2344 / SU2345 SU2468 | 09:01 |
RA-89015 | Рига (RIX) Минск (MSQ) Таллин (TLL) | SU2119 SU1842 / SU1843 SU2148 | 06:55 |
RA-89026 | Минск (MSQ) Бухарест (OTP) Воронеж (VOZ) | SU1838 / SU1839 SU2034 / SU2035 SU1354 / SU1355 | 12:12 |
RA-89028 | Волгоград (VOG) | SU1184 / SU1185 | 04:08 |
RA-89041 | Ростов-на-Дону (ROV) Сыктывкар (SCW) Челябинск (CEK) | SU1166 / SU1167 SU1390 / SU1391 SU1532 | 10:49 |
RA-89042 | Ставрополь (STW) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU1369 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 09:56 |
RA-89044 | Уфа (UFA) Архангельск (ARH) | SU1438 / SU1439 SU1330 / SU1331 | 09:20 |
RA-89045 | София (SOF) Ижевск (IJK) | SU2063 SU1294 | 05:29 |
RA-89051 | Белгород (EGO) Челябинск (CEK) | SU1370 / SU1371 SU1534 / SU1535 | 08:39 |
RA-89057 | Ижевск (IJK) Ставрополь (STW) Архангельск (ARH) | SU1295 SU1366 / SU1367 SU1336 / SU1337 | 10:53 |
RA-89058 | Вильнюс (VNO) Рига (RIX) Хельсинки (HEL) | SU2109 SU2100 / SU2101 SU2200 / SU2201 | 08:55 |
RA-89063 | Бухарест (OTP) Любляна (LJU) Осло (OSL) | SU2037 SU2610 / SU2611 SU2534 | 12:12 |
RA-89064 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Сыктывкар (SCW) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1396 | 10:08 |
RA-89065 | Волгоград (VOG) | SU1181 | 02:19 |
RA-89060 | Осло (OSL) Загреб (ZAG) София (SOF) | SU2535 SU2040 / SU2041 SU2062 | 11:57 |
RA-89101 | Тиват (TIV) | SU2050 / SU2051 | 06:52 |
RA-89099 | Белгород (EGO) Таллин (TLL) Таллин (TLL) | SU1372 / SU1373 SU2106 / SU2107 SU2262 / SU2263 | 10:34 |
RA-89105 | Магнитогорск (MQF) Ставрополь (STW) | SU1434 / SU1435 SU1364 / SU1365 | 09:51 |
RA-89106 | Костанай (KSN) Вильнюс (VNO) Вильнюс (VNO) | SU1953 SU2104 / SU2105 SU2164 / SU2165 | 10:24 |
RA-89108 | Самара (KUF) Оренбург (REN) | SU1246 SU1246 / SU1247 | 07:32 |
RA-89107 | Таллин (TLL) | SU2149 | 01:47 |
RA-89102 | Саратов (RTW) Прага (PRG) Бухарест (OTP) | SU1356 / SU1357 SU2018 / SU2019 SU2036 | 12:39 |
RA-89111 | Сыктывкар (SCW) | SU1397 | 01:59 |
RA-89112 | Уфа (UFA) Минск (MSQ) Ульяновск (ULV) | SU1236 / SU1237 SU1840 / SU1841 SU1388 | 09:35 |
RA-89113 | Архангельск (ARH) Казань (KZN) Пермь (PEE) | SU1334 / SU1335 SU1270 / SU1271 SU1392 / SU1393 | 12:57 |
RA-89114 | Пермь (PEE) Саратов (RTW) Саранск (SKX) | SU1218 / SU1219 SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 | 12:05 |
RA-89109 | Ульяновск (ULV) Архангельск (ARH) Саратов (RTW) | SU1288 / SU1289 SU1332 / SU1333 SU1358 / SU1359 | 11:26 |
RA-89110 | Пермь (PEE) Ставрополь (STW) | SU1768 / SU1769 SU1368 | 06:54 |
RA-89116 | Салехард (SLY) Белгород (EGO) Волгоград (VOG) | SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1180 | 11:32 |
RA-89115 | Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) Саратов (RTW) | SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 SU1362 / SU1363 | 08:49 |
18.02.2019
Бортов: 27 | Городов: 60 | Рейсов: 120 | Налет: 265:47 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Таллин (TLL) Салоники (SKG) | SU2149 SU2124 / SU2125 | 09:11 |
RA-89015 | Прага (PRG) Рига (RIX) | SU2018 / SU2019 SU2118 | 07:46 |
RA-89026 | Санкт-Петербург (LED) Архангельск (ARH) Санкт-Петербург (LED) Минск (MSQ) Хельсинки (HEL) | SU0007 SU1334 / SU1335 SU0006 SU1840 / SU1841 SU2200 / SU2201 | 14:26 |
RA-89042 | Архангельск (ARH) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1332 / SU1333 SU1374 / SU1375 SU1368 | 09:35 |
RA-89044 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:47 |
RA-89045 | Любляна (LJU) София (SOF) | SU2610 / SU2611 SU2062 | 09:34 |
RA-89051 | Белгород (EGO) Новый Уренгой (NUX) | SU1372 / SU1373 SU1520 / SU1521 | 10:39 |
RA-89057 | Волгоград (VOG) Астрахань (ASF) Ижевск (IJK) Ижевск (IJK) | SU1181 SU1642 / SU1643 SU1292 / SU1293 SU1294 | 13:30 |
RA-89058 | Гетеборг (GOT) Бухарест (OTP) Вильнюс (VNO) | SU2181 SU2034 / SU2035 SU2108 | 10:45 |
RA-89063 | Минск (MSQ) Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) Бухарест (OTP) | SU1838 / SU1839 SU2104 / SU2105 SU1842 / SU1843 SU2036 | 13:01 |
RA-89064 | Пермь (PEE) | SU1768 / SU1769 | 04:38 |
RA-89065 | Пермь (PEE) Сыктывкар (SCW) Саранск (SKX) Волгоград (VOG) | SU1218 / SU1219 SU1390 / SU1391 SU1464 / SU1465 SU1180 | 14:50 |
RA-89060 | Рига (RIX) Осло (OSL) | SU2100 / SU2101 SU2534 | 06:59 |
RA-89100 | Саратов (RTW) | SU1362 / SU1363 | 03:33 |
RA-89101 | Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU2119 SU2106 / SU2107 | 05:30 |
RA-89099 | Ростов-на-Дону (ROV) Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1166 / SU1167 SU1370 / SU1371 SU1358 / SU1359 | 11:53 |
RA-89105 | Ижевск (IJK) Саратов (RTW) Пермь (PEE) | SU1295 SU1356 / SU1357 SU1392 / SU1393 | 09:44 |
RA-89106 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Костанай (KSN) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1952 | 11:56 |
RA-89108 | Сыктывкар (SCW) Нижний Новгород (GOJ) Воронеж (VOZ) | SU1397 SU1226 / SU1227 SU1354 / SU1355 | 07:25 |
RA-89107 | Ульяновск (ULV) Волгоград (VOG) Воронеж (VOZ) Вильнюс (VNO) Таллин (TLL) | SU1389 SU1184 / SU1185 SU1350 / SU1351 SU2164 / SU2165 SU2148 | 13:53 |
RA-89102 | Ульяновск (ULV) Саратов (RTW) Ставрополь (STW) | SU1288 / SU1289 SU1360 / SU1361 SU1364 / SU1365 | 11:56 |
RA-89111 | Челябинск (CEK) Тиват (TIV) Сыктывкар (SCW) | SU1533 SU2050 / SU2051 SU1396 | 11:56 |
RA-89112 | Уфа (UFA) Архангельск (ARH) | SU1236 / SU1237 SU1330 / SU1331 | 08:50 |
RA-89114 | Бухарест (OTP) Уфа (UFA) | SU2037 SU1438 / SU1439 | 08:15 |
RA-89109 | Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1369 SU1366 / SU1367 | 08:02 |
RA-89116 | Санкт-Петербург (LED) Салехард (SLY) Архангельск (ARH) | SU0047 SU1490 / SU1491 SU1336 / SU1337 | 12:03 |
RA-89115 | Загреб (ZAG) Таллин (TLL) | SU2040 / SU2041 SU2262 / SU2263 | 10:10 |
17.02.2019
Бортов: 26 | Городов: 60 | Рейсов: 119 | Налет: 263:26 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Ростов-на-Дону (ROV) Прага (PRG) Таллин (TLL) | SU1166 / SU1167 SU2018 / SU2019 SU2148 | 12:28 |
RA-89015 | Саратов (RTW) | SU1356 / SU1357 | 03:22 |
RA-89026 | Новый Уренгой (NUX) | SU1520 / SU1521 | 07:25 |
RA-89041 | Ульяновск (ULV) | SU1286 / SU1287 | 03:23 |
RA-89042 | Белгород (EGO) Салехард (SLY) Ижевск (IJK) | SU1372 / SU1373 SU1490 / SU1491 SU1292 / SU1293 | 13:34 |
RA-89044 | Рига (RIX) Вильнюс (VNO) Вильнюс (VNO) | SU2119 SU2104 / SU2105 SU2164 / SU2165 | 09:20 |
RA-89045 | Ижевск (IJK) Казань (KZN) Минск (MSQ) Архангельск (ARH) | SU1295 SU1270 / SU1271 SU1840 / SU1841 SU1336 / SU1337 | 13:37 |
RA-89051 | Сыктывкар (SCW) Пермь (PEE) | SU1397 SU1392 / SU1393 | 06:34 |
RA-89057 | Саратов (RTW) Саранск (SKX) Волгоград (VOG) | SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 SU1180 | 09:16 |
RA-89058 | Бухарест (OTP) Тиват (TIV) Гетеборг (GOT) | SU2037 SU2050 / SU2051 SU2180 | 13:14 |
RA-89063 | Уфа (UFA) Дрезден (DRS) | SU1236 / SU1237 SU2344 / SU2345 | 10:33 |
RA-89064 | Архангельск (ARH) Сыктывкар (SCW) Саратов (RTW) | SU1334 / SU1335 SU1390 / SU1391 SU1362 / SU1363 | 11:48 |
RA-89065 | Оренбург (REN) Нижний Новгород (GOJ) Воронеж (VOZ) | SU1246 / SU1247 SU1226 / SU1227 SU1354 / SU1355 | 10:36 |
RA-89101 | София (SOF) Таллин (TLL) Минск (MSQ) Рига (RIX) | SU2063 SU2106 / SU2107 SU1842 / SU1843 SU2118 | 12:25 |
RA-89099 | Волгоград (VOG) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1181 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 12:00 |
RA-89105 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Ижевск (IJK) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1294 | 10:58 |
RA-89106 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) Белгород (EGO) | SU1218 / SU1219 SU1642 / SU1643 SU1374 / SU1375 | 12:46 |
RA-89108 | Казань (KZN) Магнитогорск (MQF) Саратов (RTW) Сыктывкар (SCW) | SU1197 SU1434 / SU1435 SU1358 / SU1359 SU1396 | 13:00 |
RA-89107 | Таллин (TLL) Бухарест (OTP) Ульяновск (ULV) | SU2149 SU2034 / SU2035 SU1388 | 10:32 |
RA-89102 | Ставрополь (STW) | SU1369 | 02:55 |
RA-89111 | Ульяновск (ULV) Белгород (EGO) Архангельск (ARH) Челябинск (CEK) | SU1389 SU1370 / SU1371 SU1330 / SU1331 SU1532 | 12:44 |
RA-89113 | Минск (MSQ) | SU1838 / SU1839 | 03:06 |
RA-89114 | Стокгольм (ARN) Салоники (SKG) Бухарест (OTP) | SU2387 SU2124 / SU2125 SU2036 | 13:47 |
RA-89109 | Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Ставрополь (STW) | SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU1368 | 08:44 |
RA-89116 | Ульяновск (ULV) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) Санкт-Петербург (LED) | SU1288 / SU1289 SU1220 / SU1221 SU1768 / SU1769 SU0046 | 12:18 |
RA-89115 | Гетеборг (GOT) Загреб (ZAG) Таллин (TLL) | SU2181 SU2040 / SU2041 SU2262 / SU2263 | 13:01 |
16.02.2019
Бортов: 26 | Городов: 57 | Рейсов: 116 | Налет: 248:15 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Таллин (TLL) Таллин (TLL) Пермь (PEE) | SU2149 SU2106 / SU2107 SU1204 / SU1205 | 10:42 |
RA-89015 | Санкт-Петербург (LED) Саратов (RTW) Пермь (PEE) | SU0047 SU1356 / SU1357 SU1392 / SU1393 | 09:23 |
RA-89026 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 | 08:17 |
RA-89028 | Челябинск (CEK) | SU1532 | 02:40 |
RA-89042 | Гетеборг (GOT) Загреб (ZAG) Архангельск (ARH) | SU2181 SU2040 / SU2041 SU1336 / SU1337 | 13:12 |
RA-89044 | Пермь (PEE) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU1218 / SU1219 SU1360 / SU1361 SU2118 | 10:02 |
RA-89045 | Минск (MSQ) Ижевск (IJK) | SU1838 / SU1839 SU1294 | 05:29 |
RA-89051 | Ростов-на-Дону (ROV) Воронеж (VOZ) Челябинск (CEK) Сыктывкар (SCW) | SU1166 / SU1167 SU1350 / SU1351 SU1422 / SU1423 SU1396 | 14:52 |
RA-89057 | Пермь (PEE) | SU1768 / SU1769 | 04:54 |
RA-89058 | Ульяновск (ULV) Бухарест (OTP) Бухарест (OTP) | SU1288 / SU1289 SU2034 / SU2035 SU2036 | 13:30 |
RA-89063 | Сыктывкар (SCW) Тиват (TIV) Таллин (TLL) | SU1397 SU2050 / SU2051 SU2262 / SU2263 | 12:25 |
RA-89064 | Архангельск (ARH) Екатеринбург (SVX) Воронеж (VOZ) | SU1334 / SU1335 SU1418 / SU1419 SU1354 / SU1355 | 12:37 |
RA-89065 | Белгород (EGO) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1372 / SU1373 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 13:12 |
RA-89101 | Казань (KZN) Варшава (WAW) София (SOF) | SU1279 SU2000 / SU2001 SU2062 | 09:24 |
RA-89099 | Салехард (SLY) Белгород (EGO) Волгоград (VOG) | SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1180 | 11:55 |
RA-89105 | Ульяновск (ULV) Казань (KZN) Прага (PRG) | SU1389 SU1270 / SU1271 SU2018 / SU2019 | 11:27 |
RA-89106 | Уфа (UFA) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU1236 / SU1237 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 11:59 |
RA-89108 | Ставрополь (STW) Минск (MSQ) Саратов (RTW) Казань (KZN) | SU1369 SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 SU1196 | 11:00 |
RA-89107 | Вильнюс (VNO) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU2104 / SU2105 SU2100 / SU2101 SU2148 | 09:06 |
RA-89102 | Волгоград (VOG) Ставрополь (STW) | SU1181 SU1368 | 04:34 |
RA-89111 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Ульяновск (ULV) | SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1388 | 06:56 |
RA-89113 | Челябинск (CEK) Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1533 SU1370 / SU1371 SU1358 / SU1359 | 09:45 |
RA-89114 | Магнитогорск (MQF) Минск (MSQ) Стокгольм (ARN) | SU1434 / SU1435 SU1842 / SU1843 SU2386 | 10:44 |
RA-89109 | Ижевск (IJK) | SU1295 | 02:15 |
RA-89116 | Саранск (SKX) | SU1464 / SU1465 | 03:28 |
RA-89115 | София (SOF) Сыктывкар (SCW) Вильнюс (VNO) Гетеборг (GOT) | SU2063 SU1390 / SU1391 SU2164 / SU2165 SU2180 | 14:27 |
15.02.2019
Бортов: 23 | Городов: 55 | Рейсов: 112 | Налет: 247:27 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Пермь (PEE) Вильнюс (VNO) Таллин (TLL) | SU1218 / SU1219 SU2164 / SU2165 SU2148 | 11:15 |
RA-89015 | Бухарест (OTP) Санкт-Петербург (LED) | SU2037 SU0046 | 05:03 |
RA-89026 | Белгород (EGO) Любляна (LJU) Воронеж (VOZ) | SU1372 / SU1373 SU2610 / SU2611 SU1354 / SU1355 | 13:57 |
RA-89042 | Ижевск (IJK) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Гетеборг (GOT) | SU1295 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU2180 | 11:31 |
RA-89044 | Ульяновск (ULV) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1389 SU1234 / SU1235 SU1220 / SU1221 SU1768 / SU1769 | 14:53 |
RA-89045 | Гетеборг (GOT) Загреб (ZAG) Таллин (TLL) | SU2181 SU2040 / SU2041 SU2262 / SU2263 | 12:45 |
RA-89051 | София (SOF) Уфа (UFA) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU2063 SU1236 / SU1237 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 16:38 |
RA-89057 | Уфа (UFA) Архангельск (ARH) | SU1438 / SU1439 SU1330 / SU1331 | 09:18 |
RA-89063 | Ульяновск (ULV) Сыктывкар (SCW) Минск (MSQ) Сыктывкар (SCW) | SU1288 / SU1289 SU1390 / SU1391 SU1842 / SU1843 SU1396 | 13:43 |
RA-89064 | Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) | SU0047 SU1602 / SU1603 | 05:22 |
RA-89065 | Челябинск (CEK) Саратов (RTW) Саратов (RTW) | SU1533 SU1360 / SU1361 SU1358 / SU1359 | 10:51 |
RA-89100 | Ставрополь (STW) Саратов (RTW) | SU1366 / SU1367 SU1362 / SU1363 | 08:11 |
RA-89101 | Таллин (TLL) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Казань (KZN) | SU2149 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1278 | 13:54 |
RA-89099 | Минск (MSQ) Магнитогорск (MQF) Ставрополь (STW) | SU1838 / SU1839 SU1434 / SU1435 SU1364 / SU1365 | 13:43 |
RA-89105 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Ульяновск (ULV) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1388 | 10:56 |
RA-89106 | Оренбург (REN) Нижний Новгород (GOJ) Архангельск (ARH) | SU1246 / SU1247 SU1226 / SU1227 SU1336 / SU1337 | 11:55 |
RA-89108 | Таллин (TLL) Ставрополь (STW) | SU2106 / SU2107 SU1368 | 06:16 |
RA-89102 | Сыктывкар (SCW) Белгород (EGO) Саранск (SKX) Волгоград (VOG) | SU1397 SU1370 / SU1371 SU1464 / SU1465 SU1180 | 10:47 |
RA-89113 | Волгоград (VOG) Тиват (TIV) Челябинск (CEK) | SU1184 / SU1185 SU2050 / SU2051 SU1532 | 14:40 |
RA-89114 | Пермь (PEE) | SU1392 / SU1393 | 04:33 |
RA-89109 | Салоники (SKG) Ижевск (IJK) | SU2124 / SU2125 SU1294 | 09:45 |
RA-89110 | Архангельск (ARH) | SU1334 / SU1335 | 04:27 |
RA-89115 | Санкт-Петербург (LED) Санкт-Петербург (LED) Саратов (RTW) Минск (MSQ) София (SOF) | SU0037 SU0036 SU1356 / SU1357 SU1840 / SU1841 SU2062 | 13:04 |
14.02.2019
Бортов: 24 | Городов: 58 | Рейсов: 115 | Налет: 253:23 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Ставрополь (STW) Ульяновск (ULV) | SU1369 SU1286 / SU1287 | 05:49 |
RA-89015 | Рига (RIX) Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Бухарест (OTP) | SU2119 SU2106 / SU2107 SU2164 / SU2165 SU2036 | 12:58 |
RA-89026 | Казань (KZN) Минск (MSQ) Пермь (PEE) | SU1270 / SU1271 SU1840 / SU1841 SU1392 / SU1393 | 11:23 |
RA-89042 | Пермь (PEE) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Ижевск (IJK) | SU1218 / SU1219 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1294 | 17:08 |
RA-89044 | Будапешт (BUD) Тиват (TIV) Ульяновск (ULV) | SU2469 SU2050 / SU2051 SU1388 | 12:22 |
RA-89045 | Костанай (KSN) Белгород (EGO) Гетеборг (GOT) | SU1953 SU1370 / SU1371 SU2180 | 09:09 |
RA-89047 | Минск (MSQ) | SU1838 / SU1839 | 03:01 |
RA-89051 | Оренбург (REN) Рига (RIX) София (SOF) | SU1246 / SU1247 SU2100 / SU2101 SU2062 | 12:06 |
RA-89057 | Челябинск (CEK) | SU1533 | 03:05 |
RA-89063 | Ульяновск (ULV) Ульяновск (ULV) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1389 SU1288 / SU1289 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 14:08 |
RA-89064 | София (SOF) Загреб (ZAG) Воронеж (VOZ) Санкт-Петербург (LED) | SU2063 SU2040 / SU2041 SU1354 / SU1355 SU0046 | 14:50 |
RA-89065 | Саранск (SKX) Челябинск (CEK) | SU1464 / SU1465 SU1532 | 05:52 |
RA-89100 | Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) | SU2149 SU2104 / SU2105 SU1842 / SU1843 | 09:00 |
RA-89101 | Уфа (UFA) Прага (PRG) Таллин (TLL) | SU1236 / SU1237 SU2018 / SU2019 SU2148 | 12:57 |
RA-89099 | Ростов-на-Дону (ROV) Дрезден (DRS) Таллин (TLL) | SU1166 / SU1167 SU2344 / SU2345 SU2262 / SU2263 | 14:12 |
RA-89105 | Магнитогорск (MQF) Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) Саратов (RTW) | SU1428 / SU1429 SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 SU1362 / SU1363 | 14:38 |
RA-89106 | Ижевск (IJK) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1295 SU1220 / SU1221 SU1768 / SU1769 | 09:42 |
RA-89108 | Будапешт (BUD) Хельсинки (HEL) | SU2030 / SU2031 SU2200 / SU2201 | 10:22 |
RA-89102 | Саратов (RTW) Саратов (RTW) Сыктывкар (SCW) | SU1360 / SU1361 SU1358 / SU1359 SU1396 | 10:03 |
RA-89111 | Ижевск (IJK) | SU1292 / SU1293 | 03:58 |
RA-89113 | Архангельск (ARH) Любляна (LJU) Архангельск (ARH) | SU1334 / SU1335 SU2610 / SU2611 SU1336 / SU1337 | 15:28 |
RA-89114 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 | 08:20 |
RA-89110 | Казань (KZN) Уфа (UFA) Архангельск (ARH) | SU1197 SU1438 / SU1439 SU1330 / SU1331 | 10:29 |
RA-89115 | Белгород (EGO) Сыктывкар (SCW) Челябинск (CEK) | SU1372 / SU1373 SU1390 / SU1391 SU1534 / SU1535 | 12:23 |
13.02.2019
Бортов: 25 | Городов: 54 | Рейсов: 106 | Налет: 249:00 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Вена (VIE) Ставрополь (STW) | SU2355 SU1368 | 05:47 |
