Бортов: 50 | Рейсов: 3496 | Налет: 8015:12 | Рейсов за сутки: 116.5 | Налет за сутки: 267:10 |
---|---|---|---|---|
RA-89014 | 118 | 282:27 | 3.9 | 09:25 |
RA-89015 | 104 | 242:49 | 3.5 | 08:06 |
RA-89023 | 45 | 109:18 | 1.5 | 03:39 |
RA-89024 | 14 | 26:13 | 0.5 | 00:52 |
RA-89025 | 98 | 228:23 | 3.3 | 07:37 |
RA-89026 | 121 | 272:27 | 4.0 | 09:05 |
RA-89027 | 133 | 288:07 | 4.4 | 09:36 |
RA-89041 | 47 | 105:46 | 1.6 | 03:32 |
RA-89044 | 98 | 236:38 | 3.3 | 07:53 |
RA-89045 | 57 | 122:01 | 1.9 | 04:04 |
RA-89046 | 10 | 19:24 | 0.3 | 00:39 |
RA-89052 | 122 | 285:04 | 4.1 | 09:30 |
RA-89051 | 120 | 273:40 | 4.0 | 09:07 |
RA-89061 | 106 | 240:45 | 3.5 | 08:02 |
RA-89058 | 32 | 65:44 | 1.1 | 02:11 |
RA-89056 | 60 | 159:23 | 2.0 | 05:19 |
RA-89063 | 5 | 10:42 | 0.2 | 00:21 |
RA-89064 | 2 | 05:21 | 0.1 | 00:11 |
RA-89059 | 81 | 185:02 | 2.7 | 06:10 |
RA-89065 | 90 | 197:58 | 3.0 | 06:36 |
RA-89060 | 14 | 34:30 | 0.5 | 01:09 |
RA-89097 | 94 | 223:29 | 3.1 | 07:27 |
RA-89098 | 92 | 223:03 | 3.1 | 07:26 |
RA-89100 | 125 | 287:47 | 4.2 | 09:36 |
RA-89101 | 59 | 145:45 | 2.0 | 04:52 |
RA-89099 | 80 | 183:24 | 2.7 | 06:07 |
RA-89103 | 98 | 208:16 | 3.3 | 06:57 |
RA-89104 | 140 | 291:07 | 4.7 | 09:42 |
RA-89105 | 126 | 277:26 | 4.2 | 09:15 |
RA-89106 | 106 | 247:30 | 3.5 | 08:15 |
RA-89108 | 147 | 328:36 | 4.9 | 10:57 |
RA-89107 | 130 | 298:00 | 4.3 | 09:56 |
RA-89102 | 5 | 18:00 | 0.2 | 00:36 |
RA-89111 | 134 | 316:32 | 4.5 | 10:33 |
RA-89112 | 30 | 69:48 | 1.0 | 02:20 |
RA-89113 | 142 | 335:27 | 4.7 | 11:11 |
RA-89114 | 117 | 263:49 | 3.9 | 08:48 |
RA-89109 | 109 | 251:51 | 3.6 | 08:24 |
RA-89110 | 96 | 218:13 | 3.2 | 07:16 |
RA-89116 | 100 | 231:18 | 3.3 | 07:43 |
RA-89115 | 89 | 204:09 | 3.0 | 06:48 |
В среднем на борт | 69.9 | 160:18 | 2.3 | 05:21 |
11.2018
30.11.2018
Бортов: 27 | Городов: 58 | Рейсов: 115 | Налет: 268:26 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Осло (OSL) | SU2174 / SU2175 | 06:11 |
RA-89015 | Сыктывкар (SCW) Саратов (RTW) | SU1390 / SU1391 SU1358 / SU1359 | 08:37 |
RA-89024 | Белгород (EGO) Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) Саратов (RTW) | SU1372 / SU1373 SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 SU1362 / SU1363 | 12:27 |
RA-89025 | Уфа (UFA) Дрезден (DRS) Сыктывкар (SCW) | SU1236 / SU1237 SU2344 / SU2345 SU1396 | 13:32 |
RA-89041 | Салехард (SLY) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1368 | 12:57 |
RA-89044 | Пермь (PEE) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU1218 / SU1219 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 12:19 |
RA-89052 | Осло (OSL) Бухарест (OTP) София (SOF) | SU2535 SU2034 / SU2035 SU2062 | 13:09 |
RA-89051 | Волгоград (VOG) Ставрополь (STW) | SU1184 / SU1185 SU1364 / SU1365 | 09:14 |
RA-89061 | Ульяновск (ULV) Белгород (EGO) Челябинск (CEK) | SU1288 / SU1289 SU1370 / SU1371 SU1534 / SU1535 | 12:28 |
RA-89064 | Астрахань (ASF) | SU1642 / SU1643 | 05:21 |
RA-89059 | Архангельск (ARH) Ставрополь (STW) | SU1334 / SU1335 SU1366 / SU1367 | 09:36 |
RA-89097 | Минск (MSQ) Любляна (LJU) Таллин (TLL) | SU1838 / SU1839 SU2610 / SU2611 SU2262 / SU2263 | 12:47 |
RA-89098 | Актау (SCO) Челябинск (CEK) | SU1955 SU1532 | 06:07 |
RA-89100 | Таллин (TLL) Салоники (SKG) | SU2149 SU2124 / SU2125 | 08:58 |
RA-89101 | Ростов-на-Дону (ROV) Уфа (UFA) Архангельск (ARH) | SU1166 / SU1167 SU1438 / SU1439 SU1330 / SU1331 | 13:17 |
RA-89105 | София (SOF) Саратов (RTW) Пермь (PEE) | SU2063 SU1356 / SU1357 SU1392 / SU1393 | 11:44 |
RA-89106 | Сыктывкар (SCW) Рига (RIX) | SU1397 SU2100 / SU2101 | 06:09 |
RA-89108 | Тиват (TIV) Бухарест (OTP) | SU2050 / SU2051 SU2036 | 09:36 |
RA-89107 | Минск (MSQ) Гетеборг (GOT) | SU1840 / SU1841 SU2180 | 05:59 |
RA-89102 | София (SOF) | SU2060 / SU2061 | 06:39 |
RA-89111 | Ставрополь (STW) Ижевск (IJK) | SU1369 SU1294 | 04:56 |
RA-89113 | Гетеборг (GOT) Таллин (TLL) Минск (MSQ) Таллин (TLL) | SU2181 SU2106 / SU2107 SU1842 / SU1843 SU2148 | 12:17 |
RA-89114 | Копенгаген (CPH) Хельсинки (HEL) Вильнюс (VNO) Осло (OSL) | SU2497 SU2202 / SU2203 SU2164 / SU2165 SU2534 | 12:50 |
RA-89109 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 | 08:25 |
RA-89110 | Бухарест (OTP) Загреб (ZAG) Архангельск (ARH) | SU2037 SU2040 / SU2041 SU1336 / SU1337 | 14:20 |
RA-89116 | Ижевск (IJK) Саратов (RTW) Саранск (SKX) | SU1295 SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 | 09:18 |
RA-89115 | Тюмень (TJM) Воронеж (VOZ) | SU1508 / SU1509 SU1354 / SU1355 | 09:13 |
29.11.2018
Бортов: 23 | Городов: 57 | Рейсов: 114 | Налет: 265:47 |
---|---|---|---|
RA-89015 | Будапешт (BUD) Загреб (ZAG) Саратов (RTW) | SU2469 SU2040 / SU2041 SU1362 / SU1363 | 12:55 |
RA-89024 | Костанай (KSN) Хельсинки (HEL) Саранск (SKX) | SU1953 SU2202 / SU2203 SU1464 / SU1465 | 10:42 |
RA-89025 | Архангельск (ARH) | SU1330 / SU1331 | 05:00 |
RA-89027 | Ростов-на-Дону (ROV) Осло (OSL) | SU1166 / SU1167 SU2174 / SU2175 | 10:29 |
RA-89041 | Белгород (EGO) Ульяновск (ULV) Белгород (EGO) | SU1372 / SU1373 SU1286 / SU1287 SU1374 / SU1375 | 10:27 |
RA-89044 | София (SOF) Саратов (RTW) Пермь (PEE) | SU2063 SU1356 / SU1357 SU1392 / SU1393 | 12:02 |
RA-89052 | Тиват (TIV) Осло (OSL) | SU2050 / SU2051 SU2534 | 10:17 |
RA-89051 | Вена (VIE) Бухарест (OTP) Таллин (TLL) | SU2355 SU2034 / SU2035 SU2262 / SU2263 | 14:09 |
RA-89061 | Белгород (EGO) Воронеж (VOZ) | SU1370 / SU1371 SU1354 / SU1355 | 06:26 |
RA-89059 | Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH) | SU1184 / SU1185 SU2658 / SU2659 | 10:21 |
RA-89097 | Копенгаген (CPH) Варшава (WAW) Бургас (BOJ) | SU2497 SU2006 / SU2007 SU2156 / SU2157 | 14:17 |
RA-89098 | Ижевск (IJK) Воронеж (VOZ) Минск (MSQ) Актау (SCO) | SU1295 SU1350 / SU1351 SU1842 / SU1843 SU1954 | 11:13 |
RA-89100 | Таллин (TLL) Нижний Новгород (GOJ) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU2149 SU1220 / SU1221 SU2100 / SU2101 SU2148 | 11:11 |
RA-89101 | Архангельск (ARH) Любляна (LJU) Архангельск (ARH) | SU1334 / SU1335 SU2610 / SU2611 SU1336 / SU1337 | 15:11 |
RA-89105 | Челябинск (CEK) Минск (MSQ) София (SOF) | SU1533 SU1840 / SU1841 SU2062 | 09:12 |
RA-89106 | Гетеборг (GOT) Салехард (SLY) Ижевск (IJK) Сыктывкар (SCW) | SU2181 SU1490 / SU1491 SU1292 / SU1293 SU1396 | 16:06 |
RA-89108 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1218 / SU1219 SU1226 / SU1227 | 07:05 |
RA-89107 | Ульяновск (ULV) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1288 / SU1289 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 13:45 |
RA-89111 | Бухарест (OTP) Вильнюс (VNO) Пермь (PEE) Ставрополь (STW) | SU2037 SU2104 / SU2105 SU1768 / SU1769 SU1368 | 14:43 |
RA-89113 | Уфа (UFA) Дрезден (DRS) Гетеборг (GOT) | SU1236 / SU1237 SU2344 / SU2345 SU2180 | 13:51 |
RA-89114 | Минск (MSQ) Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Копенгаген (CPH) | SU1838 / SU1839 SU2106 / SU2107 SU2164 / SU2165 SU2496 | 13:44 |
RA-89110 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Бухарест (OTP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU2036 | 12:17 |
RA-89116 | Саратов (RTW) Саратов (RTW) Ижевск (IJK) | SU1360 / SU1361 SU1358 / SU1359 SU1294 | 10:24 |
28.11.2018
Бортов: 25 | Городов: 56 | Рейсов: 112 | Налет: 260:53 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Рига (RIX) Минск (MSQ) | SU2682 / SU2683 SU1842 / SU1843 | 07:44 |
RA-89015 | Салоники (SKG) Будапешт (BUD) | SU2124 / SU2125 SU2468 | 10:34 |
RA-89024 | Костанай (KSN) | SU1952 | 03:04 |
RA-89026 | Ульяновск (ULV) | SU1288 / SU1289 | 03:58 |
RA-89027 | Сыктывкар (SCW) Белгород (EGO) | SU1397 SU1370 / SU1371 | 06:19 |
RA-89041 | Ижевск (IJK) Салехард (SLY) Ижевск (IJK) | SU1295 SU1490 / SU1491 SU1292 / SU1293 | 13:13 |
RA-89044 | Бухарест (OTP) Бухарест (OTP) София (SOF) | SU2037 SU2034 / SU2035 SU2062 | 13:13 |
RA-89052 | Архангельск (ARH) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU1334 / SU1335 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU2262 / SU2263 | 15:13 |
RA-89051 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Саранск (SKX) Вена (VIE) | SU1218 / SU1219 SU1220 / SU1221 SU1464 / SU1465 SU2354 | 14:12 |
RA-89059 | Минск (MSQ) Хельсинки (HEL) Архангельск (ARH) | SU1838 / SU1839 SU2202 / SU2203 SU1330 / SU1331 | 11:16 |
RA-89097 | Осло (OSL) Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Копенгаген (CPH) | SU2535 SU2106 / SU2107 SU2164 / SU2165 SU2496 | 12:52 |
RA-89098 | София (SOF) Уфа (UFA) Ульяновск (ULV) Белгород (EGO) Ижевск (IJK) | SU2063 SU1236 / SU1237 SU1286 / SU1287 SU1374 / SU1375 SU1294 | 17:50 |
RA-89100 | Ставрополь (STW) Тиват (TIV) Таллин (TLL) | SU1369 SU2050 / SU2051 SU2148 | 12:11 |
RA-89101 | Сыктывкар (SCW) Саратов (RTW) | SU1390 / SU1391 SU1358 / SU1359 | 09:00 |
RA-89104 | Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1372 / SU1373 SU1356 / SU1357 | 07:12 |
RA-89105 | Копенгаген (CPH) Вильнюс (VNO) Оренбург (REN) Челябинск (CEK) | SU2497 SU2104 / SU2105 SU1248 / SU1249 SU1532 | 14:07 |
RA-89106 | Нижний Новгород (GOJ) Гетеборг (GOT) | SU1226 / SU1227 SU2180 | 05:50 |
RA-89108 | Челябинск (CEK) Минск (MSQ) Саратов (RTW) | SU1533 SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 | 10:14 |
RA-89107 | Таллин (TLL) Загреб (ZAG) Архангельск (ARH) | SU2149 SU2040 / SU2041 SU1336 / SU1337 | 12:45 |
RA-89102 | Сочи (AER) | SU1120 | 02:55 |
RA-89111 | Прага (PRG) Бухарест (OTP) | SU2018 / SU2019 SU2036 | 09:08 |
RA-89113 | Волгоград (VOG) Саратов (RTW) | SU1184 / SU1185 SU1360 / SU1361 | 08:36 |
RA-89114 | Ростов-на-Дону (ROV) Ставрополь (STW) Воронеж (VOZ) | SU1166 / SU1167 SU1366 / SU1367 SU1354 / SU1355 | 12:59 |
RA-89109 | Гетеборг (GOT) София (SOF) Хельсинки (HEL) | SU2181 SU2060 / SU2061 SU2200 / SU2201 | 13:51 |
RA-89110 | Будапешт (BUD) Любляна (LJU) Рига (RIX) | SU2469 SU2610 / SU2611 SU2102 / SU2103 | 12:37 |
27.11.2018
Бортов: 24 | Городов: 60 | Рейсов: 122 | Налет: 302:52 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Москва (SVO) Загреб (ZAG) Саратов (RTW) | SU1372 SU2040 / SU2041 SU1362 / SU1363 | 15:07 |
RA-89015 | Костанай (KSN) Любляна (LJU) Сочи (AER) | SU1953 SU2610 / SU2611 SU1140 / SU1141 | 15:30 |
RA-89025 | Хельсинки (HEL) | SU2200 / SU2201 | 04:27 |
RA-89026 | Волгоград (VOG) Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) | SU1184 / SU1185 SU1350 / SU1351 SU1358 / SU1359 | 11:55 |
RA-89027 | Ростов-на-Дону (ROV) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) Сыктывкар (SCW) | SU1166 / SU1167 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 SU1396 | 15:38 |
RA-89041 | Тюмень (TJM) Саратов (RTW) Саранск (SKX) Ижевск (IJK) | SU1508 / SU1509 SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 SU1294 | 16:35 |
RA-89044 | София (SOF) Магнитогорск (MQF) Минск (MSQ) Бухарест (OTP) | SU2063 SU1434 / SU1435 SU1842 / SU1843 SU2036 | 16:07 |
RA-89052 | Архангельск (ARH) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Архангельск (ARH) | SU1334 / SU1335 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1336 / SU1337 | 14:13 |
RA-89051 | Ставрополь (STW) Осло (OSL) Воронеж (VOZ) | SU1369 SU2174 / SU2175 SU1354 / SU1355 | 12:04 |
RA-89061 | Пермь (PEE) Нижневартовск (NJC) | SU1218 / SU1219 SU1474 / SU1475 | 12:07 |
RA-89059 | Ижевск (IJK) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) | SU1295 SU1366 / SU1367 SU1364 / SU1365 | 13:17 |
RA-89097 | Прага (PRG) Осло (OSL) | SU2018 / SU2019 SU2534 | 09:46 |
RA-89098 | Саратов (RTW) Рига (RIX) София (SOF) | SU1356 / SU1357 SU2100 / SU2101 SU2062 | 11:00 |
RA-89100 | Гетеборг (GOT) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU2181 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1368 | 16:06 |
RA-89104 | Вена (VIE) Вильнюс (VNO) Пермь (PEE) | SU2355 SU2104 / SU2105 SU1392 / SU1393 | 11:34 |
RA-89105 | Минск (MSQ) Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Копенгаген (CPH) | SU1838 / SU1839 SU2106 / SU2107 SU2164 / SU2165 SU2496 | 14:22 |
RA-89108 | Таллин (TLL) Сыктывкар (SCW) Архангельск (ARH) Челябинск (CEK) | SU2149 SU1390 / SU1391 SU1330 / SU1331 SU1532 | 14:18 |
RA-89107 | Уфа (UFA) Берлин (SXF) Таллин (TLL) | SU1236 / SU1237 SU2568 / SU2569 SU2148 | 13:01 |
RA-89102 | Бургас (BOJ) | SU2156 / SU2157 | 08:26 |
RA-89113 | Мурманск (MMK) Ульяновск (ULV) Тиват (TIV) | SU1493 SU1288 / SU1289 SU2050 / SU2051 | 13:29 |
RA-89114 | Челябинск (CEK) Дрезден (DRS) Таллин (TLL) | SU1533 SU2344 / SU2345 SU2262 / SU2263 | 13:41 |
RA-89109 | Бухарест (OTP) Хельсинки (HEL) Пермь (PEE) Гетеборг (GOT) | SU2037 SU2202 / SU2203 SU1768 / SU1769 SU2180 | 14:43 |
RA-89110 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Будапешт (BUD) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU2468 | 11:25 |
RA-89116 | Сыктывкар (SCW) Минск (MSQ) | SU1397 SU1840 | 04:01 |
26.11.2018
Бортов: 25 | Городов: 58 | Рейсов: 118 | Налет: 270:23 |
---|---|---|---|
RA-89015 | Уфа (UFA) Прага (PRG) Костанай (KSN) | SU1236 / SU1237 SU2018 / SU2019 SU1952 | 13:48 |
RA-89025 | Белгород (EGO) Ставрополь (STW) Архангельск (ARH) | SU1372 / SU1373 SU1366 / SU1367 SU1336 / SU1337 | 12:18 |
RA-89026 | Ульяновск (ULV) Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) Сочи (AER) | SU1288 / SU1289 SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 SU1140 / SU1141 | 14:11 |
RA-89027 | Хельсинки (HEL) Архангельск (ARH) | SU2202 / SU2203 SU1330 / SU1331 | 07:56 |
RA-89041 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 | 07:51 |
RA-89044 | Пермь (PEE) Тиват (TIV) София (SOF) | SU1218 / SU1219 SU2050 / SU2051 SU2062 | 15:40 |
RA-89052 | Ростов-на-Дону (ROV) Минск (MSQ) Ижевск (IJK) | SU1166 / SU1167 SU1840 / SU1841 SU1292 / SU1293 | 11:56 |
RA-89051 | Саратов (RTW) Саранск (SKX) Ставрополь (STW) | SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 SU1368 | 09:48 |
RA-89061 | Копенгаген (CPH) Загреб (ZAG) | SU2497 SU2040 / SU2041 | 08:56 |
RA-89059 | Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) Ижевск (IJK) | SU1184 / SU1185 SU1220 / SU1221 SU1768 / SU1769 SU1294 | 13:39 |
RA-89097 | Архангельск (ARH) Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1334 / SU1335 SU1370 / SU1371 SU1362 / SU1363 | 12:35 |
RA-89098 | Гетеборг (GOT) Любляна (LJU) Ставрополь (STW) | SU2181 SU2610 / SU2611 SU1364 / SU1365 | 13:24 |
RA-89100 | Рига (RIX) Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) Гетеборг (GOT) | SU2119 SU2104 / SU2105 SU1842 / SU1843 SU2180 | 11:26 |
RA-89101 | Саратов (RTW) Пермь (PEE) | SU1356 / SU1357 SU1392 | 06:36 |
RA-89104 | Минск (MSQ) Таллин (TLL) Вильнюс (VNO) Вена (VIE) | SU1838 / SU1839 SU2106 / SU2107 SU2164 / SU2165 SU2354 | 14:07 |
RA-89105 | Магнитогорск (MQF) Челябинск (CEK) | SU1434 / SU1435 SU1534 / SU1535 | 11:11 |
RA-89108 | Таллин (TLL) Салоники (SKG) Таллин (TLL) | SU2149 SU2124 / SU2125 SU2148 | 11:02 |
RA-89107 | Сыктывкар (SCW) Осло (OSL) Таллин (TLL) | SU1397 SU2174 / SU2175 SU2262 / SU2263 | 12:07 |
RA-89111 | Бухарест (OTP) | SU2037 | 02:55 |
RA-89113 | София (SOF) Бухарест (OTP) Мурманск (MMK) | SU2063 SU2034 / SU2035 SU1492 | 12:12 |
RA-89114 | Салехард (SLY) Белгород (EGO) Челябинск (CEK) | SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1532 | 12:42 |
RA-89109 | Челябинск (CEK) Дрезден (DRS) Бухарест (OTP) | SU1533 SU2344 / SU2345 SU2036 | 12:08 |
RA-89110 | Ставрополь (STW) Рига (RIX) Воронеж (VOZ) | SU1369 SU2100 / SU2101 SU1354 / SU1355 | 09:31 |
RA-89116 | Ульяновск (ULV) Саратов (RTW) Сыктывкар (SCW) | SU1286 / SU1287 SU1358 / SU1359 SU1396 | 09:14 |
RA-89115 | Ижевск (IJK) | SU1295 | 03:10 |
25.11.2018
Бортов: 24 | Городов: 61 | Рейсов: 121 | Налет: 287:06 |
---|---|---|---|
RA-89015 | София (SOF) Волгоград (VOG) Волгоград (VOG) Подгорица (TGD) | SU2063 SU1185 SU1774 SU2050 / SU2051 | 14:12 |
RA-89025 | Ульяновск (ULV) Ставрополь (STW) | SU1288 / SU1289 SU1366 / SU1367 | 09:38 |
RA-89026 | Архангельск (ARH) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1334 / SU1335 SU1220 / SU1221 SU1392 / SU1393 | 11:56 |
RA-89027 | София (SOF) Воронеж (VOZ) | SU2060 / SU2061 SU1354 / SU1355 | 10:34 |
RA-89041 | Гетеборг (GOT) Нижнекамск (NBC) Архангельск (ARH) | SU2181 SU1254 / SU1255 SU1330 / SU1331 | 11:35 |
RA-89044 | Ижевск (IJK) Саратов (RTW) Нижний Новгород (GOJ) Архангельск (ARH) | SU1295 SU1356 / SU1357 SU1226 / SU1227 SU1336 / SU1337 | 12:51 |
RA-89052 | Актобе (AKX) Вильнюс (VNO) Челябинск (CEK) | SU1948 / SU1949 SU2104 / SU2105 SU1534 / SU1535 | 15:14 |
RA-89051 | Уфа (UFA) Челябинск (CEK) | SU1438 / SU1439 SU1426 / SU1427 | 10:35 |
RA-89061 | Бухарест (OTP) Загреб (ZAG) Копенгаген (CPH) | SU2037 SU2040 / SU2041 SU2496 | 12:46 |
RA-89059 | Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 08:04 |
RA-89065 | Ростов-на-Дону (ROV) Сыктывкар (SCW) | SU1166 / SU1167 SU1390 / SU1391 | 09:49 |
RA-89097 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 | 09:04 |
RA-89098 | Таллин (TLL) Таллин (TLL) Минск (MSQ) Гетеборг (GOT) | SU2149 SU2106 / SU2107 SU1842 / SU1843 SU2180 | 12:42 |
RA-89100 | Магнитогорск (MQF) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU1434 / SU1435 SU1358 / SU1359 SU2118 | 11:00 |
RA-89101 | Пермь (PEE) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1218 / SU1219 SU1370 / SU1371 SU1364 / SU1365 | 14:00 |
RA-89104 | Уфа (UFA) Уфа (UFA) Осло (OSL) | SU1237 SU1772 SU2174 / SU2175 | 10:42 |
RA-89108 | Копенгаген (CPH) Хельсинки (HEL) Вильнюс (VNO) Таллин (TLL) | SU2497 SU2202 / SU2203 SU2164 / SU2165 SU2148 | 12:40 |
RA-89107 | Челябинск (CEK) Саратов (RTW) Саранск (SKX) Сыктывкар (SCW) | SU1533 SU1360 / SU1361 SU1464 / SU1465 SU1396 | 11:59 |
RA-89111 | Ставрополь (STW) Дрезден (DRS) Бухарест (OTP) | SU1369 SU2344 / SU2345 SU2036 | 11:54 |
RA-89113 | Осло (OSL) Бухарест (OTP) София (SOF) | SU2535 SU2034 / SU2035 SU2062 | 13:13 |
RA-89114 | Минск (MSQ) Салоники (SKG) Таллин (TLL) | SU1838 / SU1839 SU2124 / SU2125 SU2262 / SU2263 | 15:22 |
RA-89109 | Волгоград (VOG) Сыктывкар (SCW) Пермь (PEE) Челябинск (CEK) | SU1181 SU1397 SU1768 / SU1769 SU1532 | 12:15 |
RA-89110 | Белгород (EGO) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1372 / SU1373 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1368 | 16:06 |
RA-89115 | Минск (MSQ) Саратов (RTW) Ижевск (IJK) | SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 SU1294 | 08:55 |
24.11.2018
Бортов: 24 | Городов: 60 | Рейсов: 123 | Налет: 287:13 |
---|---|---|---|
RA-89014 | Ульяновск (ULV) Воронеж (VOZ) Нижний Новгород (GOJ) Воронеж (VOZ) | SU1288 / SU1289 SU1350 / SU1351 SU1226 / SU1227 SU1354 / SU1355 | 12:44 |
RA-89015 | Ставрополь (STW) Минск (MSQ) София (SOF) | SU1369 SU1840 / SU1841 SU2062 | 09:32 |
RA-89025 | Актобе (AKX) Дрезден (DRS) | SU1948 / SU1949 SU2344 / SU2345 | 11:37 |
RA-89026 | Любляна (LJU) Архангельск (ARH) | SU2610 / SU2611 SU1336 / SU1337 | 10:41 |
RA-89027 | Белгород (EGO) Магнитогорск (MQF) Саранск (SKX) | SU1372 / SU1373 SU1434 / SU1435 SU1464 / SU1465 | 12:53 |
RA-89041 | Сыктывкар (SCW) Осло (OSL) Гетеборг (GOT) | SU1397 SU2174 / SU2175 SU2180 | 11:08 |
RA-89044 | Ижевск (IJK) Салехард (SLY) Белгород (EGO) Ижевск (IJK) | SU1295 SU1490 / SU1491 SU1374 / SU1375 SU1294 | 15:09 |
RA-89052 | Волгоград (VOG) Сыктывкар (SCW) Минск (MSQ) | SU1184 / SU1185 SU1390 / SU1391 SU1842 / SU1843 | 11:48 |
RA-89051 | Таллин (TLL) | SU2262 / SU2263 | 03:48 |
RA-89061 | Бухарест (OTP) Бухарест (OTP) Бухарест (OTP) | SU2037 SU2034 / SU2035 SU2036 | 12:57 |
RA-89065 | Уфа (UFA) Ульяновск (ULV) Ижевск (IJK) | SU1236 / SU1237 SU1286 / SU1287 SU1292 / SU1293 | 13:24 |
RA-89097 | Гетеборг (GOT) Таллин (TLL) Бургас (BOJ) | SU2181 SU2106 / SU2107 SU2156 / SU2157 | 14:07 |
RA-89098 | София (SOF) Вильнюс (VNO) Пермь (PEE) Таллин (TLL) | SU2063 SU2104 / SU2105 SU1768 / SU1769 SU2148 | 13:55 |
RA-89100 | Минск (MSQ) Загреб (ZAG) Ставрополь (STW) | SU1838 / SU1839 SU2040 / SU2041 SU1364 / SU1365 | 14:19 |
RA-89101 | Тюмень (TJM) Ставрополь (STW) Саратов (RTW) | SU1508 / SU1509 SU1366 / SU1367 SU1362 / SU1363 | 15:26 |
RA-89104 | Архангельск (ARH) Нижнекамск (NBC) Пермь (PEE) | SU1334 / SU1335 SU1254 / SU1255 SU1392 / SU1393 | 14:00 |
RA-89108 | Саратов (RTW) Рига (RIX) Копенгаген (CPH) | SU1356 / SU1357 SU2100 / SU2101 SU2496 | 10:56 |
RA-89107 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Челябинск (CEK) | SU1120 / SU1121 SU2800 / SU2801 SU1532 | 11:08 |
RA-89111 | Пермь (PEE) Прага (PRG) Ставрополь (STW) | SU1218 / SU1219 SU2018 / SU2019 SU1778 | 13:27 |
RA-89113 | Осло (OSL) Хельсинки (HEL) Вильнюс (VNO) Осло (OSL) | SU2535 SU2202 / SU2203 SU2164 / SU2165 SU2534 | 13:04 |
RA-89114 | Таллин (TLL) Тиват (TIV) Хельсинки (HEL) | SU2149 SU2050 / SU2051 SU2200 / SU2201 | 12:58 |
RA-89109 | Ростов-на-Дону (ROV) Нижний Новгород (GOJ) Архангельск (ARH) Волгоград (VOG) Сыктывкар (SCW) | SU1166 / SU1167 SU1220 / SU1221 SU1330 / SU1331 SU1180 SU1776 | 17:08 |
RA-89110 | Саратов (RTW) Саратов (RTW) | SU1360 / SU1361 SU1358 / SU1359 | 07:48 |
RA-89115 | Белгород (EGO) | SU1370 / SU1371 | 03:16 |
23.11.2018
