| Бортов: 11 | Городов: 26 | Рейсов: 50 | Налет: 94:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89032 | Сыктывкар (SCW) Бухарест (OTP) | SU1397 SU2034 | 04:46 |
| RA-89025 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Саратов (RTW) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1362 / SU1363 | 10:20 |
| RA-89027 | Костанай (KSN) Воронеж (VOZ) Таллин (TLL) | SU1953 SU1350 / SU1351 SU2114 / SU2115 | 08:30 |
| RA-89047 | Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) Дрезден (DRS) | SU1353 SU1360 / SU1361 SU2344 / SU2345 | 09:45 |
| RA-89062 | Актобе (AKX) Ставрополь (STW) Нижнекамск (NBC) Сыктывкар (SCW) | SU1948 / SU1949 SU1366 / SU1367 SU1252 / SU1253 SU1396 | 14:41 |
| RA-89057 | Белгород (EGO) Сыктывкар (SCW) Оренбург (REN) Минск (MSQ) | SU1373 SU1390 / SU1391 SU1248 / SU1249 SU1834 | 11:05 |
| RA-89063 | Варшава (WAW) Белгород (EGO) Казань (KZN) | SU2006 / SU2007 SU1370 / SU1371 SU1194 / SU1195 | 09:41 |
| RA-89064 | Хельсинки (HEL) Казань (KZN) | SU2206 / SU2207 SU1192 / SU1193 | 06:22 |
| RA-89059 | Ханты-Мансийск (HMA) Салехард (SLY) Воронеж (VOZ) Воронеж (VOZ) | SU1382 / SU1383 SU1490 / SU1491 SU1354 / SU1355 SU1774 | 15:11 |
| RA-89065 | Ставрополь (STW) | SU1369 | 02:22 |
| RA-89060 | Уфа (UFA) | SU1239 | 02:03 |
20.06.2017
19.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 28 | Рейсов: 56 | Налет: 104:47 |
|---|---|---|---|
| RA-89032 | Сыктывкар (SCW) Сыктывкар (SCW) Дрезден (DRS) Сыктывкар (SCW) | SU1397 SU1390 / SU1391 SU2344 / SU2345 SU1396 | 12:35 |
| RA-89025 | Ставрополь (STW) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1369 SU1370 / SU1371 SU1364 / SU1365 | 09:11 |
| RA-89027 | Бухарест (OTP) Костанай (KSN) | SU2034 / SU2035 SU1952 | 08:53 |
| RA-89047 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Нижний Новгород (GOJ) Воронеж (VOZ) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1226 / SU1227 SU1352 | 10:40 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) Рига (RIX) Таллин (TLL) | SU1167 SU2100 / SU2101 SU2114 / SU2115 | 08:43 |
| RA-89057 | Варшава (WAW) Саратов (RTW) Белгород (EGO) | SU2006 / SU2007 SU1362 / SU1363 SU1372 | 08:11 |
| RA-89063 | Магнитогорск (MQF) Рига (RIX) | SU1428 / SU1429 SU2102 / SU2103 | 07:49 |
| RA-89064 | Ханты-Мансийск (HMA) Минск (MSQ) Казань (KZN) | SU1382 / SU1383 SU1840 / SU1841 SU1194 / SU1195 | 11:47 |
| RA-89059 | Минск (MSQ) Саратов (RTW) Хельсинки (HEL) | SU1835 SU1360 / SU1361 SU2200 / SU2201 | 08:06 |
| RA-89065 | Воронеж (VOZ) Салехард (SLY) Ставрополь (STW) | SU1353 SU1490 / SU1491 SU1368 | 09:25 |
| RA-89060 | Белгород (EGO) Хельсинки (HEL) Казань (KZN) Уфа (UFA) | SU1373 SU2206 / SU2207 SU1192 / SU1193 SU1238 | 09:27 |
18.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 29 | Рейсов: 57 | Налет: 107:15 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Сыктывкар (SCW) Волгоград (VOG) Нижнекамск (NBC) | SU1397 SU1758 / SU1759 SU1252 / SU1253 | 08:43 |
| RA-89032 | Ростов-на-Дону (ROV) Саратов (RTW) Краснодар (KRR) Сыктывкар (SCW) | SU1167 SU1361 SU1104 / SU1105 SU1396 | 10:01 |
| RA-89025 | Воронеж (VOZ) Ставрополь (STW) | SU1353 SU1368 | 03:16 |
| RA-89044 | Нижнекамск (NBC) Минск (MSQ) Казань (KZN) | SU1254 / SU1255 SU1840 / SU1841 SU1194 / SU1195 | 09:50 |
| RA-89047 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Нижний Новгород (GOJ) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1226 / SU1227 | 09:41 |
| RA-89062 | Ростов-на-Дону (ROV) | SU1166 | 01:46 |
| RA-89057 | Ставрополь (STW) Салехард (SLY) Таллин (TLL) | SU1369 SU1490 / SU1491 SU2114 / SU2115 | 11:31 |
| RA-89063 | Магнитогорск (MQF) Хельсинки (HEL) Тюмень (TJM) | SU1428 / SU1429 SU2206 / SU2207 SU1506 / SU1507 | 13:13 |
| RA-89059 | Костанай (KSN) Сыктывкар (SCW) Дрезден (DRS) Минск (MSQ) | SU1953 SU1390 / SU1391 SU2344 / SU2345 SU1834 | 12:33 |
| RA-89065 | Актобе (AKX) Тюмень (TJM) Казань (KZN) Воронеж (VOZ) | SU1948 / SU1949 SU1500 / SU1501 SU1192 / SU1193 SU1352 | 14:54 |
| RA-89060 | Белгород (EGO) Казань (KZN) Рига (RIX) Саратов (RTW) Белгород (EGO) | SU1373 SU1270 / SU1271 SU2100 / SU2101 SU1362 / SU1363 SU1372 | 11:47 |
17.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 27 | Рейсов: 54 | Налет: 97:07 |
|---|---|---|---|
| RA-89023 | Актобе (AKX) Тюмень (TJM) Архангельск (ARH) Сыктывкар (SCW) | SU1948 / SU1949 SU1500 / SU1501 SU1330 / SU1331 SU1396 | 14:58 |
| RA-89032 | Воронеж (VOZ) Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) Краснодар (KRR) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1353 SU1772 SU1360 / SU1361 SU1104 / SU1105 SU1166 | 11:12 |
| RA-89025 | Воронеж (VOZ) | SU1770 | 01:09 |
| RA-89047 | Ставрополь (STW) Хельсинки (HEL) Казань (KZN) | SU1369 SU2206 / SU2207 SU1192 / SU1193 | 08:17 |
| RA-89061 | Рига (RIX) | SU2119 | 01:44 |
| RA-89062 | Салехард (SLY) | SU1490 / SU1491 | 05:58 |
| RA-89057 | Сыктывкар (SCW) Вильнюс (VNO) Рига (RIX) Казань (KZN) | SU1397 SU2104 / SU2105 SU2100 / SU2101 SU1194 / SU1195 | 10:54 |
| RA-89063 | Белгород (EGO) Рига (RIX) | SU1373 SU2102 / SU2103 | 04:15 |
| RA-89059 | Минск (MSQ) Сыктывкар (SCW) Дрезден (DRS) Костанай (KSN) | SU1835 SU1390 / SU1391 SU2344 / SU2345 SU1952 | 13:07 |
| RA-89065 | Магнитогорск (MQF) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Таллин (TLL) | SU1428 / SU1429 SU2006 / SU2007 SU1840 / SU1841 SU2114 / SU2115 | 14:17 |
| RA-89060 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Саратов (RTW) Белгород (EGO) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1362 / SU1363 SU1372 | 11:16 |
16.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 26 | Рейсов: 52 | Налет: 90:05 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Белгород (EGO) Тюмень (TJM) Нижний Новгород (GOJ) | SU1373 SU1500 / SU1501 SU1226 / SU1227 | 08:55 |
| RA-89023 | Дрезден (DRS) | SU2344 / SU2345 | 05:14 |
| RA-89032 | Минск (MSQ) Салехард (SLY) Таллин (TLL) | SU1835 SU1490 / SU1491 SU2114 / SU2115 | 10:30 |
| RA-89047 | Минск (MSQ) Ставрополь (STW) | SU1842 / SU1843 SU1368 | 04:55 |
| RA-89061 | Магнитогорск (MQF) Варшава (WAW) Саратов (RTW) Рига (RIX) | SU1428 / SU1429 SU2000 / SU2001 SU1362 / SU1363 SU2118 | 13:12 |
| RA-89062 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 | 07:27 |
| RA-89057 | Сыктывкар (SCW) | SU1396 | 01:46 |
| RA-89063 | Вильнюс (VNO) Минск (MSQ) Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) | SU2104 / SU2105 SU1840 / SU1841 SU1354 / SU1355 SU1372 | 09:49 |
| RA-89059 | Ставрополь (STW) Белгород (EGO) Казань (KZN) Минск (MSQ) | SU1369 SU1370 / SU1371 SU1192 / SU1193 SU1834 | 09:16 |
| RA-89065 | Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1353 SU1360 / SU1361 SU1156 / SU1157 | 08:41 |
| RA-89060 | Рига (RIX) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Рига (RIX) | SU2119 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU2102 / SU2103 | 10:20 |
15.06.2017
| Бортов: 10 | Городов: 28 | Рейсов: 55 | Налет: 100:24 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Берлин (SXF) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Саратов (RTW) Белгород (EGO) | SU2317 SU2006 / SU2007 SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 SU1372 | 14:04 |
| RA-89023 | Костанай (KSN) Сыктывкар (SCW) Казань (KZN) | SU1953 SU1390 / SU1391 SU1192 / SU1193 | 09:44 |
| RA-89032 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01:33 |
| RA-89061 | Ставрополь (STW) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) Таллин (TLL) | SU1369 SU1220 / SU1221 SU1842 / SU1843 SU2114 / SU2115 | 10:53 |
| RA-89062 | Воронеж (VOZ) Воронеж (VOZ) Нижнекамск (NBC) | SU1353 SU1350 / SU1351 SU1252 / SU1253 | 06:57 |
| RA-89058 | Рига (RIX) Бухарест (OTP) Ставрополь (STW) | SU2119 SU2034 / SU2035 SU1364 / SU1365 | 12:13 |
| RA-89063 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 | 07:06 |
| RA-89059 | Ханты-Мансийск (HMA) Салехард (SLY) Ставрополь (STW) | SU1382 / SU1383 SU1490 / SU1491 SU1778 | 13:41 |
| RA-89065 | Минск (MSQ) Ставрополь (STW) Нижний Новгород (GOJ) Воронеж (VOZ) Воронеж (VOZ) | SU1835 SU1366 / SU1367 SU1226 / SU1227 SU1354 / SU1355 SU1772 | 11:47 |
| RA-89060 | Нижнекамск (NBC) Саратов (RTW) Варшава (WAW) Рига (RIX) | SU1254 / SU1255 SU1360 / SU1361 SU2002 / SU2003 SU2118 | 12:26 |
14.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 32 | Рейсов: 64 | Налет: 120:03 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Осло (OSL) Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Нижний Новгород (GOJ) Берлин (SXF) | SU2535 SU1218 / SU1219 SU1500 / SU1501 SU1226 / SU1227 SU2316 | 16:49 |
| RA-89023 | Ханты-Мансийск (HMA) Рига (RIX) Рига (RIX) Костанай (KSN) | SU1382 / SU1383 SU2100 / SU2101 SU2102 / SU2103 SU1952 | 14:55 |
| RA-89032 | Минск (MSQ) | SU1842 / SU1843 | 02:49 |
| RA-89044 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 | 07:03 |
| RA-89047 | Минск (MSQ) Саратов (RTW) | SU1835 SU1360 / SU1361 | 04:47 |
| RA-89061 | Сыктывкар (SCW) Нижнекамск (NBC) Казань (KZN) Ставрополь (STW) | SU1390 / SU1391 SU1252 / SU1253 SU1194 / SU1195 SU1774 | 12:39 |
| RA-89062 | Уфа (UFA) Берлин (SXF) Саратов (RTW) Воронеж (VOZ) | SU1239 SU2312 / SU2313 SU1362 / SU1363 SU1776 | 11:10 |
| RA-89058 | Сыктывкар (SCW) Воронеж (VOZ) Минск (MSQ) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) | SU1397 SU1350 / SU1351 SU1840 / SU1841 SU1354 / SU1355 SU2118 | 11:04 |
| RA-89063 | Воронеж (VOZ) Воронеж (VOZ) Бухарест (OTP) Екатеринбург (SVX) | SU1353 SU1772 SU2034 / SU2035 SU1414 / SU1415 | 13:57 |
| RA-89065 | Рига (RIX) Варшава (WAW) Дрезден (DRS) Минск (MSQ) | SU2119 SU2006 / SU2007 SU2344 / SU2345 SU1834 | 12:41 |
| RA-89060 | Белгород (EGO) Ставрополь (STW) Ставрополь (STW) Белгород (EGO) Варшава (WAW) | SU1373 SU1369 SU1778 SU1370 / SU1371 SU2002 / SU2003 | 12:09 |
13.06.2017
| Бортов: 12 | Городов: 32 | Рейсов: 62 | Налет: 107:07 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Ростов-на-Дону (ROV) Казань (KZN) Минск (MSQ) Осло (OSL) | SU1167 SU1270 / SU1271 SU1840 / SU1841 SU2534 | 10:32 |
| RA-89023 | Ставрополь (STW) Нижний Новгород (GOJ) Нижнекамск (NBC) Казань (KZN) | SU1369 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1194 / SU1195 | 11:07 |
| RA-89025 | Салехард (SLY) | SU1490 | 02:48 |
| RA-89044 | Костанай (KSN) Сыктывкар (SCW) Ставрополь (STW) | SU1953 SU1390 / SU1391 SU1364 / SU1365 | 10:27 |
| RA-89047 | Актобе (AKX) Воронеж (VOZ) Казань (KZN) Минск (MSQ) | SU1948 / SU1949 SU1350 / SU1351 SU1192 / SU1193 SU1834 | 11:21 |
| RA-89061 | Казань (KZN) Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1199 SU1370 / SU1371 SU1362 / SU1363 | 07:28 |
| RA-89062 | Белгород (EGO) Нижнекамск (NBC) Рига (RIX) Уфа (UFA) | SU1373 SU1254 / SU1255 SU2100 / SU2101 SU1238 | 09:34 |
| RA-89057 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01:18 |
| RA-89058 | Сыктывкар (SCW) Нижний Новгород (GOJ) Загреб (ZAG) Сыктывкар (SCW) | SU1397 SU1228 / SU1229 SU2040 / SU2041 SU1396 | 11:36 |
| RA-89063 | Уфа (UFA) Бухарест (OTP) Рига (RIX) | SU1239 SU2034 / SU2035 SU2102 / SU2103 | 11:00 |
| RA-89065 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Минск (MSQ) Рига (RIX) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1842 / SU1843 SU2118 | 11:18 |
| RA-89060 | Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) Таллин (TLL) Белгород (EGO) | SU1353 SU1360 / SU1361 SU2114 / SU2115 SU1372 | 08:38 |
12.06.2017
| Бортов: 13 | Городов: 30 | Рейсов: 63 | Налет: 114:20 |
|---|---|---|---|
| RA-89017 | Воронеж (VOZ) | SU1353 | 01:10 |
| RA-89022 | Белгород (EGO) Ставрополь (STW) Хельсинки (HEL) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1373 SU1369 SU2206 / SU2207 SU1166 | 08:15 |
| RA-89023 | Ставрополь (STW) | SU1778 | 02:04 |
| RA-89025 | Ставрополь (STW) Нижнекамск (NBC) | SU1366 / SU1367 SU1252 / SU1253 | 07:49 |
| RA-89044 | Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) Саратов (RTW) Костанай (KSN) | SU1350 / SU1351 SU1370 / SU1371 SU1362 / SU1363 SU1952 | 10:23 |
| RA-89047 | Ханты-Мансийск (HMA) Самара (KUF) Ставрополь (STW) | SU1382 / SU1383 SU1208 / SU1209 SU1364 / SU1365 | 13:43 |
| RA-89061 | Минск (MSQ) Сыктывкар (SCW) Оренбург (REN) Казань (KZN) | SU1835 SU1390 / SU1391 SU1248 / SU1249 SU1198 | 10:41 |
| RA-89062 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Таллин (TLL) Белгород (EGO) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU2114 / SU2115 SU1372 | 12:49 |
| RA-89057 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01:20 |
| RA-89058 | Казань (KZN) Тюмень (TJM) Минск (MSQ) Сыктывкар (SCW) | SU1196 / SU1197 SU1500 / SU1501 SU1842 / SU1843 SU1396 | 13:01 |
| RA-89063 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN) Уфа (UFA) | SU1428 / SU1429 SU1192 / SU1193 SU1238 | 09:11 |
| RA-89065 | Рига (RIX) Казань (KZN) Салехард (SLY) | SU2119 SU1270 / SU1271 SU1490 / SU1491 | 10:36 |
| RA-89060 | Сыктывкар (SCW) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Казань (KZN) Воронеж (VOZ) | SU1397 SU2006 / SU2007 SU1840 / SU1841 SU1194 / SU1195 SU1772 | 13:18 |
11.06.2017
| Бортов: 10 | Городов: 28 | Рейсов: 55 | Налет: 96:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89017 | Воронеж (VOZ) | SU1772 | 01:12 |
| RA-89022 | Белгород (EGO) Сыктывкар (SCW) Минск (MSQ) Белгород (EGO) Ставрополь (STW) | SU1773 SU1390 / SU1391 SU1840 / SU1841 SU1372 SU1778 | 10:53 |
| RA-89047 | Рига (RIX) Нижнекамск (NBC) Ростов-на-Дону (ROV) Воронеж (VOZ) | SU2119 SU1254 / SU1255 SU1156 / SU1157 SU1354 / SU1355 | 10:47 |
| RA-89061 | Воронеж (VOZ) Саратов (RTW) Дрезден (DRS) Минск (MSQ) | SU1353 SU1360 / SU1361 SU2344 / SU2345 SU1834 | 10:26 |
| RA-89062 | Актобе (AKX) Хельсинки (HEL) Салехард (SLY) | SU1948 / SU1949 SU2206 / SU2207 SU1490 / SU1491 | 13:14 |
| RA-89057 | Ханты-Мансийск (HMA) | SU1775 | 03:01 |
| RA-89058 | Костанай (KSN) Тюмень (TJM) Белгород (EGO) Саратов (RTW) | SU1953 SU1500 / SU1501 SU1370 / SU1371 SU1362 / SU1363 | 13:52 |
| RA-89063 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Минск (MSQ) Хельсинки (HEL) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1842 / SU1843 SU2200 / SU2201 | 13:47 |
| RA-89065 | Минск (MSQ) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Казань (KZN) Рига (RIX) | SU1835 SU1350 / SU1351 SU2100 / SU2101 SU1194 / SU1195 SU2118 | 11:33 |
| RA-89060 | Сыктывкар (SCW) Пермь (PEE) Сыктывкар (SCW) | SU1397 SU1200 / SU1201 SU1396 | 07:38 |
10.06.2017
| Бортов: 12 | Городов: 31 | Рейсов: 62 | Налет: 105:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Сыктывкар (SCW) Варшава (WAW) Минск (MSQ) Минск (MSQ) Белгород (EGO) | SU1397 SU2006 / SU2007 SU1840 / SU1841 SU1842 / SU1843 SU1372 | 12:37 |
| RA-89023 | Нижний Новгород (GOJ) Уфа (UFA) | SU1220 / SU1221 SU1232 / SU1233 | 06:33 |
| RA-89041 | Казань (KZN) | SU1196 / SU1197 | 02:57 |
| RA-89044 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1132 SU2800 / SU2801 | 05:05 |
| RA-89047 | Ростов-на-Дону (ROV) Нижнекамск (NBC) Рига (RIX) Рига (RIX) | SU1167 SU1254 / SU1255 SU2100 / SU2101 SU2118 | 09:56 |
| RA-89061 | Актобе (AKX) Бухарест (OTP) Саратов (RTW) Воронеж (VOZ) | SU1948 / SU1949 SU2034 / SU2035 SU1362 / SU1363 SU1772 | 15:19 |
| RA-89062 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1340 / SU1341 | 02:15 |
| RA-89058 | Белгород (EGO) Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) Казань (KZN) Костанай (KSN) | SU1373 SU1353 SU1370 / SU1371 SU1192 / SU1193 SU1952 | 11:00 |
| RA-89063 | Сыктывкар (SCW) Самара (KUF) Воронеж (VOZ) | SU1390 / SU1391 SU1212 / SU1213 SU1354 / SU1355 | 09:43 |
| RA-89064 | Минск (MSQ) Воронеж (VOZ) | SU1835 SU1350 / SU1351 | 03:44 |
| RA-89065 | Рига (RIX) Ставрополь (STW) Салехард (SLY) Минск (MSQ) | SU2119 SU1369 SU1490 / SU1491 SU1834 | 10:59 |
| RA-89060 | Магнитогорск (MQF) Саратов (RTW) Нижнекамск (NBC) Рига (RIX) Сыктывкар (SCW) | SU1428 / SU1429 SU1360 / SU1361 SU1252 / SU1253 SU2102 / SU2103 SU1396 | 15:15 |
09.06.2017
| Бортов: 10 | Городов: 32 | Рейсов: 63 | Налет: 109:59 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Белгород (EGO) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Сыктывкар (SCW) | SU1373 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1396 | 12:03 |
| RA-89023 | Сыктывкар (SCW) Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) Таллин (TLL) | SU1397 SU1350 / SU1351 SU1370 / SU1371 SU2114 / SU2115 | 09:51 |
| RA-89025 | Ростов-на-Дону (ROV) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU1167 SU1220 / SU1221 SU1840 / SU1841 | 06:57 |
| RA-89041 | Осло (OSL) Магнитогорск (MQF) Салехард (SLY) Нижний Новгород (GOJ) | SU2539 SU1428 / SU1429 SU1490 / SU1491 SU1340 / SU1341 | 14:45 |
| RA-89044 | Минск (MSQ) Тюмень (TJM) Архангельск (ARH) | SU1835 SU1500 / SU1501 SU1330 / SU1331 | 10:32 |
| RA-89047 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Минск (MSQ) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1842 / SU1843 SU1166 | 11:55 |
| RA-89061 | Архангельск (ARH) Хельсинки (HEL) Казань (KZN) | SU1334 / SU1335 SU2206 / SU2207 SU1192 / SU1193 | 11:06 |
| RA-89058 | Ставрополь (STW) Саратов (RTW) Саратов (RTW) Белгород (EGO) Воронеж (VOZ) | SU1369 SU1360 / SU1361 SU1362 / SU1363 SU1372 SU1772 | 11:16 |
| RA-89064 | Рига (RIX) Сыктывкар (SCW) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU2119 SU1390 / SU1391 SU1226 / SU1227 SU1834 | 08:53 |
| RA-89065 | Воронеж (VOZ) Бухарест (OTP) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Ставрополь (STW) | SU1353 SU2034 / SU2035 SU1354 / SU1355 SU2118 SU1778 | 12:41 |
08.06.2017
| Бортов: 14 | Городов: 32 | Рейсов: 65 | Налет: 115:38 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Минск (MSQ) Саратов (RTW) Нижнекамск (NBC) Белгород (EGO) | SU1835 SU1360 / SU1361 SU1252 / SU1253 SU1372 | 09:06 |
| RA-89023 | Ставрополь (STW) Хельсинки (HEL) Казань (KZN) Сыктывкар (SCW) | SU1369 SU2206 / SU2207 SU1192 / SU1193 SU1396 | 10:29 |
| RA-89025 | Варшава (WAW) Рига (RIX) Ростов-на-Дону (ROV) | SU2006 / SU2007 SU2100 / SU2101 SU1166 | 09:17 |
| RA-89041 | Осло (OSL) | SU2538 | 02:41 |
| RA-89044 | Костанай (KSN) Нижний Новгород (GOJ) Дрезден (DRS) Минск (MSQ) | SU1953 SU1220 / SU1221 SU2344 / SU2345 SU1834 | 11:50 |
| RA-89047 | Бухарест (OTP) Варшава (WAW) | SU2034 / SU2035 SU2002 / SU2003 | 09:54 |
| RA-89061 | Рига (RIX) Воронеж (VOZ) Ростов-на-Дону (ROV) Рига (RIX) | SU2119 SU1350 / SU1351 SU1156 / SU1157 SU2102 / SU2103 | 10:59 |
| RA-89062 | Актобе (AKX) | SU1948 / SU1949 | 04:48 |
| RA-89057 | Ханты-Мансийск (HMA) | SU1382 | 02:55 |
| RA-89058 | Осло (OSL) Минеральные Воды (MRV) Саратов (RTW) Ставрополь (STW) | SU2535 SU1310 / SU1311 SU1362 / SU1363 SU1778 | 12:40 |
| RA-89063 | Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) Воронеж (VOZ) | SU1353 SU1370 / SU1371 SU1354 / SU1355 | 05:58 |
| RA-89064 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Минск (MSQ) Рига (RIX) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1842 / SU1843 SU2118 | 11:25 |
| RA-89065 | Белгород (EGO) Сыктывкар (SCW) Минск (MSQ) Казань (KZN) Воронеж (VOZ) | SU1373 SU1390 / SU1391 SU1840 / SU1841 SU1194 / SU1195 SU1772 | 11:52 |
| RA-89060 | Сыктывкар (SCW) | SU1397 | 01:44 |
07.06.2017
| Бортов: 12 | Городов: 32 | Рейсов: 64 | Налет: 109:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Уфа (UFA) Ставрополь (STW) Варшава (WAW) Минск (MSQ) | SU1239 SU1366 / SU1367 SU2002 / SU2003 SU1994 | 11:43 |
| RA-89023 | Ростов-на-Дону (ROV) Воронеж (VOZ) Варшава (WAW) Таллин (TLL) Ставрополь (STW) | SU1167 SU1350 / SU1351 SU2000 / SU2001 SU2114 / SU2115 SU1778 | 14:19 |
| RA-89025 | Казань (KZN) | SU1192 / SU1193 | 03:09 |
| RA-89044 | Минск (MSQ) Сыктывкар (SCW) Нижнекамск (NBC) Костанай (KSN) | SU1835 SU1390 / SU1391 SU1252 / SU1253 SU1952 | 11:04 |
| RA-89047 | Белгород (EGO) Варшава (WAW) Рига (RIX) | SU1373 SU2006 / SU2007 SU2102 / SU2103 | 08:38 |
| RA-89061 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 SU1354 / SU1355 SU2118 | 11:15 |
| RA-89057 | Тюмень (TJM) Саратов (RTW) | SU1500 / SU1501 SU1362 / SU1363 | 08:32 |
| RA-89058 | Сыктывкар (SCW) Пермь (PEE) Минск (MSQ) Осло (OSL) | SU1397 SU1200 / SU1201 SU1840 / SU1841 SU2534 | 11:03 |
| RA-89063 | Воронеж (VOZ) | SU1772 | 00:58 |
| RA-89064 | Ставрополь (STW) Нижний Новгород (GOJ) Рига (RIX) | SU1369 SU1220 / SU1221 SU2100 / SU2101 | 07:39 |
| RA-89065 | Рига (RIX) Воронеж (VOZ) Белгород (EGO) Минск (MSQ) Белгород (EGO) | SU2119 SU1353 SU1370 / SU1371 SU1842 / SU1843 SU1372 | 09:22 |
| RA-89060 | Магнитогорск (MQF) Саратов (RTW) Нижний Новгород (GOJ) Сыктывкар (SCW) | SU1428 / SU1429 SU1360 / SU1361 SU1226 / SU1227 SU1396 | 11:41 |
06.06.2017
| Бортов: 11 | Городов: 26 | Рейсов: 54 | Налет: 100:39 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Ханты-Мансийск (HMA) Дрезден (DRS) Уфа (UFA) | SU1382 / SU1383 SU2344 / SU2345 SU1238 | 13:08 |
| RA-89023 | Белгород (EGO) Минск (MSQ) Ростов-на-Дону (ROV) | SU1370 / SU1371 SU1842 / SU1843 SU1166 | 07:23 |
| RA-89025 | Рига (RIX) Нижний Новгород (GOJ) | SU2119 SU1220 / SU1221 | 03:49 |
| RA-89044 | Белгород (EGO) Варшава (WAW) Минск (MSQ) | SU1373 SU2002 / SU2003 SU1994 | 06:52 |
| RA-89047 | Саратов (RTW) Белгород (EGO) | SU1362 / SU1363 SU1372 | 04:36 |
| RA-89061 | Сочи (AER) Симферополь (SIP) | SU1132 / SU1133 SU2800 / SU2801 | 07:57 |
| RA-89058 | Костанай (KSN) Саратов (RTW) Казань (KZN) Сыктывкар (SCW) | SU1953 SU1360 / SU1361 SU1192 / SU1193 SU1396 | 10:56 |
| RA-89063 | Актобе (AKX) Краснодар (KRR) Краснодар (KRR) | SU1948 / SU1949 SU1102 / SU1103 SU1106 / SU1107 | 13:46 |
| RA-89064 | Уфа (UFA) Минск (MSQ) Рига (RIX) Рига (RIX) Ставрополь (STW) | SU1239 SU1835 SU2100 / SU2101 SU2102 / SU2103 SU1778 | 12:41 |
| RA-89065 | Ставрополь (STW) Салехард (SLY) Воронеж (VOZ) Рига (RIX) Воронеж (VOZ) | SU1369 SU1490 / SU1491 SU1354 / SU1355 SU2118 SU1772 | 12:55 |
| RA-89060 | Нижнекамск (NBC) Казань (KZN) | SU1252 / SU1253 SU1194 / SU1195 | 06:36 |
05.06.2017
| Бортов: 10 | Городов: 25 | Рейсов: 51 | Налет: 91:03 |
|---|---|---|---|
| RA-89022 | Архангельск (ARH) Пермь (PEE) Минск (MSQ) Саратов (RTW) | SU1334 / SU1335 SU1200 / SU1201 SU1840 / SU1841 SU1362 / SU1363 | 13:36 |
