*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
Начало эксплуатации: | 16.06.2011 |
Крайний полет: | 13.01.2013 |
В эксплуатации: | 1г. 7мес. (578сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:48 |
Общий налет: | 2823:58 |
Общее число рейсов: | 1572 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:53 / 34:12 / 148:32 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 19.0 / 82.7 |
2013
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 118:14 | 118:14 | |||||||||||
Рейсов | 56 | 56 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:07 | 02:07 | |||||||||||
Налет за сутки | 09:06 | 09:06 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.3 | 4.3 |
2012
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 10:03 | 169:19 | 74:30 | 235:24 | 147:29 | 35:39 | 171:45 | 128:15 | 242:35 | 194:41 | 182:52 | 121:26 | 1713:58 |
Рейсов | 4 | 83 | 41 | 124 | 75 | 19 | 91 | 64 | 127 | 94 | 100 | 70 | 892 |
Продолж. рейса | 02:31 | 02:02 | 01:49 | 01:54 | 01:58 | 01:53 | 01:53 | 02:00 | 01:55 | 02:04 | 01:50 | 01:44 | 01:55 |
Налет за сутки | 00:19 | 05:50 | 02:24 | 07:51 | 04:45 | 01:11 | 05:32 | 04:08 | 08:05 | 06:17 | 06:06 | 03:55 | 04:41 |
Рейсов за сутки | 0.1 | 2.9 | 1.3 | 4.1 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 4.2 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.4 |
2011
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 79:16 | 120:22 | 229:13 | 106:19 | 235:31 | 187:06 | 33:59 | 991:46 | |||||
Рейсов | 46 | 76 | 149 | 72 | 141 | 120 | 20 | 624 | |||||
Продолж. рейса | 01:43 | 01:35 | 01:32 | 01:29 | 01:40 | 01:34 | 01:42 | 01:35 | |||||
Налет за сутки | 05:17 | 03:53 | 07:24 | 03:33 | 07:36 | 06:14 | 01:06 | 04:59 | |||||
Рейсов за сутки | 3.1 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | 4.5 | 4.0 | 0.6 | 3.1 |