*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
Начало эксплуатации: | 30.01.2012 |
Крайний полет: | 12.01.2014 |
В эксплуатации: | 1г. 11мес. 2нед. (714сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
Общий налет: | 3718:43 |
Общее число рейсов: | 1932 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:12 / 36:27 / 158:20 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 18.9 / 82.3 |
2014
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 113:51 | 113:51 | |||||||||||
Рейсов | 62 | 62 | |||||||||||
Продолж. рейса | 01:50 | 01:50 | |||||||||||
Налет за сутки | 09:29 | 09:29 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 5.2 | 5.2 |
2013
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 153:32 | 78:34 | 267:32 | 06:46 | 182:04 | 246:48 | 214:33 | 124:23 | 182:24 | 247:52 | 90:41 | 114:58 | 1910:07 |
Рейсов | 82 | 39 | 129 | 2 | 93 | 126 | 114 | 69 | 99 | 128 | 48 | 57 | 986 |
Продолж. рейса | 01:52 | 02:01 | 02:04 | 03:23 | 01:57 | 01:58 | 01:53 | 01:48 | 01:51 | 01:56 | 01:53 | 02:01 | 01:56 |
Налет за сутки | 04:57 | 02:48 | 08:38 | 00:14 | 05:52 | 08:14 | 06:55 | 04:01 | 06:05 | 08:00 | 03:01 | 03:43 | 05:14 |
Рейсов за сутки | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 0.1 | 3.0 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 1.8 | 2.7 |
2012
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 04:02 | 100:15 | 66:45 | 193:01 | 186:53 | 190:08 | 206:57 | 177:10 | 214:12 | 04:08 | 85:47 | 265:27 | 1694:45 |
Рейсов | 3 | 46 | 35 | 103 | 90 | 97 | 114 | 93 | 119 | 2 | 42 | 140 | 884 |
Продолж. рейса | 01:21 | 02:11 | 01:54 | 01:52 | 02:05 | 01:58 | 01:49 | 01:54 | 01:48 | 02:04 | 02:03 | 01:54 | 01:55 |
Налет за сутки | 02:01 | 03:27 | 02:09 | 06:26 | 06:02 | 06:20 | 06:41 | 05:43 | 07:08 | 00:08 | 02:52 | 08:34 | 05:02 |
Рейсов за сутки | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 0.1 | 1.4 | 4.5 | 2.6 |