*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
Начало эксплуатации: | 07.03.2012 |
Крайний полет: | 16.01.2014 |
В эксплуатации: | 1г. 10мес. 1нед. (681сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
Общий налет: | 2787:24 |
Общее число рейсов: | 1458 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:06 / 28:39 / 124:26 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.1 / 15.0 / 65.1 |
2014
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 82:22 | 82:22 | |||||||||||
Рейсов | 42 | 42 | |||||||||||
Продолж. рейса | 01:58 | 01:58 | |||||||||||
Налет за сутки | 05:09 | 05:09 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 2.6 | 2.6 |
2013
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 270:35 | 153:56 | 95:18 | 122:32 | 258:31 | 38:45 | 153:04 | 150:59 | 05:36 | -- | -- | -- | 1249:16 |
Рейсов | 140 | 80 | 50 | 66 | 132 | 20 | 79 | 82 | 2 | -- | -- | -- | 651 |
Продолж. рейса | 01:56 | 01:55 | 01:54 | 01:51 | 01:58 | 01:56 | 01:56 | 01:50 | 02:48 | -- | -- | -- | 01:55 |
Налет за сутки | 08:44 | 05:30 | 03:04 | 04:05 | 08:20 | 01:18 | 04:56 | 04:52 | 00:11 | -- | -- | -- | 03:25 |
Рейсов за сутки | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | -- | -- | -- | 1.8 |
2012
мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 129:43 | 104:15 | 58:59 | 243:14 | 298:56 | 187:47 | 41:11 | -- | 183:22 | 208:19 | 1455:46 | ||
Рейсов | 67 | 61 | 28 | 130 | 154 | 93 | 22 | -- | 91 | 119 | 765 | ||
Продолж. рейса | 01:56 | 01:43 | 02:06 | 01:52 | 01:56 | 02:01 | 01:52 | -- | 02:01 | 01:45 | 01:54 | ||
Налет за сутки | 05:11 | 03:29 | 01:54 | 08:06 | 09:39 | 06:03 | 01:22 | -- | 06:07 | 06:43 | 04:51 | ||
Рейсов за сутки | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 0.7 | -- | 3.0 | 3.8 | 2.6 |