*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
| Начало эксплуатации: | 11.04.2012 |
| Крайний полет: | 11.03.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 11мес. (700сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:56 |
| Общий налет: | 4310:43 |
| Общее число рейсов: | 2234 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:09 / 43:06 / 187:12 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.2 / 22.3 / 97.0 |
2014
| янв | фев | мар | За год | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 266:00 | 199:56 | 57:16 | 523:12 | |||||||||
| Рейсов | 133 | 95 | 30 | 258 | |||||||||
| Продолж. рейса | 02:00 | 02:06 | 01:55 | 02:02 | |||||||||
| Налет за сутки | 08:35 | 07:08 | 05:12 | 07:28 | |||||||||
| Рейсов за сутки | 4.3 | 3.4 | 2.7 | 3.7 |
2013
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 137:58 | -- | 150:11 | 268:09 | 96:57 | 304:06 | 130:41 | 229:33 | 118:33 | 307:30 | 220:48 | 274:59 | 2239:25 |
| Рейсов | 74 | -- | 76 | 141 | 53 | 160 | 69 | 127 | 61 | 149 | 114 | 137 | 1161 |
| Продолж. рейса | 01:52 | -- | 01:59 | 01:54 | 01:50 | 01:54 | 01:54 | 01:48 | 01:57 | 02:04 | 01:56 | 02:00 | 01:56 |
| Налет за сутки | 04:27 | -- | 04:51 | 08:56 | 03:08 | 10:08 | 04:13 | 07:24 | 03:57 | 09:55 | 07:22 | 08:52 | 06:08 |
| Рейсов за сутки | 2.4 | -- | 2.5 | 4.7 | 1.7 | 5.3 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 3.2 |
2012
| апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 148:54 | 247:48 | 274:33 | 46:42 | 94:56 | 149:03 | 171:20 | 201:27 | 213:23 | 1548:06 | |||
| Рейсов | 86 | 122 | 139 | 26 | 57 | 72 | 84 | 111 | 118 | 815 | |||
| Продолж. рейса | 01:44 | 02:02 | 01:59 | 01:48 | 01:40 | 02:04 | 02:02 | 01:49 | 01:49 | 01:54 | |||
| Налет за сутки | 07:27 | 08:00 | 09:09 | 01:30 | 03:04 | 04:58 | 05:32 | 06:43 | 06:53 | 05:51 | |||
| Рейсов за сутки | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.1 |