*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
Начало эксплуатации: | 25.05.2012 |
Крайний полет: | 08.09.2013 |
В эксплуатации: | 1г. 3мес. 2нед. (472сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
Общий налет: | 2044:38 |
Общее число рейсов: | 1070 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:20 / 30:19 / 131:41 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 15.9 / 68.9 |
2013
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | За год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 244:31 | 78:21 | 110:43 | 243:21 | 146:31 | 67:53 | 85:50 | 163:42 | 46:11 | 1187:03 | |||
Рейсов | 134 | 38 | 57 | 127 | 78 | 36 | 50 | 89 | 23 | 632 | |||
Продолж. рейса | 01:49 | 02:04 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:53 | 01:43 | 01:50 | 02:00 | 01:53 | |||
Налет за сутки | 07:53 | 02:48 | 03:34 | 08:07 | 04:44 | 02:16 | 02:46 | 05:17 | 05:46 | 04:44 | |||
Рейсов за сутки | 4.3 | 1.4 | 1.8 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
2012
май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 45:49 | -- | 93:38 | 141:13 | 228:57 | 170:07 | 34:53 | 142:58 | 857:35 | ||||
Рейсов | 26 | -- | 49 | 70 | 113 | 87 | 17 | 76 | 438 | ||||
Продолж. рейса | 01:46 | -- | 01:55 | 02:01 | 02:02 | 01:57 | 02:03 | 01:53 | 01:57 | ||||
Налет за сутки | 06:33 | -- | 03:01 | 04:33 | 07:38 | 05:29 | 01:10 | 04:37 | 03:53 | ||||
Рейсов за сутки | 3.7 | -- | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.0 |