*по состоянию на 16.07.2014
Начало эксплуатации: | 07.06.2013 |
Крайний полет: | 15.07.2014 |
В эксплуатации: | 1г. 1мес. 1нед. (405сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
Общий налет: | 2471:26 |
Общее число рейсов: | 1292 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:06 / 42:43 / 185:31 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.2 / 22.3 / 97.0 |
2014
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 286:24 | 132:40 | 200:30 | 194:58 | 54:28 | 152:16 | 143:18 | 1164:34 | |||||
Рейсов | 154 | 71 | 105 | 104 | 26 | 77 | 73 | 610 | |||||
Продолж. рейса | 01:52 | 01:52 | 01:55 | 01:52 | 02:06 | 01:59 | 01:58 | 01:55 | |||||
Налет за сутки | 09:14 | 04:44 | 06:28 | 06:30 | 01:45 | 05:05 | 09:33 | 05:57 | |||||
Рейсов за сутки | 5.0 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 4.9 | 3.1 |
2013
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 105:11 | 195:05 | 68:33 | 241:30 | 224:17 | 238:57 | 233:19 | 1306:52 | |||||
Рейсов | 53 | 99 | 40 | 135 | 118 | 121 | 116 | 682 | |||||
Продолж. рейса | 01:59 | 01:58 | 01:43 | 01:47 | 01:54 | 01:58 | 02:01 | 01:55 | |||||
Налет за сутки | 04:23 | 06:18 | 02:13 | 08:03 | 07:14 | 07:58 | 07:32 | 06:17 | |||||
Рейсов за сутки | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |