*по состоянию на 16.07.2014
| Начало эксплуатации: | 19.12.2013 |
| Крайний полет: | 27.05.2014 |
| В эксплуатации: | 6мес. 3нед. (210сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:53 |
| Общий налет: | 902:59 |
| Общее число рейсов: | 479 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:18 / 30:06 / 130:43 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.0 / 69.3 |
2014
| янв | фев | мар | апр | май | За год | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 216:15 | 180:40 | 145:06 | 242:31 | 90:54 | 875:26 | |||||||
| Рейсов | 107 | 96 | 77 | 132 | 51 | 463 | |||||||
| Продолж. рейса | 02:01 | 01:53 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:53 | |||||||
| Налет за сутки | 06:59 | 06:27 | 04:41 | 08:05 | 03:22 | 05:57 | |||||||
| Рейсов за сутки | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 4.4 | 1.9 | 3.1 |
2013
| дек | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 27:33 | 27:33 | |||||||||||
| Рейсов | 16 | 16 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 01:43 | 01:43 | |||||||||||
| Налет за сутки | 02:07 | 02:07 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 1.2 | 1.2 |