*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
Общий налет: | 2856:42 |
Общее число рейсов: | 1445 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 01:55 / 13:24 / 58:12 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 1.0 / 6.8 / 29.4 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 222:18 | 231:46 | 182:03 | 115:33 | 229:00 | 209:17 | 79:23 | 1269:20 | |||||
Рейсов | 107 | 105 | 84 | 56 | 113 | 103 | 37 | 605 | |||||
Продолж. рейса | 02:05 | 02:12 | 02:10 | 02:04 | 02:02 | 02:02 | 02:09 | 02:06 | |||||
Налет за сутки | 07:10 | 08:17 | 05:52 | 03:51 | 07:23 | 06:59 | 02:34 | 06:43 | |||||
Рейсов за сутки | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 3.2 |
2017
апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 07:05 | 243:01 | 182:07 | 335:34 | 233:38 | 197:41 | 190:19 | 93:29 | 104:28 | 1587:22 | |||
Рейсов | 4 | 130 | 100 | 177 | 127 | 108 | 95 | 44 | 55 | 840 | |||
Продолж. рейса | 01:46 | 01:52 | 01:49 | 01:54 | 01:50 | 01:50 | 02:00 | 02:07 | 01:54 | 01:53 | |||
Налет за сутки | 01:25 | 07:50 | 06:04 | 10:49 | 07:32 | 06:35 | 06:08 | 03:07 | 03:22 | 06:21 | |||
Рейсов за сутки | 0.8 | 4.2 | 3.3 | 5.7 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 3.4 |