*по состоянию на 16.07.2014
Всего бортов: | 19 |
Средняя продолжительность рейса: | 01:54 |
Общий налет: | 40324:09 |
Общее число рейсов: | 21190 |
Средний налет на борт (сутки / неделя / месяц): | 05:09 / 36:02 / 156:29 |
Рейсов в среднем на борт (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 18.9 / 82.0 |
2014
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет на борт | 203:40 | 145:41 | 135:06 | 148:01 | 136:53 | 161:07 | 91:34 | 1022:02 | |||||
Рейсов на борт | 105 | 75 | 71 | 79 | 74 | 83 | 48 | 534 | |||||
Продолж. рейса | 01:56 | 01:57 | 01:54 | 01:52 | 01:51 | 01:56 | 01:54 | 01:55 | |||||
Налет за сутки на борт | 06:34 | 05:12 | 04:21 | 04:56 | 04:25 | 05:22 | 06:06 | 05:13 | |||||
Рейсов за сутки на борт | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | |||||
Всего бортов | 7-9 | 8-9 | 6-8 | 6-7 | 7-9 | 8-9 | 8 | 6-9 | |||||
Общий налет | 1578 | 1240 | 983 | 1020 | 1114 | 1371 | 733 | 8038 | |||||
Общее число рейсов | 814 | 636 | 519 | 545 | 600 | 704 | 380 | 4198 |
2013
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет на борт | 153:36 | 118:28 | 143:59 | 145:50 | 146:03 | 141:27 | 160:09 | 148:17 | 149:21 | 181:18 | 151:24 | 166:27 | 1806:19 |
Рейсов на борт | 81 | 59 | 75 | 77 | 76 | 73 | 85 | 81 | 79 | 90 | 79 | 85 | 940 |
Продолж. рейса | 01:54 | 02:00 | 01:55 | 01:54 | 01:55 | 01:56 | 01:53 | 01:50 | 01:53 | 02:01 | 01:55 | 01:57 | 01:55 |
Налет за сутки на борт | 04:57 | 04:14 | 04:39 | 04:52 | 04:43 | 04:43 | 05:10 | 04:47 | 04:59 | 05:51 | 05:03 | 05:22 | 04:57 |
Рейсов за сутки на борт | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
Всего бортов | 9-10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9-10 | 10 | 9-10 | 9-10 | 8-9 | 8 | 7-8 | 7-10 |
Общий налет | 1453 | 1066 | 1296 | 1312 | 1314 | 1385 | 1602 | 1385 | 1349 | 1611 | 1211 | 1287 | 16270 |
Общее число рейсов | 763 | 534 | 676 | 690 | 683 | 715 | 849 | 761 | 712 | 803 | 635 | 655 | 8476 |
2012
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет на борт | 139:30 | 139:48 | 139:30 | 160:03 | 165:24 | 143:08 | 166:34 | 143:25 | 177:58 | 155:37 | 134:13 | 139:50 | 1805:01 |
Рейсов на борт | 70 | 68 | 76 | 86 | 82 | 75 | 89 | 74 | 92 | 78 | 72 | 75 | 937 |
Продолж. рейса | 02:00 | 02:03 | 01:50 | 01:52 | 02:01 | 01:55 | 01:52 | 01:56 | 01:56 | 02:00 | 01:52 | 01:52 | 01:56 |
Налет за сутки на борт | 04:30 | 04:49 | 04:30 | 05:20 | 05:20 | 04:46 | 05:22 | 04:38 | 05:56 | 05:01 | 04:28 | 04:31 | 04:56 |
Рейсов за сутки на борт | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
Всего бортов | 4-5 | 5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 8 | 8-9 | 9-10 | 10 | 10 | 10 | 4-10 |
Общий налет | 562 | 699 | 807 | 1054 | 1195 | 1145 | 1333 | 1275 | 1660 | 1556 | 1342 | 1398 | 14026 |
Общее число рейсов | 283 | 341 | 438 | 569 | 590 | 600 | 715 | 658 | 857 | 776 | 718 | 748 | 7293 |
2011
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет на борт | 79:16 | 120:22 | 223:09 | 168:58 | 205:43 | 170:37 | 104:44 | 1072:48 | |||||
Рейсов на борт | 46 | 76 | 145 | 112 | 128 | 106 | 55 | 667 | |||||
Продолж. рейса | 01:43 | 01:35 | 01:32 | 01:31 | 01:36 | 01:37 | 01:54 | 01:37 | |||||
Налет за сутки на борт | 05:17 | 03:53 | 07:12 | 05:38 | 06:38 | 05:41 | 03:23 | 05:23 | |||||
Рейсов за сутки на борт | 3.1 | 2.5 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | |||||
Всего бортов | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 2 | 2-3 | 3-4 | 1-4 | |||||
Общий налет | 79 | 120 | 268 | 338 | 411 | 457 | 316 | 1990 | |||||
Общее число рейсов | 46 | 76 | 174 | 223 | 255 | 282 | 167 | 1223 |