*по состоянию на 31.01.2019, начиная с 01.01.2015
| В эксплуатации: | 4г. 1мес. (1492сут.) | 
| Средняя продолжительность рейса: | 02:00 | 
| Общий налет: | 6813:27 | 
| Общее число рейсов: | 3411 | 
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 04:34 / 31:58 / 138:50 | 
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.3 / 16.0 / 69.5 | 
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 216:17  | 216:17  | |||||||||||
| Рейсов | 89 | 89 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:26 | 02:26 | |||||||||||
| Налет за сутки | 06:59 | 09:24 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 2.9 | 3.9 | 
2018
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 236:38  | 96:08  | -- | 239:27  | 173:47  | 24:15  | 203:28  | 132:16  | 134:14  | -- | 105:46  | 252:49  | 1598:48  | 
| Рейсов | 114 | 40 | -- | 116 | 89 | 10 | 99 | 62 | 60 | -- | 47 | 111 | 748 | 
| Продолж. рейса | 02:05 | 02:24 | -- | 02:04 | 01:57 | 02:26 | 02:03 | 02:08 | 02:14 | -- | 02:15 | 02:17 | 02:08 | 
| Налет за сутки | 07:38 | 03:26 | -- | 07:59 | 05:36 | 00:49 | 06:34 | 04:16 | 04:28 | -- | 03:32 | 08:09 | 04:23 | 
| Рейсов за сутки | 3.7 | 1.4 | -- | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | -- | 1.6 | 3.6 | 2.0 | 
2017
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 75:04  | 125:40  | 266:11  | 188:45  | 240:48  | 134:07  | 165:54  | 42:55  | -- | 40:36  | 156:55  | 246:12  | 1683:07  | 
| Рейсов | 39 | 64 | 140 | 99 | 133 | 75 | 94 | 19 | -- | 19 | 72 | 115 | 869 | 
| Продолж. рейса | 01:55 | 01:58 | 01:54 | 01:54 | 01:49 | 01:47 | 01:46 | 02:16 | -- | 02:08 | 02:11 | 02:08 | 01:56 | 
| Налет за сутки | 02:25 | 04:29 | 08:35 | 06:18 | 07:46 | 04:28 | 05:21 | 01:23 | -- | 01:19 | 05:14 | 07:57 | 04:37 | 
| Рейсов за сутки | 1.3 | 2.3 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | -- | 0.6 | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 
2016
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 187:24  | 235:34  | 17:18  | 213:24  | 237:38  | 146:56  | -- | -- | -- | 62:57  | 28:10  | -- | 1129:21  | 
| Рейсов | 92 | 116 | 6 | 119 | 132 | 76 | -- | -- | -- | 31 | 14 | -- | 586 | 
| Продолж. рейса | 02:02 | 02:02 | 02:53 | 01:48 | 01:48 | 01:56 | -- | -- | -- | 02:02 | 02:01 | -- | 01:56 | 
| Налет за сутки | 06:03 | 08:07 | 00:33 | 07:07 | 07:40 | 04:54 | -- | -- | -- | 02:02 | 00:56 | -- | 03:05 | 
| Рейсов за сутки | 3.0 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | 4.3 | 2.5 | -- | -- | -- | 1.0 | 0.5 | -- | 1.6 | 
2015
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 171:22  | 148:13  | 201:01  | -- | 64:31  | 188:11  | 233:15  | 111:15  | 321:41  | 288:12  | 269:21  | 188:52  | 2185:54  | 
| Рейсов | 85 | 69 | 91 | -- | 38 | 97 | 121 | 62 | 171 | 152 | 137 | 96 | 1119 | 
| Продолж. рейса | 02:01 | 02:09 | 02:13 | -- | 01:42 | 01:56 | 01:56 | 01:48 | 01:53 | 01:54 | 01:58 | 01:58 | 01:57 | 
| Налет за сутки | 05:43 | 05:18 | 06:29 | -- | 02:05 | 06:16 | 07:31 | 03:35 | 10:43 | 09:18 | 08:59 | 06:06 | 06:00 | 
| Рейсов за сутки | 2.8 | 2.5 | 2.9 | -- | 1.2 | 3.2 | 3.9 | 2.0 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 3.1 |