*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 22.09.2017 |
В эксплуатации: | 1г. 4мес. 1нед. (497сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:08 |
Общий налет: | 3133:48 |
Общее число рейсов: | 1469 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:18 / 44:08 / 191:41 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.0 / 20.7 / 89.9 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 233:08 | 234:47 | 68:13 | 193:22 | 147:29 | 238:09 | 293:45 | 321:31 | 153:46 | 189:49 | 223:29 | 214:15 | 2511:43 |
Рейсов | 114 | 106 | 34 | 94 | 68 | 119 | 144 | 140 | 73 | 89 | 94 | 93 | 1168 |
Продолж. рейса | 02:03 | 02:13 | 02:00 | 02:03 | 02:10 | 02:00 | 02:02 | 02:18 | 02:06 | 02:08 | 02:23 | 02:18 | 02:09 |
Налет за сутки | 07:31 | 08:23 | 02:12 | 06:27 | 04:45 | 07:56 | 09:29 | 10:22 | 05:08 | 06:07 | 07:27 | 06:55 | 07:05 |
Рейсов за сутки | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
2017
сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 31:08 | 221:21 | 116:13 | 253:23 | 622:05 | ||||||||
Рейсов | 16 | 115 | 53 | 117 | 301 | ||||||||
Продолж. рейса | 01:57 | 01:55 | 02:12 | 02:10 | 02:04 | ||||||||
Налет за сутки | 03:28 | 07:08 | 03:52 | 08:10 | 06:10 | ||||||||
Рейсов за сутки | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 3.8 | 3.0 |