*по состоянию на 31.01.2019
| Начало эксплуатации: | 01.07.2018 |
| В эксплуатации: | 7мес. (215сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 02:09 |
| Общий налет: | 1617:30 |
| Общее число рейсов: | 750 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 07:31 / 52:40 / 228:42 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.5 / 24.4 / 106.0 |
2019
| янв | За год | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 98:46 | 98:46 | |||||||||||
| Рейсов | 45 | 45 | |||||||||||
| Продолж. рейса | 02:12 | 02:12 | |||||||||||
| Налет за сутки | 03:11 | 03:11 | |||||||||||
| Рейсов за сутки | 1.5 | 1.5 |
2018
| июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налет | 297:32 | 270:42 | 198:18 | 270:59 | 335:27 | 145:46 | 1518:44 | ||||||
| Рейсов | 140 | 131 | 97 | 136 | 142 | 59 | 705 | ||||||
| Продолж. рейса | 02:08 | 02:04 | 02:03 | 02:00 | 02:22 | 02:28 | 02:09 | ||||||
| Налет за сутки | 09:36 | 08:44 | 06:37 | 08:44 | 11:11 | 04:42 | 08:15 | ||||||
| Рейсов за сутки | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 4.4 | 4.7 | 1.9 | 3.8 |