| Бортов: 3 | Городов: 11 | Рейсов: 20 | Налет: 35.32 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Стокгольм (ARN) | SU380 SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU379 / SU380 | 12.26 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Санкт-Петербург (LED) | SU1835 SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU857 / SU858 | 09.40 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU154 SU731 / SU732 SU709 / SU710 SU1834 | 13.26 |
04.03.2012
03.03.2012
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 14 | Налет: 23.21 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Стокгольм (ARN) | SU379 | 02.21 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU739 / SU740 SU1834 | 04.06 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Будапешт (BUD) | SU1835 SU1830 / SU1831 SU153 | 07.05 |
| RA-89007 | Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 09.49 |
02.03.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 13.04 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Санкт-Петербург (LED) | SU829 | 01.31 |
| RA-89004 | Стокгольм (ARN) Минск (MSQ) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU380 SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 SU1834 | 11.33 |
01.03.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 14 | Налет: 24.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Казань (KZN) | SU829 / SU830 SU861 / SU862 SU769 | 07.54 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU379 | 07.51 |
| RA-89007 | Астрахань (ASF) Пермь (PEE) | SU731 / SU732 SU819 / SU820 | 09.12 |
02.2012
| Бортов: 5 | Рейсов: 341 | Налет: 699.00 | Рейсов за сутки: 11.8 | Налет за сутки: 24.06 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 83 | 169.19 | 2.9 | 05.50 |
| RA-89002 | 88 | 180.16 | 3.0 | 06.13 |
| RA-89003 | 44 | 89.25 | 1.5 | 03.05 |
| RA-89004 | 80 | 159.45 | 2.8 | 05.31 |
| RA-89007 | 46 | 100.15 | 1.6 | 03.27 |
| В среднем на борт | 68.2 | 139.48 | 2.4 | 04.49 |
29.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 22.10 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.17 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU154 SU791 / SU792 SU709 / SU710 | 11.53 |
28.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 22.14 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.31 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1830 / SU1831 | 02.57 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 07.25 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.21 |
27.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 27.16 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU153 | 02.44 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 08.51 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.16 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Санкт-Петербург (LED) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU843 / SU844 SU709 / SU710 | 10.25 |
26.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 24.43 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.22 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 07.49 |
| RA-89004 | Самара (KUF) Казань (KZN) | SU861 / SU862 SU769 / SU770 | 07.32 |
25.02.2012
| Бортов: 5 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 29.15 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) | SU701 | 02.27 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 04.59 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1830 / SU1831 | 02.49 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) | SU791 / SU792 SU889 / SU890 | 08.58 |
| RA-89007 | Челябинск (CEK) Геленджик (GDZ) | SU897 / SU898 SU705 / SU706 | 10.02 |
24.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 33.22 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Москва (SVO) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU832 SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.36 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.42 |
| RA-89004 | Самара (KUF) Осло (OSL) | SU861 / SU862 SU391 / SU392 | 09.15 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.49 |
23.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 8 | Налет: 17.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Самара (KUF) | SU831 / SU832 | 04.33 |
| RA-89004 | Анапа (AAQ) | SU701 / SU702 | 04.29 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.16 |
22.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 28.10 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.46 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU769 / SU770 | 09.22 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 10.02 |
21.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 25.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.26 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.16 |
| RA-89003 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.23 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 08.01 |
20.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 29.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.47 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 07.33 |
| RA-89003 | Самара (KUF) Будапешт (BUD) | SU861 / SU862 SU153 | 06.47 |
| RA-89007 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.19 |
19.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 18 | Налет: 34.37 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Самара (KUF) Самара (KUF) | SU861 / SU862 SU831 / SU832 | 06.49 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.05 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.34 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.09 |
18.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 9 | Рейсов: 17 | Налет: 35.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Осло (OSL) Уфа (UFA) Уфа (UFA) | SU392 SU887 / SU888 SU889 / SU890 | 11.33 |
| RA-89002 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) | SU791 / SU792 SU819 / SU820 | 08.48 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.05 |
| RA-89007 | Челябинск (CEK) Геленджик (GDZ) | SU897 / SU898 SU705 / SU706 | 09.40 |
17.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 29.06 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 | 08.32 |
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU154 SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 10.23 |
| RA-89007 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 10.11 |
16.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 14.37 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Анапа (AAQ) | SU701 / SU702 | 05.07 |
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 09.30 |
15.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 13 | Налет: 30.11 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU154 SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 13.22 |
| RA-89002 | Самара (KUF) Осло (OSL) | SU861 / SU862 SU391 / SU392 | 10.34 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 06.15 |
14.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 22.11 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 07.34 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1830 / SU1831 | 02.54 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU154 SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 11.43 |
13.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 25.12 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 07.49 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.25 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 07.58 |
12.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 26.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.09 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Геленджик (GDZ) | SU701 / SU702 SU705 / SU706 | 09.19 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 07.29 |
11.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 27.31 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Геленджик (GDZ) | SU705 / SU706 | 04.19 |
| RA-89002 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 | 09.49 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) | SU701 / SU702 | 04.33 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Уфа (UFA) | SU791 / SU792 SU889 / SU890 | 08.50 |
10.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 27.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Осло (OSL) | SU154 SU391 / SU392 | 08.02 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.35 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Геленджик (GDZ) | SU731 / SU732 SU705 / SU706 | 09.43 |
09.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 22.58 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.57 |
| RA-89002 | Будапешт (BUD) | SU153 | 02.50 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.56 |
| RA-89004 | Новосибирск (OVB) | SU1810 | 04.15 |
08.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 24.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.29 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.22 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 08.03 |
| RA-89004 | Новосибирск (OVB) | SU1809 | 04.24 |
07.02.2012
| Бортов: 1 | Городов: 1 | Рейсов: 2 | Налет: 05.09 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) Будапешт (BUD) | SU154 SU153 | 05.09 |
06.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 17.04 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 08.14 |
| RA-89004 | Краснодар (KRR) Пермь (PEE) Геленджик (GDZ) | SU706 SU791 / SU792 SU705 | 08.50 |
05.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 27.01 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Астрахань (ASF) Геленджик (GDZ) | SU731 / SU732 SU705 / SU706 | 09.47 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.05 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Осло (OSL) | SU154 SU391 / SU392 | 08.09 |
04.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 27.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Пермь (PEE) Геленджик (GDZ) | SU791 / SU792 SU705 / SU706 | 09.24 |
| RA-89002 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 | 10.01 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 08.01 |
03.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 19.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 07.44 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.21 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.52 |
02.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 13.22 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.09 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.30 |
| RA-89003 | Самара (KUF) | SU861 / SU862 | 03.43 |
01.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 5 | Налет: 10.51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.25 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.26 |
01.2012
| Бортов: 4-5 | Рейсов: 283 | Налет: 562.03 | Рейсов за сутки: 9.1 | Налет за сутки: 18.08 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 4 | 10.03 | 0.1 | 00.19 |
| RA-89002 | 89 | 186.59 | 2.9 | 06.02 |
| RA-89003 | 93 | 179.34 | 3.0 | 05.48 |
| RA-89004 | 94 | 181.25 | 3.0 | 05.51 |
| RA-89007 | 3 | 04.02 | 0.1 | 00.08 |
| В среднем на борт | 70.3 | 139.30 | 2.3 | 04.30 |
31.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 20.25 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU154 SU731 / SU732 SU725 / SU726 SU1834 | 12.52 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) | SU709 / SU710 | 04.48 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU717 | 02.45 |
30.01.2012
| Бортов: 4 | Городов: 2 | Рейсов: 7 | Налет: 11.31 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Будапешт (BUD) | SU1835 SU153 | 04.03 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) | SU731 | 02.17 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 | 03.54 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.17 |
RA-89007
*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
| Начало эксплуатации: | 30.01.2012 |
| Крайний полет: | 12.01.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 11мес. 2нед. (714сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
| Общий налет: | 3718:43 |
| Общее число рейсов: | 1932 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:12 / 36:27 / 158:20 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 18.9 / 82.3 |
29.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 16 | Налет: 30.50 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU725 / SU726 SU1834 | 10.36 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU701 / SU702 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 11.35 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 08.39 |
28.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 27.13 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 | 10.03 |
| RA-89003 | Пермь (PEE) Волгоград (VOG) | SU791 / SU792 SU725 / SU726 | 07.47 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Пермь (PEE) Минск (MSQ) | SU1835 SU1830 / SU1831 SU819 / SU820 SU1834 | 09.23 |
27.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 17.09 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 08.56 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU739 / SU740 SU1834 | 08.13 |
26.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 15.33 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU1834 | 05.59 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.34 |
25.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 10 | Налет: 21.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Минск (MSQ) Анапа (AAQ) Осло (OSL) | SU1835 SU701 / SU702 SU391 / SU392 | 11.10 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU714 SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.10 |
24.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 3 | Рейсов: 6 | Налет: 08.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Минск (MSQ) | SU154 SU1830 / SU1831 | 05.03 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.25 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU713 | 02.29 |
23.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 21.00 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Будапешт (BUD) | SU731 / SU732 SU153 | 07.39 |
| RA-89003 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.38 |
| RA-89004 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 SU1834 | 10.43 |
22.01.2012
| Бортов: 1 | Городов: 3 | Рейсов: 5 | Налет: 10.42 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 10.42 |
21.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 8 | Налет: 18.16 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) Минск (MSQ) | SU791 / SU792 SU819 / SU820 SU1834 | 10.17 |
| RA-89003 | Челябинск (CEK) Будапешт (BUD) | SU897 / SU898 SU153 | 07.59 |
20.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 5 | Налет: 12.19 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.23 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.56 |
19.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 8 | Налет: 17.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Волгоград (VOG) | SU701 / SU702 SU725 / SU726 | 08.21 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.20 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Будапешт (BUD) | SU731 / SU732 SU153 | 08.16 |
18.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 16 | Налет: 36.02 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Осло (OSL) | SU701 / SU702 SU391 / SU392 | 10.26 |
| RA-89003 | Будапешт (BUD) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU154 SU731 / SU732 SU709 / SU710 SU1834 | 14.26 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Волгоград (VOG) | SU1834 / SU1835 SU1830 / SU1831 SU725 / SU726 | 11.10 |
17.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 18.40 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Волгоград (VOG) | SU1830 / SU1831 SU725 / SU726 | 07.09 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU714 SU717 / SU718 SU153 | 06.17 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) | SU709 / SU710 | 05.14 |
16.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 27.51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.51 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU714 SU1830 / SU1831 SU725 / SU726 SU713 | 09.24 |
| RA-89004 | Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU701 / SU702 SU739 / SU740 | 07.36 |
15.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 8 | Налет: 18.39 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Москва (SVO) Нижний Новгород (GOJ) | SU731 / SU732 SU725 SU713 | 10.09 |
| RA-89004 | Санкт-Петербург (LED) Астрахань (ASF) | SU843 / SU844 SU709 / SU710 | 08.30 |
14.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 14.40 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU701 / SU702 SU725 / SU726 SU1834 | 10.32 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU714 SU791 | 04.08 |
13.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 8 | Налет: 18.51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Волгоград (VOG) | SU731 / SU732 | 06.34 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU1835 | 03.24 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) | SU714 SU709 / SU710 SU713 | 08.53 |
12.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 10 | Налет: 21.27 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.05 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.54 |
| RA-89004 | Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU701 / SU702 SU739 / SU740 SU713 | 09.28 |
11.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 5 | Рейсов: 8 | Налет: 13.56 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Анапа (AAQ) Волгоград (VOG) | SU1835 SU701 / SU702 SU725 / SU726 | 09.39 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU714 SU1832 / SU1833 | 04.17 |
10.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 8 | Налет: 12.04 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU1835 SU717 / SU718 SU725 / SU726 SU1834 | 09.32 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) | SU714 | 01.06 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) | SU713 | 01.26 |
09.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 26.56 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) Минск (MSQ) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 SU1834 | 12.27 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU714 SU701 / SU702 SU725 / SU726 SU713 | 11.37 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) | SU739 / SU740 | 02.52 |
08.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 12 | Налет: 23.43 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 07.30 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU714 SU701 / SU702 SU739 / SU740 SU713 | 11.07 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 | 05.06 |
07.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 19.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) Санкт-Петербург (LED) Волгоград (VOG) | SU714 SU823 / SU824 SU725 / SU726 | 07.43 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 SU713 | 10.28 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.15 |
06.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 16.05 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Нижний Новгород (GOJ) | SU713 | 01.14 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.33 |
