| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 15 | Налет: 30:40 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) Тюмень (TJM) Днепропетровск (DNK) Стокгольм (ARN-5) | SU1811 SU1500 / SU1501 SU1816 / SU1817 SU2386 / SU2387 | 14:49 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2497 SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 14:26 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01:25 |
05.07.2013
04.07.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 37:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1200 / SU1201 SU1810 | 11:41 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Копенгаген (CPH-3) Набережные Челны (NBC) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU2496 SU1250 | 12:44 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:15 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:20 |
03.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 55:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:28 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) Минск (MSQ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 SU1834 | 09:26 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU1250 | 11:11 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU2496 | 10:28 |
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 12:37 |
02.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 43:27 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1642 / SU1643 SU1224 / SU1225 | 08:32 |
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11:19 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1250 | 07:33 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1828 / SU1829 SU1394 | 06:14 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 09:49 |
01.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 56:31 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Бухарест (OTP) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU2034 / SU2035 SU1394 | 12:31 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 08:38 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:32 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1174 / SU1175 | 13:43 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Астрахань (ASF) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1642 / SU1643 SU1252 / SU1253 | 09:43 |
| RA-89014 | Нижний Новгород (GOJ) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1223 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 10:24 |
06.2013
| Бортов: 9-10 | Рейсов: 715 | Налет: 1384:40 | Рейсов за сутки: 23.8 | Налет за сутки: 46:09 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89003 | 87 | 175:21 | 2.9 | 05:51 |
| RA-89004 | 98 | 197:55 | 3.3 | 06:36 |
| RA-89005 | 20 | 38:45 | 0.7 | 01:18 |
| RA-89006 | 36 | 67:53 | 1.2 | 02:16 |
| RA-89007 | 126 | 246:48 | 4.2 | 08:14 |
| RA-89008 | 160 | 304:06 | 5.3 | 10:08 |
| RA-89009 | 70 | 125:54 | 2.3 | 04:12 |
| RA-89010 | 65 | 122:47 | 2.2 | 04:06 |
| RA-89014 | 53 | 105:11 | 1.8 | 03:30 |
| В среднем на борт | 73.0 | 141:27 | 2.4 | 04:43 |
30.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 27 | Налет: 63:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1394 | 16:01 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) | SU1250 | 02:10 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 09:45 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) | SU1811 SU2034 / SU2035 | 07:32 |
| RA-89010 | Казань (KZN-1) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1199 SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 SU1810 | 14:57 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1222 | 13:20 |
29.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 30 | Налет: 55:27 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1758 / SU1759 SU2496 | 07:56 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) | SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 | 07:59 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 SU1394 | 10:45 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1810 | 10:18 |
| RA-89010 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1224 / SU1225 SU1198 | 03:57 |
| RA-89014 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 14:32 |
28.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56:35 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 11:50 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU1828 / SU1829 | 09:25 |
| RA-89007 | Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU1394 | 10:12 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 11:47 |
| RA-89014 | Казань (KZN-1) Тюмень (TJM) Стокгольм (ARN-5) | SU1196 / SU1197 SU1500 / SU1501 SU2386 / SU2387 | 13:21 |
27.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 43:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:36 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1250 | 13:47 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 | 07:36 |
| RA-89008 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 SU1394 | 10:11 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 | 10:12 |
26.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:36 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 03:52 |
| RA-89004 | Казань (KZN-1) | SU1190 / SU1191 | 03:07 |
| RA-89006 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:43 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11:38 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Минск (MSQ) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1834 | 10:31 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1394 | 11:45 |
25.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 47:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11:44 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:39 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1224 / SU1225 | 08:25 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1250 | 11:19 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1190 / SU1191 SU1828 / SU1829 | 07:26 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1251 SU1394 | 03:59 |
24.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 54:22 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU2496 | 14:37 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 | 07:54 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 SU1810 | 12:19 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:05 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 | 07:55 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:32 |
23.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 48:37 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU1223 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 | 09:05 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1395 SU1810 | 03:28 |
| RA-89006 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 SU1394 | 14:39 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 12:40 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08:45 |
22.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 48:18 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1222 | 06:05 |
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 10:56 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08:36 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:10 |
| RA-89009 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1195 SU1190 / SU1191 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:53 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:38 |
21.06.2013
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 56:23 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 08:56 |
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 | 12:33 |
| RA-89006 | Хельсинки (HEL-2) Харьков (HRK) | SU2200 / SU2201 SU1810 | 04:59 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 12:31 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Казань (KZN-1) | SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU1194 | 07:58 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:26 |
20.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 39:29 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1394 | 09:44 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:15 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 12:01 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 07:01 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:28 |
19.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 20 | Налет: 36:29 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 07:43 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1252 / SU1253 SU1250 | 07:11 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:21 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 08:36 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU1394 | 10:38 |
18.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 10 | Рейсов: 19 | Налет: 33:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) | SU1223 | 00:57 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1810 | 10:50 |
| RA-89007 | Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1239 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09:43 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:45 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:45 |
17.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 59:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Нижний Новгород (GOJ) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1222 | 14:27 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 13:30 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Уфа (UFA) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1238 | 12:06 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1174 / SU1175 SU1250 | 13:11 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06:32 |
16.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 48:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:39 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 11:35 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1394 | 11:53 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:15 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1810 | 11:46 |
15.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 55:33 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 15:33 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU1810 | 06:45 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Астрахань (ASF) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1174 / SU1175 | 09:24 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09:46 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Харьков (HRK) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU2497 SU1811 SU1758 / SU1759 SU1828 / SU1829 SU1394 | 14:05 |
14.06.2013
| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 26 | Налет: 54:16 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) | SU1395 SU2034 / SU2035 | 07:19 |
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 09:18 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 14:29 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:12 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-3) Харьков (HRK) | SU2496 SU1810 | 04:03 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 09:14 |
| RA-89014 | Уфа (UFA) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) | SU1239 SU1758 / SU1759 SU1828 | 07:41 |
13.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 49:27 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1394 | 11:52 |
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09:45 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 | 08:46 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1251 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08:56 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Уфа (UFA) | SU1811 SU1190 / SU1191 SU1252 / SU1253 SU1238 | 10:08 |
12.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 7 | Рейсов: 15 | Налет: 30:15 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:02 |
| RA-89007 | Магнитогорск (MQF) | SU1428 / SU1429 | 04:37 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:31 |
| RA-89010 | Осло (OSL) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU2535 SU1816 / SU1817 SU1250 | 07:39 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1252 / SU1253 SU1810 | 05:26 |
11.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 21 | Налет: 38:46 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:22 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Пермь (PEE) | SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1394 | 08:53 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2534 | 09:46 |
| RA-89014 | Донецк (DOK) Магнитогорск (MQF) Донецк (DOK) | SU1901 SU1428 / SU1429 SU1812 / SU1813 | 09:45 |
10.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 49:17 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU2344 | 09:17 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:42 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 | 08:49 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Астрахань (ASF) Харьков (HRK) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1174 / SU1175 SU1810 | 11:56 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Бухарест (OTP) | SU1811 SU2034 / SU2035 | 06:33 |
09.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 56:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Магнитогорск (MQF) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1428 / SU1429 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 15:25 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU2034 / SU2035 SU1250 | 08:51 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 08:27 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:21 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1810 | 11:22 |
08.06.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:08 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Астрахань (ASF) | SU2004 / SU2005 SU1174 / SU1175 | 09:10 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Волгоград (VOG) Пермь (PEE) | SU1811 SU1758 / SU1759 SU1394 | 07:20 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 SU1810 | 09:50 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 SU2496 | 11:28 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1252 / SU1253 SU1250 | 07:20 |
07.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 43:05 |
|---|---|---|---|
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1810 | 11:21 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Харьков (HRK) Донецк (DOK) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU2497 SU1811 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 SU1394 | 13:41 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 12:20 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1252 / SU1253 SU1250 | 05:43 |
RA-89014 2014
*по состоянию на 16.07.2014
| Начало эксплуатации: | 07.06.2013 |
| Крайний полет: | 15.07.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 1мес. 1нед. (405сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
| Общий налет: | 2471:26 |
| Общее число рейсов: | 1292 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:06 / 42:43 / 185:31 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.2 / 22.3 / 97.0 |
06.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 8 | Рейсов: 17 | Налет: 29:16 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:48 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Стокгольм (ARN-5) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2386 / SU2387 SU1250 | 11:44 |
| RA-89008 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Копенгаген (CPH-3) Харьков (HRK) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU2496 SU1810 | 13:38 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:06 |
05.06.2013
| Бортов: 4 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 44:17 |
