| Бортов: 7 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 44:51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 10:33 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:38 |
| RA-89005 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:48 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 | 07:41 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1250 | 08:17 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:20 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU2496 | 12:34 |
04.08.2013
03.08.2013
| Бортов: 6 | Городов: 11 | Рейсов: 22 | Налет: 40:32 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) | SU1394 | 01:57 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:43 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Волгоград (VOG) Харьков (HRK) | SU1395 SU1758 / SU1759 SU1810 | 07:13 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 08:18 |
| RA-89009 | Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 | 06:18 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU2496 | 04:03 |
02.08.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 47:49 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) | SU2497 SU1812 / SU1813 | 05:55 |
| RA-89005 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:01 |
| RA-89006 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1251 SU1252 / SU1253 SU1394 | 07:34 |
| RA-89008 | Магнитогорск (MQF) Казань (KZN-1) Дрезден (DRS) Набережные Челны (NBC) | SU1428 / SU1429 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1250 | 15:09 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1395 SU1830 / SU1831 SU1226 / SU1227 | 07:34 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:36 |
01.08.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 23 | Налет: 41:09 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 13:10 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1395 SU1828 / SU1829 | 05:56 |
| RA-89006 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU1252 / SU1253 SU1250 | 08:33 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Пермь (PEE) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1394 | 07:30 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06:00 |
07.2013
| Бортов: 10 | Рейсов: 849 | Налет: 1601:33 | Рейсов за сутки: 27.4 | Налет за сутки: 51:40 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89002 | 80 | 146:40 | 2.6 | 04:44 |
| RA-89003 | 37 | 73:17 | 1.2 | 02:22 |
| RA-89004 | 124 | 226:12 | 4.0 | 07:18 |
| RA-89005 | 79 | 153:04 | 2.5 | 04:56 |
| RA-89006 | 50 | 85:50 | 1.6 | 02:46 |
| RA-89007 | 114 | 214:33 | 3.7 | 06:55 |
| RA-89008 | 69 | 130:41 | 2.2 | 04:13 |
| RA-89009 | 75 | 143:50 | 2.4 | 04:38 |
| RA-89010 | 122 | 232:21 | 3.9 | 07:30 |
| RA-89014 | 99 | 195:05 | 3.2 | 06:18 |
| В среднем на борт | 84.9 | 160:09 | 2.7 | 05:10 |
31.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 51:28 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Одесса (ODS) | SU1196 / SU1197 SU1190 / SU1191 SU1828 / SU1829 | 09:45 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:14 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) | SU1394 | 01:51 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) | SU1811 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 | 08:09 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 10:52 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1239 SU2344 / SU2345 SU1810 | 08:38 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) | SU1395 | 01:59 |
30.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 10 | Рейсов: 21 | Налет: 38:27 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:47 |
| RA-89005 | Казань (KZN-1) | SU1196 / SU1197 | 02:53 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1395 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1810 | 09:46 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1250 | 03:14 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Уфа (UFA) | SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1238 | 09:44 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:03 |
29.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 46:00 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:26 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) | SU2497 SU2004 / SU2005 | 07:20 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Астрахань (ASF) Пермь (PEE) | SU1200 / SU1201 SU1174 / SU1175 SU1394 | 10:49 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Донецк (DOK) | SU1811 SU1812 | 03:18 |
| RA-89009 | Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU1196 / SU1197 SU1810 | 04:37 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU2034 / SU2035 | 09:30 |
28.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 17 | Рейсов: 33 | Налет: 61:58 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 12:28 |
| RA-89005 | Казань (KZN-1) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH-3) | SU1196 / SU1197 SU2034 / SU2035 SU2496 | 10:39 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Набережные Челны (NBC) | SU1811 SU1252 / SU1253 | 05:12 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1810 | 10:34 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 | 09:11 |
| RA-89010 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1250 | 08:35 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) | SU1395 SU1812 / SU1813 | 05:19 |
27.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 17 | Рейсов: 35 | Налет: 59:48 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09:13 |
| RA-89005 | Копенгаген (CPH-2) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU2497 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 10:50 |
| RA-89006 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Харьков (HRK) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 SU1810 | 09:23 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Волгоград (VOG) Одесса (ODS) | SU1395 SU1758 / SU1759 SU1828 / SU1829 | 09:27 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-3) | SU2496 | 02:45 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Минск (MSQ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1834 | 08:49 |
| RA-89014 | Казань (KZN) Краков (KRK-I) Пермь (PEE) | SU1196 / SU1197 SU2004 / SU2005 SU1394 | 09:21 |
26.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 57:21 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1828 / SU1829 | 10:11 |
| RA-89005 | Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:29 |
| RA-89006 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2034 / SU2035 SU1250 | 13:06 |
| RA-89008 | Казань (KZN) Казань (KZN) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1196 / SU1197 SU1190 / SU1191 SU2344 / SU2345 SU1394 | 13:29 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1810 | 10:06 |
25.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 16 | Рейсов: 31 | Налет: 52:50 |
|---|---|---|---|
| RA-89004 | Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU1251 SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 SU1810 | 11:37 |
| RA-89005 | Казань (KZN-1) Казань (KZN-1) Казань (KZN) | SU1196 / SU1197 SU1190 / SU1191 SU1192 / SU1193 | 09:09 |
| RA-89006 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:20 |
| RA-89008 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1224 / SU1225 | 08:31 |
| RA-89010 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1250 | 12:13 |
24.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 62:19 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) | SU1251 SU2344 / SU2345 | 08:47 |
| RA-89004 | Пермь (PEE) Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1192 / SU1193 SU1250 | 09:19 |
| RA-89005 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1196 / SU1197 SU1252 / SU1253 | 08:42 |
| RA-89006 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1394 | 08:51 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU1810 | 07:32 |
| RA-89010 | Харьков (HRK) Краков (KRK-I) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU2004 / SU2005 SU2496 | 08:40 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 10:28 |
23.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 55:55 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Казань (KZN-1) Набережные Челны (NBC) | SU1190 / SU1191 SU1250 | 04:57 |
| RA-89006 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1834 | 07:36 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Днепропетровск (DNK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1816 / SU1817 | 09:48 |
| RA-89008 | Казань (KZN-1) | SU1196 / SU1197 | 02:59 |
| RA-89009 | Набережные Челны (NBC) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) | SU1251 SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 | 10:21 |
| RA-89010 | Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 09:52 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Казань (KZN-1) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1192 / SU1193 SU1394 | 10:22 |
22.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 52:45 |
|---|---|---|---|
| RA-89006 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:38 |
| RA-89007 | Набережные Челны (NBC) Казань (KZN-1) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1251 SU1190 / SU1191 SU1816 / SU1817 SU2496 | 10:18 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 04:13 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Харьков (HRK) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU2497 SU1811 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 13:55 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Пермь (PEE) Донецк (DOK) Дрезден (DRS) | SU1395 SU1798 SU1812 / SU1813 SU2344 / SU2345 | 12:56 |
| RA-89014 | Минск (MSQ) Тюмень (TJM) Пермь (PEE) | SU1835 SU1500 / SU1501 SU1394 | 09:45 |
21.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 13 | Рейсов: 26 | Налет: 48:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89005 | Уфа (UFA) | SU1234 / SU1235 | 04:10 |
| RA-89007 | Пермь (PEE) Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU2034 / SU2035 SU1250 | 11:16 |
| RA-89008 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:24 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) Харьков (HRK) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU2496 SU1810 | 14:05 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) | SU1251 | 01:51 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1834 | 07:40 |
20.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 17 | Рейсов: 34 | Налет: 61:26 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU1226 / SU1227 | 10:27 |
| RA-89005 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU1642 / SU1643 SU1174 / SU1175 | 08:54 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Волгоград (VOG) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1758 / SU1759 SU1224 / SU1225 | 07:26 |
| RA-89008 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 12:23 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:20 |
| RA-89010 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1252 / SU1253 SU1250 | 09:19 |
| RA-89014 | Харьков (HRK) | SU1810 | 01:37 |
19.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 30 | Налет: 63:28 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 04:18 |
| RA-89005 | Уфа (UFA) Астрахань (ASF) Дрезден (DRS) | SU1234 / SU1235 SU1642 / SU1643 SU2344 / SU2345 | 14:19 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1828 / SU1829 SU1810 | 13:01 |
| RA-89008 | Бухарест (OTP) Набережные Челны (NBC) | SU2034 / SU2035 SU1250 | 07:55 |
| RA-89009 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1394 | 12:31 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Минск (MSQ) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1834 | 11:24 |
18.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 53:13 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1810 | 10:06 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Одесса (ODS) | SU1395 SU1828 / SU1829 | 06:00 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Краков (KRK-I) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU2004 / SU2005 SU2496 | 10:03 |
| RA-89009 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU1394 | 08:48 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1250 | 13:13 |
| RA-89014 | Астрахань (ASF) | SU1642 / SU1643 | 05:03 |
17.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 29 | Налет: 56:19 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09:25 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:08 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Уфа (UFA) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1234 / SU1235 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 14:05 |
| RA-89009 | Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1810 | 08:24 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 | 10:17 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Стокгольм (ARN-5) | SU1395 SU1500 / SU1501 SU2386 / SU2387 | 12:00 |
16.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 26 | Налет: 51:05 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Нижний Новгород (GOJ) Одесса (ODS) | SU1395 SU1220 / SU1221 SU1828 / SU1829 | 08:34 |
| RA-89005 | Харьков (HRK) | SU1811 | 01:38 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) Копенгаген (CPH-3) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU1642 / SU1643 SU2496 | 13:47 |
| RA-89008 | Уфа (UFA) | SU1234 / SU1235 | 04:08 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1226 / SU1227 SU1250 | 11:05 |
| RA-89014 | Осло (OSL) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU2535 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 SU1394 | 11:53 |
15.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 15 | Рейсов: 31 | Налет: 64:18 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Харьков (HRK) Минск (MSQ) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1811 SU1830 / SU1831 SU1252 / SU1253 SU1394 | 09:56 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Харьков (HRK) | SU1395 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1810 | 11:45 |
| RA-89007 | Уфа (UFA) Бухарест (OTP) Копенгаген (CPH-3) | SU1239 SU2034 / SU2035 SU2496 | 09:59 |
| RA-89009 | Магнитогорск (MQF) Пермь (PEE) Астрахань (ASF) | SU1428 / SU1429 SU1200 / SU1201 SU1174 / SU1175 | 13:17 |
| RA-89010 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1642 / SU1643 SU1226 / SU1227 SU1250 | 09:03 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Тюмень (TJM) Осло (OSL) | SU1251 SU1500 / SU1501 SU2534 | 10:18 |
14.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 61:58 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Уфа (UFA) Бухарест (OTP) Харьков (HRK) | SU1234 / SU1235 SU2034 / SU2035 SU1810 | 10:53 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 | 03:51 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Нижний Новгород (GOJ) Пермь (PEE) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1226 / SU1227 SU1394 | 10:09 |
| RA-89007 | Астрахань (ASF) Набережные Челны (NBC) Уфа (UFA) | SU1642 / SU1643 SU1252 / SU1253 SU1238 | 10:07 |
| RA-89008 | Одесса (ODS) | SU1828 / SU1829 | 04:03 |
| RA-89009 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 | 11:39 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1816 / SU1817 SU1250 | 11:16 |
13.07.2013
| Бортов: 7 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 49:52 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 | 08:58 |
| RA-89004 | Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Харьков (HRK) | SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1810 | 10:09 |
| RA-89005 | Пермь (PEE) | SU1394 | 02:05 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06:07 |
| RA-89009 | Минск (MSQ) Волгоград (VOG) Копенгаген (CPH-3) | SU1835 SU1758 / SU1759 SU2496 | 07:23 |
| RA-89010 | Уфа (UFA) Астрахань (ASF) | SU1234 / SU1235 SU1642 / SU1643 | 08:33 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1252 / SU1253 SU1250 | 06:37 |
12.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 14 | Рейсов: 28 | Налет: 52:20 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1394 | 11:45 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 | 06:10 |
| RA-89007 | Копенгаген (CPH-2) Пермь (PEE) Дрезден (DRS) Харьков (HRK) | SU2497 SU1200 / SU1201 SU2344 / SU2345 SU1810 | 13:46 |
| RA-89009 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01:28 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Одесса (ODS) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1828 / SU1829 | 09:41 |
| RA-89014 | Астрахань (ASF) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1642 / SU1643 SU1816 / SU1817 SU1250 | 09:30 |
11.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 24 | Налет: 45:10 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Набережные Челны (NBC) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Набережные Челны (NBC) | SU1251 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU1250 | 10:46 |
| RA-89004 | Уфа (UFA) Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1234 / SU1235 SU1200 / SU1201 SU1252 / SU1253 SU1810 | 13:10 |
| RA-89007 | Харьков (HRK) Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Копенгаген (CPH-3) | SU1811 SU1220 / SU1221 SU1226 / SU1227 SU2496 | 09:01 |
| RA-89010 | Пермь (PEE) Тюмень (TJM) Пермь (PEE) | SU1395 SU1500 / SU1501 SU1394 | 09:40 |
| RA-89014 | Копенгаген (CPH-2) | SU2497 | 02:33 |
10.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 12 | Рейсов: 25 | Налет: 50:03 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Набережные Челны (NBC) | SU1200 / SU1201 SU1250 | 05:52 |
| RA-89004 | Харьков (HRK) Астрахань (ASF) Одесса (ODS) | SU1811 SU1642 / SU1643 SU1828 / SU1829 | 10:09 |
| RA-89007 | Уфа (UFA) Краков (KRK-I) Набережные Челны (NBC) Харьков (HRK) | SU1234 / SU1235 SU2004 / SU2005 SU1252 / SU1253 SU1810 | 13:33 |
| RA-89010 | Набережные Челны (NBC) Дрезден (DRS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2344 / SU2345 SU1394 | 09:20 |
| RA-89014 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Днепропетровск (DNK) Копенгаген (CPH-3) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1816 / SU1817 SU2496 | 11:09 |
09.07.2013
| Бортов: 5 | Городов: 13 | Рейсов: 25 | Налет: 42:07 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Пермь (PEE) Донецк (DOK) Набережные Челны (NBC) | SU1395 SU1812 / SU1813 SU1252 / SU1253 | 09:09 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Харьков (HRK) | SU1223 SU1810 | 02:28 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Днепропетровск (DNK) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU1220 / SU1221 SU1816 / SU1817 SU1224 / SU1225 | 09:15 |
| RA-89010 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Набережные Челны (NBC) | SU1642 / SU1643 SU1226 / SU1227 SU1250 | 08:38 |
| RA-89014 | Набережные Челны (NBC) Краков (KRK-I) Одесса (ODS) Пермь (PEE) | SU1251 SU2004 / SU2005 SU1828 / SU1829 SU1394 | 12:37 |
08.07.2013
| Бортов: 6 | Городов: 16 | Рейсов: 32 | Налет: 62:36 |
|---|---|---|---|
