| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 27.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Осло (OSL) | SU154 SU391 / SU392 | 08.02 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.35 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Геленджик (GDZ) | SU731 / SU732 SU705 / SU706 | 09.43 |
10.02.2012
09.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 22.58 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 | 05.57 |
| RA-89002 | Будапешт (BUD) | SU153 | 02.50 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.56 |
| RA-89004 | Новосибирск (OVB) | SU1810 | 04.15 |
08.02.2012
| Бортов: 4 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 24.18 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) | SU154 | 02.29 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.22 |
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 08.03 |
| RA-89004 | Новосибирск (OVB) | SU1809 | 04.24 |
07.02.2012
| Бортов: 1 | Городов: 1 | Рейсов: 2 | Налет: 05.09 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Будапешт (BUD) Будапешт (BUD) | SU154 SU153 | 05.09 |
06.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 17.04 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 08.14 |
| RA-89004 | Краснодар (KRR) Пермь (PEE) Геленджик (GDZ) | SU706 SU791 / SU792 SU705 | 08.50 |
05.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 27.01 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Астрахань (ASF) Геленджик (GDZ) | SU731 / SU732 SU705 / SU706 | 09.47 |
| RA-89002 | Анапа (AAQ) Астрахань (ASF) | SU701 / SU702 SU709 / SU710 | 09.05 |
| RA-89004 | Будапешт (BUD) Осло (OSL) | SU154 SU391 / SU392 | 08.09 |
04.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 13 | Налет: 27.26 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Пермь (PEE) Геленджик (GDZ) | SU791 / SU792 SU705 / SU706 | 09.24 |
| RA-89002 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 | 10.01 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Будапешт (BUD) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU153 | 08.01 |
03.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 6 | Рейсов: 11 | Налет: 19.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Минск (MSQ) Геленджик (GDZ) | SU1830 / SU1831 SU705 / SU706 | 07.44 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.21 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 10.52 |
02.02.2012
| Бортов: 3 | Городов: 3 | Рейсов: 7 | Налет: 13.22 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Минск (MSQ) Астрахань (ASF) | SU1830 / SU1831 SU709 / SU710 | 08.09 |
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.30 |
| RA-89003 | Самара (KUF) | SU861 / SU862 | 03.43 |
01.02.2012
| Бортов: 2 | Городов: 3 | Рейсов: 5 | Налет: 10.51 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) | SU1835 | 01.25 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.26 |
01.2012
| Бортов: 4-5 | Рейсов: 283 | Налет: 562.03 | Рейсов за сутки: 9.1 | Налет за сутки: 18.08 |
|---|---|---|---|---|
| RA-89001 | 4 | 10.03 | 0.1 | 00.19 |
| RA-89002 | 89 | 186.59 | 2.9 | 06.02 |
| RA-89003 | 93 | 179.34 | 3.0 | 05.48 |
| RA-89004 | 94 | 181.25 | 3.0 | 05.51 |
| RA-89007 | 3 | 04.02 | 0.1 | 00.08 |
| В среднем на борт | 70.3 | 139.30 | 2.3 | 04.30 |
31.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 20.25 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU154 SU731 / SU732 SU725 / SU726 SU1834 | 12.52 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) | SU709 / SU710 | 04.48 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU717 | 02.45 |
30.01.2012
| Бортов: 4 | Городов: 2 | Рейсов: 7 | Налет: 11.31 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Минск (MSQ) Будапешт (BUD) | SU1835 SU153 | 04.03 |
| RA-89003 | Астрахань (ASF) | SU731 | 02.17 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) | SU717 / SU718 SU739 | 03.54 |
| RA-89007 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.17 |
RA-89007
*выведен из эксплуатации в авиакомпании "Аэрофлот"
| Начало эксплуатации: | 30.01.2012 |
| Крайний полет: | 12.01.2014 |
| В эксплуатации: | 1г. 11мес. 2нед. (714сут.) |
| Средняя продолжительность рейса: | 01:55 |
| Общий налет: | 3718:43 |
| Общее число рейсов: | 1932 |
| Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:12 / 36:27 / 158:20 |
| Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.7 / 18.9 / 82.3 |
29.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 8 | Рейсов: 16 | Налет: 30.50 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Астрахань (ASF) Волгоград (VOG) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU725 / SU726 SU1834 | 10.36 |
| RA-89003 | Анапа (AAQ) Нижний Новгород (GOJ) Осло (OSL) | SU701 / SU702 SU739 / SU740 SU391 / SU392 | 11.35 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 08.39 |
28.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 7 | Рейсов: 14 | Налет: 27.13 |
|---|---|---|---|
| RA-89001 | Челябинск (CEK) Астрахань (ASF) | SU897 / SU898 SU709 / SU710 | 10.03 |
| RA-89003 | Пермь (PEE) Волгоград (VOG) | SU791 / SU792 SU725 / SU726 | 07.47 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Минск (MSQ) Пермь (PEE) Минск (MSQ) | SU1835 SU1830 / SU1831 SU819 / SU820 SU1834 | 09.23 |
27.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 5 | Рейсов: 10 | Налет: 17.09 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) | SU1835 SU717 / SU718 SU709 / SU710 | 08.56 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU731 / SU732 SU739 / SU740 SU1834 | 08.13 |
26.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 4 | Рейсов: 9 | Налет: 15.33 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Нижний Новгород (GOJ) Нижний Новгород (GOJ) Минск (MSQ) | SU717 / SU718 SU739 / SU740 SU1834 | 05.59 |
| RA-89004 | Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 09.34 |
25.01.2012
| Бортов: 2 | Городов: 6 | Рейсов: 10 | Налет: 21.20 |
|---|---|---|---|
| RA-89003 | Минск (MSQ) Анапа (AAQ) Осло (OSL) | SU1835 SU701 / SU702 SU391 / SU392 | 11.10 |
| RA-89004 | Нижний Новгород (GOJ) Астрахань (ASF) Астрахань (ASF) | SU714 SU731 / SU732 SU709 / SU710 | 10.10 |
24.01.2012
| Бортов: 3 | Городов: 3 | Рейсов: 6 | Налет: 08.57 |
|---|---|---|---|
| RA-89002 | Будапешт (BUD) Минск (MSQ) | SU154 SU1830 / SU1831 | 05.03 |
| RA-89003 | Минск (MSQ) | SU1834 | 01.25 |
| RA-89004 | Минск (MSQ) Нижний Новгород (GOJ) | SU1835 SU713 | 02.29 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)