*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 04.06.2015 |
В эксплуатации: | 3г. 7мес. 4нед. (1338сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:02 |
Общий налет: | 6916:24 |
Общее число рейсов: | 3397 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:10 / 36:11 / 157:09 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.5 / 17.8 / 77.2 |
2019
янв | фев | За год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 253:34 | -- | 253:34 | ||||||||||
Рейсов | 101 | -- | 101 | ||||||||||
Продолж. рейса | 02:31 | -- | 02:31 | ||||||||||
Налет за сутки | 08:11 | -- | 08:11 | ||||||||||
Рейсов за сутки | 3.3 | -- | 3.3 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 108:09 | -- | 02:07 | 201:16 | 74:28 | 142:32 | 194:21 | 106:10 | 161:41 | 249:58 | 273:40 | 261:12 | 1775:34 |
Рейсов | 57 | -- | 1 | 100 | 34 | 72 | 99 | 54 | 77 | 106 | 120 | 107 | 827 |
Продолж. рейса | 01:54 | -- | 02:07 | 02:01 | 02:11 | 01:59 | 01:58 | 01:58 | 02:06 | 02:21 | 02:17 | 02:26 | 02:09 |
Налет за сутки | 03:29 | -- | 00:04 | 06:43 | 02:24 | 04:45 | 06:16 | 03:25 | 05:23 | 08:04 | 09:07 | 08:26 | 04:52 |
Рейсов за сутки | 1.8 | -- | 0.0 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 2.3 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 156:33 | 228:59 | 238:17 | 148:57 | -- | -- | -- | -- | -- | 74:28 | 106:23 | 208:57 | 1162:34 |
Рейсов | 78 | 122 | 115 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 52 | 96 | 571 |
Продолж. рейса | 02:00 | 01:53 | 02:04 | 02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | 02:04 | 02:03 | 02:11 | 02:02 |
Налет за сутки | 05:03 | 08:11 | 07:41 | 04:58 | -- | -- | -- | -- | -- | 02:24 | 03:33 | 06:44 | 03:11 |
Рейсов за сутки | 2.5 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 1.6 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 238:28 | 177:35 | 25:55 | 270:22 | 197:57 | 197:08 | 30:33 | 274:30 | 170:32 | 12:46 | 185:40 | 278:02 | 2059:28 |
Рейсов | 108 | 96 | 12 | 143 | 111 | 105 | 12 | 147 | 90 | 6 | 84 | 133 | 1047 |
Продолж. рейса | 02:12 | 01:51 | 02:10 | 01:53 | 01:47 | 01:53 | 02:33 | 01:52 | 01:54 | 02:08 | 02:13 | 02:05 | 01:58 |
Налет за сутки | 07:42 | 06:07 | 00:50 | 09:01 | 06:23 | 06:34 | 00:59 | 08:51 | 05:41 | 00:25 | 06:11 | 08:58 | 05:38 |
Рейсов за сутки | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 4.3 | 2.9 |
2015
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 113:02 | 284:24 | 243:09 | 212:40 | 251:58 | 255:44 | 304:17 | 1665:14 | |||||
Рейсов | 62 | 149 | 126 | 112 | 128 | 136 | 138 | 851 | |||||
Продолж. рейса | 01:49 | 01:55 | 01:56 | 01:54 | 01:58 | 01:53 | 02:12 | 01:57 | |||||
Налет за сутки | 04:11 | 09:10 | 07:51 | 07:05 | 08:08 | 08:31 | 09:49 | 07:54 | |||||
Рейсов за сутки | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |