*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 04.11.2015 |
В эксплуатации: | 3г. 2мес. 4нед. (1185сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:00 |
Общий налет: | 7187:04 |
Общее число рейсов: | 3586 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:04 / 42:27 / 184:23 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.0 / 21.2 / 92.0 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 129:25 | 129:25 | |||||||||||
Рейсов | 52 | 52 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:29 | 02:29 | |||||||||||
Налет за сутки | 04:10 | 08:38 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 1.7 | 3.5 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 296:53 | 123:44 | 77:26 | 44:12 | 227:18 | 46:20 | -- | 02:15 | 220:07 | 222:08 | 240:45 | 101:24 | 1602:32 |
Рейсов | 147 | 60 | 35 | 23 | 110 | 24 | -- | 1 | 110 | 105 | 106 | 43 | 764 |
Продолж. рейса | 02:01 | 02:04 | 02:13 | 01:55 | 02:04 | 01:56 | -- | 02:15 | 02:00 | 02:07 | 02:16 | 02:21 | 02:06 |
Налет за сутки | 09:35 | 04:25 | 02:30 | 01:28 | 07:20 | 01:33 | -- | 00:04 | 07:20 | 07:10 | 08:02 | 03:16 | 04:23 |
Рейсов за сутки | 4.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | -- | 0.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 2.1 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 122:49 | 222:49 | 237:39 | 292:32 | 245:24 | 146:52 | 28:14 | 132:08 | 171:46 | 220:19 | 222:02 | 151:59 | 2194:33 |
Рейсов | 54 | 103 | 115 | 161 | 136 | 80 | 13 | 69 | 91 | 118 | 102 | 68 | 1110 |
Продолж. рейса | 02:16 | 02:10 | 02:04 | 01:49 | 01:48 | 01:50 | 02:10 | 01:55 | 01:53 | 01:52 | 02:11 | 02:14 | 01:59 |
Налет за сутки | 03:58 | 07:57 | 07:40 | 09:45 | 07:55 | 04:54 | 00:55 | 04:16 | 05:44 | 07:06 | 07:24 | 04:54 | 06:01 |
Рейсов за сутки | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 4.4 | 2.7 | 0.4 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 3.0 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 280:35 | 239:55 | 213:15 | 204:37 | 246:16 | 251:50 | 274:41 | 299:31 | 304:08 | 169:55 | 239:24 | 59:21 | 2783:28 |
Рейсов | 146 | 107 | 102 | 109 | 137 | 137 | 141 | 164 | 158 | 92 | 104 | 29 | 1426 |
Продолж. рейса | 01:55 | 02:15 | 02:05 | 01:53 | 01:48 | 01:50 | 01:57 | 01:50 | 01:55 | 01:51 | 02:18 | 02:03 | 01:57 |
Налет за сутки | 09:03 | 08:16 | 06:53 | 06:49 | 07:57 | 08:24 | 08:52 | 09:40 | 10:08 | 05:29 | 07:59 | 01:55 | 07:36 |
Рейсов за сутки | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 3.0 | 3.5 | 0.9 | 3.9 |
2015
ноя | дек | За год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 240:48 | 236:18 | 477:06 | ||||||||||
Рейсов | 118 | 116 | 234 | ||||||||||
Продолж. рейса | 02:02 | 02:02 | 02:02 | ||||||||||
Налет за сутки | 08:55 | 07:37 | 08:14 | ||||||||||
Рейсов за сутки | 4.4 | 3.7 | 4.0 |