*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 31.12.2015 |
В эксплуатации: | 3г. 1мес. (1128сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 01:59 |
Общий налет: | 5655:53 |
Общее число рейсов: | 2859 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:01 / 35:06 / 152:26 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.5 / 17.7 / 77.1 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 257:06 | 257:06 | |||||||||||
Рейсов | 107 | 107 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:24 | 02:24 | |||||||||||
Налет за сутки | 08:18 | 08:18 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 3.5 | 3.5 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 216:45 | 175:32 | 56:29 | 150:31 | 20:34 | -- | 64:13 | 126:18 | 215:12 | 266:16 | 65:44 | -- | 1357:34 |
Рейсов | 108 | 75 | 25 | 75 | 10 | -- | 30 | 56 | 111 | 122 | 32 | -- | 644 |
Продолж. рейса | 02:00 | 02:20 | 02:16 | 02:00 | 02:03 | -- | 02:08 | 02:15 | 01:56 | 02:11 | 02:03 | -- | 02:06 |
Налет за сутки | 07:00 | 06:16 | 01:49 | 05:01 | 00:40 | -- | 02:04 | 04:04 | 07:10 | 08:35 | 02:11 | -- | 03:43 |
Рейсов за сутки | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | -- | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | -- | 1.8 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 37:06 | 216:54 | 243:35 | 253:15 | 205:10 | 161:34 | 251:36 | 241:55 | 150:50 | 157:32 | 226:33 | 241:57 | 2387:57 |
Рейсов | 20 | 115 | 126 | 136 | 112 | 89 | 129 | 138 | 82 | 81 | 109 | 117 | 1254 |
Продолж. рейса | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:52 | 01:50 | 01:49 | 01:57 | 01:45 | 01:50 | 01:57 | 02:05 | 02:04 | 01:54 |
Налет за сутки | 01:12 | 07:45 | 07:51 | 08:27 | 06:37 | 05:23 | 08:07 | 07:48 | 05:02 | 05:05 | 07:33 | 07:48 | 06:33 |
Рейсов за сутки | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 4.5 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
2016
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 133:18 | 60:20 | 70:17 | 112:07 | 83:30 | 165:07 | 18:08 | 105:44 | 220:05 | 220:51 | 245:16 | 212:57 | 1647:40 |
Рейсов | 62 | 30 | 36 | 61 | 47 | 83 | 10 | 58 | 117 | 131 | 116 | 101 | 852 |
Продолж. рейса | 02:09 | 02:01 | 01:57 | 01:50 | 01:47 | 01:59 | 01:49 | 01:49 | 01:53 | 01:41 | 02:07 | 02:07 | 01:56 |
Налет за сутки | 04:18 | 02:05 | 02:16 | 03:44 | 02:42 | 05:30 | 00:35 | 03:25 | 07:20 | 07:07 | 08:11 | 06:52 | 04:30 |
Рейсов за сутки | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.3 |
2015
дек | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 05:36 | 05:36 | |||||||||||
Рейсов | 2 | 2 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:48 | 02:48 | |||||||||||
Налет за сутки | 05:36 | 05:36 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 2.0 | 2.0 |