*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 21.04.2016 |
В эксплуатации: | 2г. 9мес. 1нед. (1016сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:01 |
Общий налет: | 5846:43 |
Общее число рейсов: | 2909 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 05:45 / 40:17 / 174:56 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 2.9 / 20.0 / 87.0 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 318:35 | 318:35 | |||||||||||
Рейсов | 131 | 131 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:26 | 02:26 | |||||||||||
Налет за сутки | 10:17 | 10:17 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 4.2 | 4.2 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 70:12 | -- | -- | -- | 176:31 | 129:03 | 207:40 | 237:01 | 75:43 | 84:47 | 05:21 | 356:52 | 1343:10 |
Рейсов | 35 | -- | -- | -- | 94 | 64 | 97 | 120 | 38 | 42 | 2 | 158 | 650 |
Продолж. рейса | 02:00 | -- | -- | -- | 01:53 | 02:01 | 02:08 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:41 | 02:16 | 02:04 |
Налет за сутки | 02:16 | -- | -- | -- | 05:42 | 04:18 | 06:42 | 07:39 | 02:31 | 02:44 | 00:11 | 11:31 | 03:41 |
Рейсов за сутки | 1.1 | -- | -- | -- | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 5.1 | 1.8 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 228:03 | 246:53 | 264:05 | 186:48 | 300:43 | 157:19 | 102:28 | 272:33 | 198:18 | 31:33 | 223:07 | 184:07 | 2395:57 |
Рейсов | 101 | 105 | 128 | 99 | 165 | 85 | 56 | 144 | 107 | 19 | 101 | 83 | 1193 |
Продолж. рейса | 02:15 | 02:21 | 02:04 | 01:53 | 01:49 | 01:51 | 01:50 | 01:54 | 01:51 | 01:40 | 02:13 | 02:13 | 02:01 |
Налет за сутки | 07:21 | 08:49 | 08:31 | 06:14 | 09:42 | 05:15 | 03:18 | 08:48 | 06:37 | 01:01 | 07:26 | 05:56 | 06:34 |
Рейсов за сутки | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3 |
2016
апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 64:28 | 233:47 | 204:26 | 147:26 | 246:51 | 212:01 | 219:52 | 264:50 | 195:20 | 1789:01 | |||
Рейсов | 35 | 129 | 106 | 79 | 134 | 119 | 120 | 122 | 91 | 935 | |||
Продолж. рейса | 01:51 | 01:49 | 01:56 | 01:52 | 01:51 | 01:47 | 01:50 | 02:10 | 02:09 | 01:55 | |||
Налет за сутки | 06:27 | 07:32 | 06:49 | 04:45 | 07:58 | 07:04 | 07:06 | 08:50 | 06:18 | 07:01 | |||
Рейсов за сутки | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | 3.7 |