*по состоянию на 31.01.2019
Начало эксплуатации: | 31.08.2016 |
В эксплуатации: | 2г. 5мес. (884сут.) |
Средняя продолжительность рейса: | 02:02 |
Общий налет: | 5299:58 |
Общее число рейсов: | 2609 |
Средний налет (сутки / неделя / месяц): | 06:00 / 41:58 / 182:16 |
Рейсов в среднем (сутки / неделя / месяц): | 3.0 / 20.7 / 89.7 |
2019
янв | За год | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 102:58 | 102:58 | |||||||||||
Рейсов | 39 | 39 | |||||||||||
Продолж. рейса | 02:38 | 02:38 | |||||||||||
Налет за сутки | 03:19 | 03:19 | |||||||||||
Рейсов за сутки | 1.3 | 1.3 |
2018
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 168:22 | 152:07 | 240:02 | 118:23 | -- | 81:37 | 218:35 | 224:49 | 292:58 | 278:19 | 34:30 | 45:31 | 1855:13 |
Рейсов | 76 | 68 | 114 | 53 | -- | 40 | 103 | 106 | 136 | 131 | 14 | 18 | 859 |
Продолж. рейса | 02:13 | 02:14 | 02:06 | 02:14 | -- | 02:02 | 02:07 | 02:07 | 02:09 | 02:07 | 02:28 | 02:32 | 02:10 |
Налет за сутки | 05:26 | 05:26 | 07:45 | 03:57 | -- | 02:43 | 07:03 | 07:15 | 09:46 | 08:59 | 01:09 | 01:28 | 05:05 |
Рейсов за сутки | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 1.8 | -- | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 2.4 |
2017
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 249:47 | 244:49 | 221:02 | 182:04 | 315:20 | 237:53 | 310:07 | 223:15 | 182:38 | 242:39 | 186:08 | 272:03 | 2867:45 |
Рейсов | 119 | 116 | 111 | 98 | 167 | 131 | 164 | 124 | 98 | 127 | 95 | 125 | 1475 |
Продолж. рейса | 02:06 | 02:07 | 01:59 | 01:51 | 01:53 | 01:49 | 01:53 | 01:48 | 01:52 | 01:55 | 01:58 | 02:11 | 01:57 |
Налет за сутки | 08:03 | 08:45 | 07:08 | 06:04 | 10:10 | 07:56 | 10:00 | 07:12 | 06:05 | 07:50 | 06:12 | 08:47 | 07:51 |
Рейсов за сутки | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 4.4 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
2016
авг | сен | окт | ноя | дек | За год | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налет | 03:37 | 207:01 | 09:15 | 43:40 | 210:29 | 474:02 | |||||||
Рейсов | 2 | 111 | 4 | 19 | 100 | 236 | |||||||
Продолж. рейса | 01:49 | 01:52 | 02:19 | 02:18 | 02:06 | 02:01 | |||||||
Налет за сутки | 03:37 | 06:54 | 00:18 | 01:27 | 06:47 | 03:51 | |||||||
Рейсов за сутки | 2.0 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 1.9 |